「クイーンC」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2010年-2019年=== {{NWL-JR5header}} {{NoUpdate}} ==外部リンク== {{DEFAULTSORT:くいん}} Category:日本の競走 Category:中央...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
行5: | 行5: | ||
===2010年-2019年=== | ===2010年-2019年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
− | + | {{Template:NWL-JR5 | |
+ | | 和暦 = 平成31 | ||
+ | | 西暦 = 2019 | ||
+ | | 月日 = {{0}}2.11 | ||
+ | | 競馬場 = [[東京競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 第54回 クイーンC | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | ICSC格 = {{日G3}} | ||
+ | | 賞金 = 3500万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[クロノジェネシス]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 3 | ||
+ | | 1着父imp = * | ||
+ | | 1着父 = [[バゴ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1.34.2 | ||
+ | | 1着斤 = 54.0 | ||
+ | | 1着属 = 美浦 | ||
+ | | 1着馬主 = ㈲サンデーレーシング | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[ビーチサンバ]] | ||
+ | | 2着性 = 牝 | ||
+ | | 2着齢 = 3 | ||
+ | | 2着父imp = * | ||
+ | | 2着父 = [[クロフネ]] | ||
+ | | 2着差 = クビ | ||
+ | | 2着斤 = 54.0 | ||
+ | | 2着属 = 美浦 | ||
+ | | 2着馬主 = 金子真人HD㈱ | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[ジョディー]] | ||
+ | | 3着性 = 牝 | ||
+ | | 3着齢 = 3 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[ダイワメジャー]] | ||
+ | | 3着差 = 1/2 | ||
+ | | 3着斤 = 54.0 | ||
+ | | 3着属 = 美浦 | ||
+ | | 3着馬主 = 小濱忠一 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[カレンブーケドール]] | ||
+ | | 4着性 = 牝 | ||
+ | | 4着齢 = 3 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 4着差 = クビ | ||
+ | | 4着斤 = 54.0 | ||
+ | | 4着属 = 美浦 | ||
+ | | 4着馬主 = 鈴木隆司 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[レッドベルディエス]] | ||
+ | | 5着性 = 牝 | ||
+ | | 5着齢 = 3 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 5着差 = 1 3/4 | ||
+ | | 5着斤 = 54.0 | ||
+ | | 5着属 = 美浦 | ||
+ | | 5着馬主 = ㈱東京ホースレーシング | ||
+ | | 備考 = 3番人気[[ミリオンドリームズ]]8着、{{角地}}[[アークヴィグラス]]は大差の最下位9着。 | ||
+ | | RR = 106.00 | ||
+ | | 1着R = 109 | ||
+ | | 2着R = 106 | ||
+ | | 3着R = 105 | ||
+ | | 4着R = 104 | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} | ||
2019年4月13日 (土) 13:04時点における版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2019 | . | 2.11第54回 クイーンC | ||||||||||||
日G3 〔1着賞金:3500万円〕 | ||||||||||||||
平成31 | 東京競馬場 /芝 1600m ・良 | RR:106.00 | ||||||||||||
1 | クロノジェネシス | 3 | 牝 | * | バゴ | 54.0 | 1.34.2 | 109 | 美浦 | ㈲サンデーレーシング | ||||
2 | ビーチサンバ | 3 | 牝 | * | クロフネ | 54.0 | クビ | 106 | 美浦 | 金子真人HD㈱ | ||||
3 | ジョディー | 3 | 牝 | ダイワメジャー | 54.0 | 1/2 | 105 | 美浦 | 小濱忠一 | |||||
4 | カレンブーケドール | 3 | 牝 | ディープインパクト | 54.0 | クビ | 104 | 美浦 | 鈴木隆司 | |||||
5 | レッドベルディエス | 3 | 牝 | ディープインパクト | 54.0 | 1 3/4 | 美浦 | ㈱東京ホースレーシング | ||||||
※ | 3番人気ミリオンドリームズ8着、地アークヴィグラスは大差の最下位9着。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |