「天皇賞(春)」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「==歴代勝馬== ===1938年-1939年=== ===1940年-1949年=== ===1950年-1959年=== ===1960年-1969年=== ===1970年-1979年=== ===1980年-1989年=== ===1990年-1999年==...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
行11: | 行11: | ||
===2010年-2019年=== | ===2010年-2019年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
− | + | {{Template:NWL-JR18 | |
+ | | 和暦 = 平成30 | ||
+ | | 西暦 = 2018 | ||
+ | | 月日 = {{0}}4.29 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 第157回 {{BT1|天皇賞(春)}} | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | ICSC格 = {{日G1}} | ||
+ | | 賞金 = 15000万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 3200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT1|[[レインボーライン]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 5 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ステイゴールド]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 3.26.2 | ||
+ | | 1着斤 = 58.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = 三田昌宏 | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = {{BT2|[[シュヴァルグラン]]}} | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 6 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[ハーツクライ]] | ||
+ | | 2着差 = クビ | ||
+ | | 2着斤 = 58.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = 佐々木主浩 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = {{BT2|[[クリンチャー]]}} | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 4 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[ディープスカイ]] | ||
+ | | 3着差 = 1/2 | ||
+ | | 3着斤 = 58.0 | ||
+ | | 3着属 = 栗東 | ||
+ | | 3着馬主 = 前田幸治 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[ミッキーロケット]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 5 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[キングカメハメハ]] | ||
+ | | 4着差 = クビ | ||
+ | | 4着斤 = 58.0 | ||
+ | | 4着属 = 栗東 | ||
+ | | 4着馬主 = 野田みづき | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[チェスナットコート]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 4 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[ハーツクライ]] | ||
+ | | 5着差 = 3/4 | ||
+ | | 5着斤 = 58.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = 窪田康志 | ||
+ | | 6着順 = 6 | ||
+ | | 6着記 = | ||
+ | | 6着馬 = [[トーセンバジル]] | ||
+ | | 6着性 = 牡 | ||
+ | | 6着齢 = 6 | ||
+ | | 6着父imp = * | ||
+ | | 6着父 = [[ハービンジャー]] | ||
+ | | 6着差 = 1 1/2 | ||
+ | | 6着斤 = 58.0 | ||
+ | | 6着属 = 栗東 | ||
+ | | 6着馬主 = 島川隆哉 | ||
+ | | 7着順 = 7 | ||
+ | | 7着記 = | ||
+ | | 7着馬 = [[スマートレイアー]] | ||
+ | | 7着性 = 牝 | ||
+ | | 7着齢 = 8 | ||
+ | | 7着父imp = | ||
+ | | 7着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 7着差 = 1/2 | ||
+ | | 7着斤 = 56.0 | ||
+ | | 7着属 = 栗東 | ||
+ | | 7着馬主 = 大川徹 | ||
+ | | 8着順 = 8 | ||
+ | | 8着記 = | ||
+ | | 8着馬 = [[アルバート]] | ||
+ | | 8着性 = 牡 | ||
+ | | 8着齢 = 7 | ||
+ | | 8着父imp = | ||
+ | | 8着父 = [[アドマイヤドン]] | ||
+ | | 8着差 = ハナ | ||
+ | | 8着斤 = 58.0 | ||
+ | | 8着属 = 美浦 | ||
+ | | 8着馬主 = 林正道 | ||
+ | | 9着順 = 9 | ||
+ | | 9着記 = | ||
+ | | 9着馬 = [[シホウ]] | ||
+ | | 9着性 = 牡 | ||
+ | | 9着齢 = 7 | ||
+ | | 9着父imp = | ||
+ | | 9着父 = [[キングカメハメハ]] | ||
+ | | 9着差 = 2 1/2 | ||
+ | | 9着斤 = 58.0 | ||
+ | | 9着属 = 栗東 | ||
+ | | 9着馬主 = ㈲協和牧場 | ||
+ | | 10着順 = 10 | ||
+ | | 10着記 = | ||
+ | | 10着馬 = [[ヤマカツライデン]] | ||
+ | | 10着性 = 牡 | ||
+ | | 10着齢 = 6 | ||
+ | | 10着父imp = * | ||
+ | | 10着父 = [[シンボリクリスエス]] | ||
+ | | 10着差 = 1/2 | ||
+ | | 10着斤 = 58.0 | ||
+ | | 10着属 = 栗東 | ||
+ | | 10着馬主 = 山田博康 | ||
+ | | 11着順 = 11 | ||
+ | | 11着記 = | ||
+ | | 11着馬 = [[トウシンモンステラ]] | ||
+ | | 11着性 = 牡 | ||
+ | | 11着齢 = 8 | ||
+ | | 11着父imp = | ||
+ | | 11着父 = [[キングカメハメハ]] | ||
+ | | 11着差 = クビ | ||
+ | | 11着斤 = 58.0 | ||
+ | | 11着属 = 栗東 | ||
+ | | 11着馬主 = ㈱サトー | ||
+ | | 12着順 = 12 | ||
+ | | 12着記 = | ||
+ | | 12着馬 = [[サトノクロニクル]] | ||
+ | | 12着性 = 牡 | ||
+ | | 12着齢 = 4 | ||
+ | | 12着父imp = | ||
+ | | 12着父 = [[ハーツクライ]] | ||
+ | | 12着差 = 3/4 | ||
+ | | 12着斤 = 58.0 | ||
+ | | 12着属 = 栗東 | ||
+ | | 12着馬主 = ㈱サトミホースカンパニー | ||
+ | | 13着順 = 13 | ||
+ | | 13着記 = | ||
+ | | 13着馬 = [[ソールインパクト]] | ||
+ | | 13着性 = 牡 | ||
+ | | 13着齢 = 6 | ||
+ | | 13着父imp = | ||
+ | | 13着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 13着差 = 3 | ||
+ | | 13着斤 = 58.0 | ||
+ | | 13着属 = 美浦 | ||
+ | | 13着馬主 = 窪田康志 | ||
+ | | 14着順 = 14 | ||
+ | | 14着記 = | ||
+ | | 14着馬 = [[ガンコ]] | ||
+ | | 14着性 = 牡 | ||
+ | | 14着齢 = 5 | ||
+ | | 14着父imp = | ||
+ | | 14着父 = [[ナカヤマフェスタ]] | ||
+ | | 14着差 = 1/2 | ||
+ | | 14着斤 = 58.0 | ||
+ | | 14着属 = 栗東 | ||
+ | | 14着馬主 = 杉澤光雄 | ||
+ | | 15着順 = 15 | ||
+ | | 15着記 = | ||
+ | | 15着馬 = [[ピンポン]] | ||
+ | | 15着性 = 牡 | ||
+ | | 15着齢 = 8 | ||
+ | | 15着父imp = | ||
+ | | 15着父 = [[ハーツクライ]] | ||
+ | | 15着差 = 1/2 | ||
+ | | 15着斤 = 58.0 | ||
+ | | 15着属 = 美浦 | ||
+ | | 15着馬主 = 小田切有一 | ||
+ | | 16着順 = 16 | ||
+ | | 16着記 = | ||
+ | | 16着馬 = [[カレンミロティック]] | ||
+ | | 16着性 = 騙 | ||
+ | | 16着齢 = 10 | ||
+ | | 16着父imp = | ||
+ | | 16着父 = [[ハーツクライ]] | ||
+ | | 16着差 = 1 1/2 | ||
+ | | 16着斤 = 58.0 | ||
+ | | 16着属 = 栗東 | ||
+ | | 16着馬主 = 鈴木隆司 | ||
+ | | 17着順 = 17 | ||
+ | | 17着記 = | ||
+ | | 17着馬 = [[トミケンスラーヴァ]] | ||
+ | | 17着性 = 牡 | ||
+ | | 17着齢 = 8 | ||
+ | | 17着父imp = * | ||
+ | | 17着父 = [[タイキシャトル]] | ||
+ | | 17着差 = 大差 | ||
+ | | 17着斤 = 58.0 | ||
+ | | 17着属 = 美浦 | ||
+ | | 17着馬主 = 冨樫賢二 | ||
+ | | 18着順 = | ||
+ | | 18着記 = | ||
+ | | 18着馬 = [[]] | ||
+ | | 18着性 = | ||
+ | | 18着齢 = | ||
+ | | 18着父imp = | ||
+ | | 18着父 = [[]] | ||
+ | | 18着差 = | ||
+ | | 18着斤 = 0.0 | ||
+ | | 18着属 = | ||
+ | | 18着馬主 = | ||
+ | | 備考 = 勝ち馬[[レインボーライン]]はゴール入線後に下馬。右前繋部浅屈腱不全断裂のためこの競走を最後に引退となった。 | ||
+ | | RR = 116.50 | ||
+ | | 1着R = 118 | ||
+ | | 2着R = 117 | ||
+ | | 3着R = 116 | ||
+ | | 4着R = 115 | ||
+ | | 5着R = 114 | ||
+ | | 6着R = 113 | ||
+ | | 7着R = 108 | ||
+ | | 8着R = 112 | ||
+ | | 9着R = 110 | ||
+ | | 10着R = 109 | ||
+ | | 11着R = 109 | ||
+ | | 12着R = 108 | ||
+ | | 13着R = 105 | ||
+ | | 14着R = 104 | ||
+ | | 15着R = 103 | ||
+ | | 16着R = 102 | ||
+ | | 17着R = | ||
+ | | 18着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} | ||
2019年4月23日 (火) 19:02時点における版
目次
歴代勝馬
1938年-1939年
1940年-1949年
1950年-1959年
1960年-1969年
1970年-1979年
1980年-1989年
1990年-1999年
2000年-2009年
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2018 | . | 4.29第157回 天皇賞(春) (日G1) 〔1着賞金:15000万円〕 | ||||||||||||
京都競馬場 /芝 3200m ・良 | RR:116.50 | |||||||||||||
平成30 | 1 | レインボーライン | 5 | 牡 | ステイゴールド | 58.0 | 3.26.2 | 118 | 栗東 | 三田昌宏 | ||||
2 | シュヴァルグラン | 6 | 牡 | ハーツクライ | 58.0 | クビ | 117 | 栗東 | 佐々木主浩 | |||||
3 | クリンチャー | 4 | 牡 | ディープスカイ | 58.0 | 1/2 | 116 | 栗東 | 前田幸治 | |||||
4 | ミッキーロケット | 5 | 牡 | キングカメハメハ | 58.0 | クビ | 115 | 栗東 | 野田みづき | |||||
5 | チェスナットコート | 4 | 牡 | ハーツクライ | 58.0 | 3/4 | 114 | 栗東 | 窪田康志 | |||||
6 | トーセンバジル | 6 | 牡 | * | ハービンジャー | 58.0 | 1 1/2 | 113 | 栗東 | 島川隆哉 | ||||
7 | スマートレイアー | 8 | 牝 | ディープインパクト | 56.0 | 1/2 | 108 | 栗東 | 大川徹 | |||||
8 | アルバート | 7 | 牡 | アドマイヤドン | 58.0 | ハナ | 112 | 美浦 | 林正道 | |||||
9 | シホウ | 7 | 牡 | キングカメハメハ | 58.0 | 2 1/2 | 110 | 栗東 | ㈲協和牧場 | |||||
10 | ヤマカツライデン | 6 | 牡 | * | シンボリクリスエス | 58.0 | 1/2 | 109 | 栗東 | 山田博康 | ||||
11 | トウシンモンステラ | 8 | 牡 | キングカメハメハ | 58.0 | クビ | 109 | 栗東 | ㈱サトー | |||||
12 | サトノクロニクル | 4 | 牡 | ハーツクライ | 58.0 | 3/4 | 108 | 栗東 | ㈱サトミホースカンパニー | |||||
13 | ソールインパクト | 6 | 牡 | ディープインパクト | 58.0 | 3 | 105 | 美浦 | 窪田康志 | |||||
14 | ガンコ | 5 | 牡 | ナカヤマフェスタ | 58.0 | 1/2 | 104 | 栗東 | 杉澤光雄 | |||||
15 | ピンポン | 8 | 牡 | ハーツクライ | 58.0 | 1/2 | 103 | 美浦 | 小田切有一 | |||||
16 | カレンミロティック | 10 | 騙 | ハーツクライ | 58.0 | 1 1/2 | 102 | 栗東 | 鈴木隆司 | |||||
17 | トミケンスラーヴァ | 8 | 牡 | * | タイキシャトル | 58.0 | 大差 | 美浦 | 冨樫賢二 | |||||
[[]] | [[]] | 0.0 | ||||||||||||
※ | 勝ち馬レインボーラインはゴール入線後に下馬。右前繋部浅屈腱不全断裂のためこの競走を最後に引退となった。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |