「天皇賞(春)」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
行211: | 行211: | ||
| 17着属 = 美浦 | | 17着属 = 美浦 | ||
| 17着馬主 = 冨樫賢二 | | 17着馬主 = 冨樫賢二 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 備考 = 勝ち馬[[レインボーライン]]はゴール入線後に下馬。右前繋部浅屈腱不全断裂のためこの競走を最後に引退となった。 | | 備考 = 勝ち馬[[レインボーライン]]はゴール入線後に下馬。右前繋部浅屈腱不全断裂のためこの競走を最後に引退となった。 | ||
| RR = 116.50 | | RR = 116.50 |
2019年4月23日 (火) 19:03時点における版
目次
歴代勝馬
1938年-1939年
1940年-1949年
1950年-1959年
1960年-1969年
1970年-1979年
1980年-1989年
1990年-1999年
2000年-2009年
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2018 | . | 4.29第157回 天皇賞(春) (日G1) 〔1着賞金:15000万円〕 | ||||||||||||
京都競馬場 /芝 3200m ・良 | RR:116.50 | |||||||||||||
平成30 | 1 | レインボーライン | 5 | 牡 | ステイゴールド | 58.0 | 3.26.2 | 118 | 栗東 | 三田昌宏 | ||||
2 | シュヴァルグラン | 6 | 牡 | ハーツクライ | 58.0 | クビ | 117 | 栗東 | 佐々木主浩 | |||||
3 | クリンチャー | 4 | 牡 | ディープスカイ | 58.0 | 1/2 | 116 | 栗東 | 前田幸治 | |||||
4 | ミッキーロケット | 5 | 牡 | キングカメハメハ | 58.0 | クビ | 115 | 栗東 | 野田みづき | |||||
5 | チェスナットコート | 4 | 牡 | ハーツクライ | 58.0 | 3/4 | 114 | 栗東 | 窪田康志 | |||||
6 | トーセンバジル | 6 | 牡 | * | ハービンジャー | 58.0 | 1 1/2 | 113 | 栗東 | 島川隆哉 | ||||
7 | スマートレイアー | 8 | 牝 | ディープインパクト | 56.0 | 1/2 | 108 | 栗東 | 大川徹 | |||||
8 | アルバート | 7 | 牡 | アドマイヤドン | 58.0 | ハナ | 112 | 美浦 | 林正道 | |||||
9 | シホウ | 7 | 牡 | キングカメハメハ | 58.0 | 2 1/2 | 110 | 栗東 | ㈲協和牧場 | |||||
10 | ヤマカツライデン | 6 | 牡 | * | シンボリクリスエス | 58.0 | 1/2 | 109 | 栗東 | 山田博康 | ||||
11 | トウシンモンステラ | 8 | 牡 | キングカメハメハ | 58.0 | クビ | 109 | 栗東 | ㈱サトー | |||||
12 | サトノクロニクル | 4 | 牡 | ハーツクライ | 58.0 | 3/4 | 108 | 栗東 | ㈱サトミホースカンパニー | |||||
13 | ソールインパクト | 6 | 牡 | ディープインパクト | 58.0 | 3 | 105 | 美浦 | 窪田康志 | |||||
14 | ガンコ | 5 | 牡 | ナカヤマフェスタ | 58.0 | 1/2 | 104 | 栗東 | 杉澤光雄 | |||||
15 | ピンポン | 8 | 牡 | ハーツクライ | 58.0 | 1/2 | 103 | 美浦 | 小田切有一 | |||||
16 | カレンミロティック | 10 | 騙 | ハーツクライ | 58.0 | 1 1/2 | 102 | 栗東 | 鈴木隆司 | |||||
17 | トミケンスラーヴァ | 8 | 牡 | * | タイキシャトル | 58.0 | 大差 | 美浦 | 冨樫賢二 | |||||
※ | 勝ち馬レインボーラインはゴール入線後に下馬。右前繋部浅屈腱不全断裂のためこの競走を最後に引退となった。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |