「天皇賞(春)」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
行11: | 行11: | ||
===2010年-2019年=== | ===2010年-2019年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
+ | {{Template:NWL-JR18 | ||
+ | | 和暦 = 平成28 | ||
+ | | 西暦 = 2016 | ||
+ | | 月日 = {{0}}5.{{0}}1 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 第153回 {{BT1|天皇賞(春)}} | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | ICSC格 = {{日G1}} | ||
+ | | 賞金 = 15000万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 3200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT1|[[キタサンブラック]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 4 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ブラックタイド]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 3.15.3 | ||
+ | | 1着斤 = 58.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = ㈲大野商事 | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = {{BT2|[[カレンミロティック]]}} | ||
+ | | 2着性 = 騙 | ||
+ | | 2着齢 = 8 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[ハーツクライ]] | ||
+ | | 2着差 = ハナ | ||
+ | | 2着斤 = 58.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = 鈴木隆司 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = {{BT2|[[シュヴァルグラン]]}} | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 4 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[ハーツクライ]] | ||
+ | | 3着差 = 1 1/4 | ||
+ | | 3着斤 = 58.0 | ||
+ | | 3着属 = 栗東 | ||
+ | | 3着馬主 = 佐々木主浩 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[タンタアレグリア]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 4 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[ゼンノロブロイ]] | ||
+ | | 4着差 = 1/2 | ||
+ | | 4着斤 = 58.0 | ||
+ | | 4着属 = 美浦 | ||
+ | | 4着馬主 = ㈱G1レーシング | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[トーホウジャッカル]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 5 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[スペシャルウィーク]] | ||
+ | | 5着差 = クビ | ||
+ | | 5着斤 = 58.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = 東豊物産㈱ | ||
+ | | 6着順 = 6 | ||
+ | | 6着記 = | ||
+ | | 6着馬 = [[アルバート]] | ||
+ | | 6着性 = 牡 | ||
+ | | 6着齢 = 5 | ||
+ | | 6着父imp = | ||
+ | | 6着父 = [[アドマイヤドン]] | ||
+ | | 6着差 = 1 1/4 | ||
+ | | 6着斤 = 58.0 | ||
+ | | 6着属 = 栗東 | ||
+ | | 6着馬主 = 林正道 | ||
+ | | 7着順 = 7 | ||
+ | | 7着記 = | ||
+ | | 7着馬 = [[ファタモルガーナ]] | ||
+ | | 7着性 = 騙 | ||
+ | | 7着齢 = 8 | ||
+ | | 7着父imp = | ||
+ | | 7着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 7着差 = ハナ | ||
+ | | 7着斤 = 58.0 | ||
+ | | 7着属 = 栗東 | ||
+ | | 7着馬主 = ㈲キャロットファーム | ||
+ | | 8着順 = 8 | ||
+ | | 8着記 = | ||
+ | | 8着馬 = [[フェイムゲーム]] | ||
+ | | 8着性 = 牡 | ||
+ | | 8着齢 = 6 | ||
+ | | 8着父imp = | ||
+ | | 8着父 = [[ハーツクライ]] | ||
+ | | 8着差 = クビ | ||
+ | | 8着斤 = 58.0 | ||
+ | | 8着属 = 美浦 | ||
+ | | 8着馬主 = ㈲サンデーレーシング | ||
+ | | 9着順 = 9 | ||
+ | | 9着記 = | ||
+ | | 9着馬 = [[アドマイヤデウス]] | ||
+ | | 9着性 = 牡 | ||
+ | | 9着齢 = 5 | ||
+ | | 9着父imp = | ||
+ | | 9着父 = [[アドマイヤドン]] | ||
+ | | 9着差 = クビ | ||
+ | | 9着斤 = 58.0 | ||
+ | | 9着属 = 栗東 | ||
+ | | 9着馬主 = 近藤利一 | ||
+ | | 10着順 = 10 | ||
+ | | 10着記 = | ||
+ | | 10着馬 = [[レーヴミストラル]] | ||
+ | | 10着性 = 牡 | ||
+ | | 10着齢 = 4 | ||
+ | | 10着父imp = | ||
+ | | 10着父 = [[キングカメハメハ]] | ||
+ | | 10着差 = 1/2 | ||
+ | | 10着斤 = 58.0 | ||
+ | | 10着属 = 栗東 | ||
+ | | 10着馬主 = ㈲サンデーレーシング | ||
+ | | 11着順 = 11 | ||
+ | | 11着記 = | ||
+ | | 11着馬 = [[サトノノブレス]] | ||
+ | | 11着性 = 牡 | ||
+ | | 11着齢 = 6 | ||
+ | | 11着父imp = | ||
+ | | 11着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 11着差 = クビ | ||
+ | | 11着斤 = 58.0 | ||
+ | | 11着属 = 栗東 | ||
+ | | 11着馬主 = 里見治 | ||
+ | | 12着順 = 12 | ||
+ | | 12着記 = | ||
+ | | 12着馬 = [[ゴールドアクター]] | ||
+ | | 12着性 = 牡 | ||
+ | | 12着齢 = 5 | ||
+ | | 12着父imp = | ||
+ | | 12着父 = [[スクリーンヒーロー]] | ||
+ | | 12着差 = 1/2 | ||
+ | | 12着斤 = 58.0 | ||
+ | | 12着属 = 美浦 | ||
+ | | 12着馬主 = 居城要 | ||
+ | | 13着順 = 13 | ||
+ | | 13着記 = | ||
+ | | 13着馬 = [[トゥインクル]] | ||
+ | | 13着性 = 牡 | ||
+ | | 13着齢 = 5 | ||
+ | | 13着父imp = | ||
+ | | 13着父 = [[ステイゴールド]] | ||
+ | | 13着差 = 6 | ||
+ | | 13着斤 = 58.0 | ||
+ | | 13着属 = 栗東 | ||
+ | | 13着馬主 = 畑佐博 | ||
+ | | 14着順 = 14 | ||
+ | | 14着記 = | ||
+ | | 14着馬 = [[ファントムライト]] | ||
+ | | 14着性 = 牡 | ||
+ | | 14着齢 = 7 | ||
+ | | 14着父imp = * | ||
+ | | 14着父 = [[オペラハウス]] | ||
+ | | 14着差 = 3 12 | ||
+ | | 14着斤 = 58.0 | ||
+ | | 14着属 = 栗東 | ||
+ | | 14着馬主 = ㈲サンデーレーシング | ||
+ | | 15着順 = 15 | ||
+ | | 15着記 = | ||
+ | | 15着馬 = [[サウンズオブアース]] | ||
+ | | 15着性 = 牡 | ||
+ | | 15着齢 = 5 | ||
+ | | 15着父imp = | ||
+ | | 15着父 = [[ネオユニヴァース]] | ||
+ | | 15着差 = 5 | ||
+ | | 15着斤 = 58.0 | ||
+ | | 15着属 = 栗東 | ||
+ | | 15着馬主 = 吉田照哉 | ||
+ | | 16着順 = 16 | ||
+ | | 16着記 = | ||
+ | | 16着馬 = [[マイネルメダリスト]] | ||
+ | | 16着性 = 牡 | ||
+ | | 16着齢 = 8 | ||
+ | | 16着父imp = | ||
+ | | 16着父 = [[ステイゴールド]] | ||
+ | | 16着差 = クビ | ||
+ | | 16着斤 = 58.0 | ||
+ | | 16着属 = 美浦 | ||
+ | | 16着馬主 = ㈱TCラフィアン | ||
+ | | 17着順 = 17 | ||
+ | | 17着記 = | ||
+ | | 17着馬 = [[ヤマニンボワラクテ]] | ||
+ | | 17着性 = 騙 | ||
+ | | 17着齢 = 5 | ||
+ | | 17着父imp = | ||
+ | | 17着父 = [[キングカメハメハ]] | ||
+ | | 17着差 = 1 3/4 | ||
+ | | 17着斤 = 58.0 | ||
+ | | 17着属 = 栗東 | ||
+ | | 17着馬主 = 土井肇 | ||
+ | | 18着順 = 18 | ||
+ | | 18着記 = | ||
+ | | 18着馬 = [[トーセンレーヴ]] | ||
+ | | 18着性 = 牡 | ||
+ | | 18着齢 = 8 | ||
+ | | 18着父imp = | ||
+ | | 18着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 18着差 = 3 1/2 | ||
+ | | 18着斤 = 58.0 | ||
+ | | 18着属 = 栗東 | ||
+ | | 18着馬主 = 島川隆哉 | ||
+ | | 備考 = スタートからハナを奪ったキタサンブラックが、最後の直線でカレンミロティックに並ばれるも叩き合いをハナ差制す。[[アルゼンチン共和国杯]]、[[有馬記念]]、[[日経賞]]と連勝中の1番人気ゴールドアクターは直線で失速し大敗。 | ||
+ | | RR = 115.50 | ||
+ | | 1着R = 117 | ||
+ | | 2着R = 116 | ||
+ | | 3着R = 115 | ||
+ | | 4着R = 114 | ||
+ | | 5着R = 114 | ||
+ | | 6着R = 113 | ||
+ | | 7着R = 113 | ||
+ | | 8着R = 113 | ||
+ | | 9着R = 112 | ||
+ | | 10着R = 111 | ||
+ | | 11着R = 111 | ||
+ | | 12着R = 110 | ||
+ | | 13着R = 104 | ||
+ | | 14着R = 100 | ||
+ | | 15着R = 95 | ||
+ | | 16着R = 95 | ||
+ | | 17着R = 93 | ||
+ | | 18着R = 90 | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | }} | ||
{{Template:NWL-JR18 | {{Template:NWL-JR18 | ||
| 和暦 = 平成29 | | 和暦 = 平成29 |
2019年4月23日 (火) 23:47時点における版
目次
歴代勝馬
1938年-1939年
1940年-1949年
1950年-1959年
1960年-1969年
1970年-1979年
1980年-1989年
1990年-1999年
2000年-2009年
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2016 | . | 5. 1第153回 天皇賞(春) (日G1) 〔1着賞金:15000万円〕 | ||||||||||||
京都競馬場 /芝 3200m ・良 | RR:115.50 | |||||||||||||
平成28 | 1 | キタサンブラック | 4 | 牡 | ブラックタイド | 58.0 | 3.15.3 | 117 | 栗東 | ㈲大野商事 | ||||
2 | カレンミロティック | 8 | 騙 | ハーツクライ | 58.0 | ハナ | 116 | 栗東 | 鈴木隆司 | |||||
3 | シュヴァルグラン | 4 | 牡 | ハーツクライ | 58.0 | 1 1/4 | 115 | 栗東 | 佐々木主浩 | |||||
4 | タンタアレグリア | 4 | 牡 | ゼンノロブロイ | 58.0 | 1/2 | 114 | 美浦 | ㈱G1レーシング | |||||
5 | トーホウジャッカル | 5 | 牡 | スペシャルウィーク | 58.0 | クビ | 114 | 栗東 | 東豊物産㈱ | |||||
6 | アルバート | 5 | 牡 | アドマイヤドン | 58.0 | 1 1/4 | 113 | 栗東 | 林正道 | |||||
7 | ファタモルガーナ | 8 | 騙 | ディープインパクト | 58.0 | ハナ | 113 | 栗東 | ㈲キャロットファーム | |||||
8 | フェイムゲーム | 6 | 牡 | ハーツクライ | 58.0 | クビ | 113 | 美浦 | ㈲サンデーレーシング | |||||
9 | アドマイヤデウス | 5 | 牡 | アドマイヤドン | 58.0 | クビ | 112 | 栗東 | 近藤利一 | |||||
10 | レーヴミストラル | 4 | 牡 | キングカメハメハ | 58.0 | 1/2 | 111 | 栗東 | ㈲サンデーレーシング | |||||
11 | サトノノブレス | 6 | 牡 | ディープインパクト | 58.0 | クビ | 111 | 栗東 | 里見治 | |||||
12 | ゴールドアクター | 5 | 牡 | スクリーンヒーロー | 58.0 | 1/2 | 110 | 美浦 | 居城要 | |||||
13 | トゥインクル | 5 | 牡 | ステイゴールド | 58.0 | 6 | 104 | 栗東 | 畑佐博 | |||||
14 | ファントムライト | 7 | 牡 | * | オペラハウス | 58.0 | 3 12 | 100 | 栗東 | ㈲サンデーレーシング | ||||
15 | サウンズオブアース | 5 | 牡 | ネオユニヴァース | 58.0 | 5 | 95 | 栗東 | 吉田照哉 | |||||
16 | マイネルメダリスト | 8 | 牡 | ステイゴールド | 58.0 | クビ | 95 | 美浦 | ㈱TCラフィアン | |||||
17 | ヤマニンボワラクテ | 5 | 騙 | キングカメハメハ | 58.0 | 1 3/4 | 93 | 栗東 | 土井肇 | |||||
18 | トーセンレーヴ | 8 | 牡 | ディープインパクト | 58.0 | 3 1/2 | 90 | 栗東 | 島川隆哉 | |||||
※ | スタートからハナを奪ったキタサンブラックが、最後の直線でカレンミロティックに並ばれるも叩き合いをハナ差制す。アルゼンチン共和国杯、有馬記念、日経賞と連勝中の1番人気ゴールドアクターは直線で失速し大敗。 |
2017 | . | 4.30第155回 天皇賞(春) (日G1) 〔1着賞金:15000万円〕 | ||||||||||||
京都競馬場 /芝 3200m ・良 | RR:119.25 | |||||||||||||
平成29 | 1 | キタサンブラック | 5 | 牡 | ブラックタイド | 58.0 | R | 3.12.5 | 121 | 栗東 | ㈲大野商事 | |||
2 | シュヴァルグラン | 5 | 牡 | ハーツクライ | 58.0 | 1 1/4 | 119 | 栗東 | 佐々木主浩 | |||||
3 | サトノダイヤモンド | 4 | 牡 | ディープインパクト | 58.0 | クビ | 119 | 栗東 | 里見治 | |||||
4 | アドマイヤデウス | 6 | 牡 | アドマイヤドン | 58.0 | クビ | 118 | 栗東 | 近藤利一 | |||||
5 | アルバート | 6 | 牡 | アドマイヤドン | 58.0 | 3 | 115 | 美浦 | 林正道 | |||||
6 | ディーマジェスティ | 4 | 牡 | ディープインパクト | 58.0 | 1 1/2 | 113 | 美浦 | 嶋田賢 | |||||
7 | ゴールドアクター | 6 | 牡 | スクリーンヒーロー | 58.0 | 3/4 | 112 | 美浦 | 居城寿与 | |||||
8 | トーセンバジル | 5 | 牡 | * | ハービンジャー | 58.0 | クビ | 112 | 栗東 | 島川隆哉 | ||||
9 | シャケトラ | 4 | 牡 | マンハッタンカフェ | 58.0 | クビ | 112 | 栗東 | 金子真人HD㈱ | |||||
10 | ファタモルガーナ | 9 | 騙 | ディープインパクト | 58.0 | 1/2 | 111 | 栗東 | ㈲キャロットファーム | |||||
11 | ワンアンドオンリー | 6 | 牡 | ハーツクライ | 58.0 | 2 | 109 | 栗東 | ㈱ノースヒルズ | |||||
12 | レインボーライン | 4 | 牡 | ステイゴールド | 58.0 | 1 1/4 | 108 | 栗東 | 三田昌宏 | |||||
13 | タマモベストプレイ | 7 | 牡 | フジキセキ | 58.0 | 5 | 103 | 栗東 | タマモ㈱ | |||||
14 | スピリッツミノル | 5 | 牡 | ディープスカイ | 58.0 | 1/2 | 102 | 栗東 | 吉岡實 | |||||
15 | ヤマカツライデン | 5 | 牡 | * | シンボリクリスエス | 58.0 | 3 | 99 | 栗東 | 山田博康 | ||||
16 | プロレタリアト | 6 | 牝 | ハーツクライ | 56.0 | 1 1/4 | 94 | 美浦 | 田原邦男 | |||||
17 | ラブラドライト | 8 | 騙 | キングカメハメハ | 58.0 | 1 1/2 | 96 | 栗東 | 吉田勝己 | |||||
2018 | . | 4.29第157回 天皇賞(春) (日G1) 〔1着賞金:15000万円〕 | ||||||||||||
京都競馬場 /芝 3200m ・良 | RR:116.50 | |||||||||||||
平成30 | 1 | レインボーライン | 5 | 牡 | ステイゴールド | 58.0 | 3.16.2 | 118 | 栗東 | 三田昌宏 | ||||
2 | シュヴァルグラン | 6 | 牡 | ハーツクライ | 58.0 | クビ | 117 | 栗東 | 佐々木主浩 | |||||
3 | クリンチャー | 4 | 牡 | ディープスカイ | 58.0 | 1/2 | 116 | 栗東 | 前田幸治 | |||||
4 | ミッキーロケット | 5 | 牡 | キングカメハメハ | 58.0 | クビ | 115 | 栗東 | 野田みづき | |||||
5 | チェスナットコート | 4 | 牡 | ハーツクライ | 58.0 | 3/4 | 114 | 栗東 | 窪田康志 | |||||
6 | トーセンバジル | 6 | 牡 | * | ハービンジャー | 58.0 | 1 1/2 | 113 | 栗東 | 島川隆哉 | ||||
7 | スマートレイアー | 8 | 牝 | ディープインパクト | 56.0 | 1/2 | 108 | 栗東 | 大川徹 | |||||
8 | アルバート | 7 | 牡 | アドマイヤドン | 58.0 | ハナ | 112 | 美浦 | 林正道 | |||||
9 | シホウ | 7 | 牡 | キングカメハメハ | 58.0 | 2 1/2 | 110 | 栗東 | ㈲協和牧場 | |||||
10 | ヤマカツライデン | 6 | 牡 | * | シンボリクリスエス | 58.0 | 1/2 | 109 | 栗東 | 山田博康 | ||||
11 | トウシンモンステラ | 8 | 牡 | キングカメハメハ | 58.0 | クビ | 109 | 栗東 | ㈱サトー | |||||
12 | サトノクロニクル | 4 | 牡 | ハーツクライ | 58.0 | 3/4 | 108 | 栗東 | ㈱サトミホースカンパニー | |||||
13 | ソールインパクト | 6 | 牡 | ディープインパクト | 58.0 | 3 | 105 | 美浦 | 窪田康志 | |||||
14 | ガンコ | 5 | 牡 | ナカヤマフェスタ | 58.0 | 1/2 | 104 | 栗東 | 杉澤光雄 | |||||
15 | ピンポン | 8 | 牡 | ハーツクライ | 58.0 | 1/2 | 103 | 美浦 | 小田切有一 | |||||
16 | カレンミロティック | 10 | 騙 | ハーツクライ | 58.0 | 1 1/2 | 102 | 栗東 | 鈴木隆司 | |||||
17 | トミケンスラーヴァ | 8 | 牡 | * | タイキシャトル | 58.0 | 大差 | 美浦 | 冨樫賢二 | |||||
※ | 勝ち馬レインボーラインはゴール入線後に下馬。右前繋部浅屈腱不全断裂のためこの競走を最後に引退となった。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |