「天皇賞(春)」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
行11: | 行11: | ||
===2010年-2019年=== | ===2010年-2019年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
+ | {{Template:NWL-JR18 | ||
+ | | 和暦 = 平成26 | ||
+ | | 西暦 = 2014 | ||
+ | | 月日 = {{0}}5.{{0}}4 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 第149回 {{BT1|天皇賞(春)}} | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | ICSC格 = {{日G1}} | ||
+ | | 賞金 = 13200万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 3200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT1|[[フェノーメノ]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 5 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ステイゴールド]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 3.15.1 | ||
+ | | 1着斤 = 58.0 | ||
+ | | 1着属 = 美浦 | ||
+ | | 1着馬主 = ㈲サンデーレーシング | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = {{BT2|[[ウインバリアシオン]]}} | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 6 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[ハーツクライ]] | ||
+ | | 2着差 = クビ | ||
+ | | 2着斤 = 58.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = ㈱ウイン | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = {{BT2|[[ホッコーブレーヴ]]}} | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 6 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[マーベラスサンデー]] | ||
+ | | 3着差 = ハナ | ||
+ | | 3着斤 = 58.0 | ||
+ | | 3着属 = 美浦 | ||
+ | | 3着馬主 = 矢部道晃 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[キズナ]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 4 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 4着差 = 1/2 | ||
+ | | 4着斤 = 58.0 | ||
+ | | 4着属 = 栗東 | ||
+ | | 4着馬主 = 前田晋二 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[タニノエポレット]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 7 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[ダンスインザダーク]] | ||
+ | | 5着差 = 1 1/2 | ||
+ | | 5着斤 = 58.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = 谷水雄三 | ||
+ | | 6着順 = 6 | ||
+ | | 6着記 = | ||
+ | | 6着馬 = [[フェイムゲーム]] | ||
+ | | 6着性 = 牡 | ||
+ | | 6着齢 = 4 | ||
+ | | 6着父imp = | ||
+ | | 6着父 = [[ハーツクライ]] | ||
+ | | 6着差 = 1/2 | ||
+ | | 6着斤 = 58.0 | ||
+ | | 6着属 = 美浦 | ||
+ | | 6着馬主 = ㈲サンデーレーシング | ||
+ | | 7着順 = 7 | ||
+ | | 7着記 = | ||
+ | | 7着馬 = [[ゴールドシップ]] | ||
+ | | 7着性 = 牡 | ||
+ | | 7着齢 = 5 | ||
+ | | 7着父imp = | ||
+ | | 7着父 = [[ステイゴールド]] | ||
+ | | 7着差 = クビ | ||
+ | | 7着斤 = 58.0 | ||
+ | | 7着属 = 栗東 | ||
+ | | 7着馬主 = 小林英一 | ||
+ | | 8着順 = 8 | ||
+ | | 8着記 = | ||
+ | | 8着馬 = [[サトノノブレス]] | ||
+ | | 8着性 = 牡 | ||
+ | | 8着齢 = 4 | ||
+ | | 8着父imp = | ||
+ | | 8着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 8着差 = アタマ | ||
+ | | 8着斤 = 58.0 | ||
+ | | 8着属 = 栗東 | ||
+ | | 8着馬主 = 里見治 | ||
+ | | 9着順 = 9 | ||
+ | | 9着記 = | ||
+ | | 9着馬 = [[ラストインパクト]] | ||
+ | | 9着性 = 牡 | ||
+ | | 9着齢 = 4 | ||
+ | | 9着父imp = | ||
+ | | 9着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 9着差 = 1/2 | ||
+ | | 9着斤 = 58.0 | ||
+ | | 9着属 = 栗東 | ||
+ | | 9着馬主 = ㈲シルク | ||
+ | | 10着順 = 10 | ||
+ | | 10着記 = | ||
+ | | 10着馬 = [[サイレントメロディ]] | ||
+ | | 10着性 = 牡 | ||
+ | | 10着齢 = 7 | ||
+ | | 10着父imp = * | ||
+ | | 10着父 = [[シンボリクリスエス]] | ||
+ | | 10着差 = 2 1/2 | ||
+ | | 10着斤 = 58.0 | ||
+ | | 10着属 = 美浦 | ||
+ | | 10着馬主 = ㈲社台レースホース | ||
+ | | 11着順 = 11 | ||
+ | | 11着記 = | ||
+ | | 11着馬 = [[アドマイヤフライト]] | ||
+ | | 11着性 = 牡 | ||
+ | | 11着齢 = 5 | ||
+ | | 11着父imp = | ||
+ | | 11着父 = [[マンハッタンカフェ]] | ||
+ | | 11着差 = クビ | ||
+ | | 11着斤 = 58.0 | ||
+ | | 11着属 = 栗東 | ||
+ | | 11着馬主 = 近藤利一 | ||
+ | | 12着順 = 12 | ||
+ | | 12着記 = | ||
+ | | 12着馬 = [[オーシャンブルー]] | ||
+ | | 12着性 = 牡 | ||
+ | | 12着齢 = 6 | ||
+ | | 12着父imp = | ||
+ | | 12着父 = [[ステイゴールド]] | ||
+ | | 12着差 = クビ | ||
+ | | 12着斤 = 58.0 | ||
+ | | 12着属 = 栗東 | ||
+ | | 12着馬主 = 青芝商事㈱ | ||
+ | | 13着順 = 13 | ||
+ | | 13着記 = | ||
+ | | 13着馬 = [[アドマイヤラクティ]] | ||
+ | | 13着性 = 牡 | ||
+ | | 13着齢 = 6 | ||
+ | | 13着父imp = | ||
+ | | 13着父 = [[ハーツクライ]] | ||
+ | | 13着差 = クビ | ||
+ | | 13着斤 = 58.0 | ||
+ | | 13着属 = 栗東 | ||
+ | | 13着馬主 = 近藤利一 | ||
+ | | 14着順 = 14 | ||
+ | | 14着記 = {{角外}} | ||
+ | | 14着馬 = [[Red Cadeaux]] | ||
+ | | 14着性 = 騙 | ||
+ | | 14着齢 = 8 | ||
+ | | 14着父imp = | ||
+ | | 14着父 = [[Cadeaux Genereux]] | ||
+ | | 14着差 = アタマ | ||
+ | | 14着斤 = 58.0 | ||
+ | | 14着属 = 英国 | ||
+ | | 14着馬主 = R.J.アカーリ | ||
+ | | 15着順 = 15 | ||
+ | | 15着記 = | ||
+ | | 15着馬 = [[ヒットザターゲット]] | ||
+ | | 15着性 = 牡 | ||
+ | | 15着齢 = 6 | ||
+ | | 15着父imp = | ||
+ | | 15着父 = [[キングカメハメハ]] | ||
+ | | 15着差 = 2 1/2 | ||
+ | | 15着斤 = 58.0 | ||
+ | | 15着属 = 栗東 | ||
+ | | 15着馬主 = 前田晋二 | ||
+ | | 16着順 = 16 | ||
+ | | 16着記 = | ||
+ | | 16着馬 = [[ジャガーメイル]] | ||
+ | | 16着性 = 牡 | ||
+ | | 16着齢 = 10 | ||
+ | | 16着父imp = | ||
+ | | 16着父 = [[ジャングルポケット]] | ||
+ | | 16着差 = 2 1/2 | ||
+ | | 16着斤 = 58.0 | ||
+ | | 16着属 = 美浦 | ||
+ | | 16着馬主 = 吉田和美 | ||
+ | | 17着順 = 17 | ||
+ | | 17着記 = | ||
+ | | 17着馬 = [[デスペラード]] | ||
+ | | 17着性 = 牡 | ||
+ | | 17着齢 = 6 | ||
+ | | 17着父imp = | ||
+ | | 17着父 = [[ネオユニヴァース]] | ||
+ | | 17着差 = 1 3/4 | ||
+ | | 17着斤 = 58.0 | ||
+ | | 17着属 = 栗東 | ||
+ | | 17着馬主 = 市川義美 | ||
+ | | 18着順 = 18 | ||
+ | | 18着記 = | ||
+ | | 18着馬 = [[アスカクリチャン]] | ||
+ | | 18着性 = 牡 | ||
+ | | 18着齢 = 7 | ||
+ | | 18着父imp = | ||
+ | | 18着父 = [[スターリングローズ]] | ||
+ | | 18着差 = 9 | ||
+ | | 18着斤 = 58.0 | ||
+ | | 18着属 = 栗東 | ||
+ | | 18着馬主 = 栗本博晴 | ||
+ | | 備考 = 2番人気ゴールドシップは出遅れ最後方から、本命キズナも最後方2番手に控える。両馬は最終コーナーで大外を回って追い込むも不発、中団にいたフェノーメノが抜け出して連覇達成。 | ||
+ | | RR = 117.00 | ||
+ | | 1着R = 118 | ||
+ | | 2着R = 117 | ||
+ | | 3着R = 117 | ||
+ | | 4着R = 116 | ||
+ | | 5着R = 114 | ||
+ | | 6着R = 113 | ||
+ | | 7着R = 113 | ||
+ | | 8着R = 113 | ||
+ | | 9着R = 112 | ||
+ | | 10着R = 110 | ||
+ | | 11着R = 110 | ||
+ | | 12着R = 109 | ||
+ | | 13着R = 109 | ||
+ | | 14着R = 109 | ||
+ | | 15着R = 107 | ||
+ | | 16着R = 104 | ||
+ | | 17着R = 102 | ||
+ | | 18着R = {{0}}93 | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 4 | ||
+ | | 2着人 = 3 | ||
+ | | 3着人 = 12 | ||
+ | | 4着人 = 1 | ||
+ | | 5着人 = 13 | ||
+ | | 6着人 = 11 | ||
+ | | 7着人 = 2 | ||
+ | | 8着人 = 6 | ||
+ | | 9着人 = 7 | ||
+ | | 10着人 = 18 | ||
+ | | 11着人 = 8 | ||
+ | | 12着人 = 14 | ||
+ | | 13着人 = 10 | ||
+ | | 14着人 = 9 | ||
+ | | 15着人 = 16 | ||
+ | | 16着人 = 17 | ||
+ | | 17着人 = 5 | ||
+ | | 18着人 = 15 | ||
+ | }} | ||
{{Template:NWL-JR18 | {{Template:NWL-JR18 | ||
| 和暦 = 平成27 | | 和暦 = 平成27 |
2019年4月24日 (水) 23:28時点における版
目次
歴代勝馬
1938年-1939年
1940年-1949年
1950年-1959年
1960年-1969年
1970年-1979年
1980年-1989年
1990年-1999年
2000年-2009年
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2014 | . | 5. 4第149回 天皇賞(春) (日G1) 〔1着賞金:13200万円〕 | ||||||||||||
京都競馬場 /芝 3200m ・良 | RR:117.00 | |||||||||||||
平成26 | 1 | フェノーメノ | 5 | 牡 | ステイゴールド | 58.0 | 4人 | 3.15.1 | 118 | 美浦 | ㈲サンデーレーシング | |||
2 | ウインバリアシオン | 6 | 牡 | ハーツクライ | 58.0 | 3人 | クビ | 117 | 栗東 | ㈱ウイン | ||||
3 | ホッコーブレーヴ | 6 | 牡 | マーベラスサンデー | 58.0 | 12人 | ハナ | 117 | 美浦 | 矢部道晃 | ||||
4 | キズナ | 4 | 牡 | ディープインパクト | 58.0 | 1人 | 1/2 | 116 | 栗東 | 前田晋二 | ||||
5 | タニノエポレット | 7 | 牡 | ダンスインザダーク | 58.0 | 13人 | 1 1/2 | 114 | 栗東 | 谷水雄三 | ||||
6 | フェイムゲーム | 4 | 牡 | ハーツクライ | 58.0 | 11人 | 1/2 | 113 | 美浦 | ㈲サンデーレーシング | ||||
7 | ゴールドシップ | 5 | 牡 | ステイゴールド | 58.0 | 2人 | クビ | 113 | 栗東 | 小林英一 | ||||
8 | サトノノブレス | 4 | 牡 | ディープインパクト | 58.0 | 6人 | アタマ | 113 | 栗東 | 里見治 | ||||
9 | ラストインパクト | 4 | 牡 | ディープインパクト | 58.0 | 7人 | 1/2 | 112 | 栗東 | ㈲シルク | ||||
10 | サイレントメロディ | 7 | 牡 | * | シンボリクリスエス | 58.0 | 18人 | 2 1/2 | 110 | 美浦 | ㈲社台レースホース | |||
11 | アドマイヤフライト | 5 | 牡 | マンハッタンカフェ | 58.0 | 8人 | クビ | 110 | 栗東 | 近藤利一 | ||||
12 | オーシャンブルー | 6 | 牡 | ステイゴールド | 58.0 | 14人 | クビ | 109 | 栗東 | 青芝商事㈱ | ||||
13 | アドマイヤラクティ | 6 | 牡 | ハーツクライ | 58.0 | 10人 | クビ | 109 | 栗東 | 近藤利一 | ||||
14 | 外 | Red Cadeaux | 8 | 騙 | Cadeaux Genereux | 58.0 | 9人 | アタマ | 109 | 英国 | R.J.アカーリ | |||
15 | ヒットザターゲット | 6 | 牡 | キングカメハメハ | 58.0 | 16人 | 2 1/2 | 107 | 栗東 | 前田晋二 | ||||
16 | ジャガーメイル | 10 | 牡 | ジャングルポケット | 58.0 | 17人 | 2 1/2 | 104 | 美浦 | 吉田和美 | ||||
17 | デスペラード | 6 | 牡 | ネオユニヴァース | 58.0 | 5人 | 1 3/4 | 102 | 栗東 | 市川義美 | ||||
18 | アスカクリチャン | 7 | 牡 | スターリングローズ | 58.0 | 15人 | 9 | 93 | 栗東 | 栗本博晴 | ||||
※ | 2番人気ゴールドシップは出遅れ最後方から、本命キズナも最後方2番手に控える。両馬は最終コーナーで大外を回って追い込むも不発、中団にいたフェノーメノが抜け出して連覇達成。 |
2015 | . | 5. 3第151回 天皇賞(春) (日G1) 〔1着賞金:15000万円〕 | ||||||||||||
京都競馬場 /芝 3200m ・良 | RR:115.50 | |||||||||||||
平成27 | 1 | ゴールドシップ | 6 | 牡 | ステイゴールド | 58.0 | 2人 | 3.14.7 | 117 | 栗東 | 合同会社小林英一HD | |||
2 | フェイムゲーム | 5 | 牡 | ハーツクライ | 58.0 | 7人 | クビ | 116 | 美浦 | ㈲サンデーレーシング | ||||
3 | カレンミロティック | 7 | 騙 | ハーツクライ | 58.0 | 10人 | 3/4 | 115 | 栗東 | 鈴木隆司 | ||||
4 | ラストインパクト | 5 | 牡 | ディープインパクト | 58.0 | 5人 | クビ | 114 | 栗東 | ㈲シルク | ||||
5 | ネオブラックダイヤ | 7 | 牡 | ゼンノロブロイ | 58.0 | 16人 | 1/2 | 113 | 美浦 | 小林仁幸 | ||||
6 | ホッコーブレーヴ | 7 | 牡 | マーベラスサンデー | 58.0 | 11人 | ハナ | 113 | 美浦 | 矢部道晃 | ||||
7 | キズナ | 5 | 牡 | ディープインパクト | 58.0 | 1人 | 1 1/4 | 112 | 栗東 | 前田晋二 | ||||
8 | ラブリーデイ | 5 | 牡 | キングカメハメハ | 58.0 | 8人 | クビ | 112 | 栗東 | 金子真人HD㈱ | ||||
9 | サウンズオブアース | 4 | 牡 | ネオユニヴァース | 58.0 | 4人 | 1 | 111 | 栗東 | 吉田照哉 | ||||
10 | デニムアンドルビー | 5 | 牝 | ディープインパクト | 56.0 | 9人 | 1 1/4 | 106 | 栗東 | 金子真人HD㈱ | ||||
11 | フーラブライド | 6 | 牝 | ゴールドアリュール | 56.0 | 14人 | クビ | 106 | 栗東 | 吉田和子 | ||||
12 | ウインバリアシオン | 7 | 牡 | ハーツクライ | 58.0 | 6人 | 3/4 | 109 | 栗東 | ㈱ウイン | ||||
13 | トーセンアルニカ | 5 | 牝 | メイショウサムソン | 56.0 | 17人 | 3 | 102 | 美浦 | 島川隆哉 | ||||
14 | タマモベストプレイ | 5 | 牡 | フジキセキ | 58.0 | 15人 | 1/2 | 105 | 栗東 | タマモ㈱ | ||||
15 | アドマイヤデウス | 4 | 牡 | アドマイヤドン | 58.0 | 3人 | 7 | 98 | 栗東 | 近藤利一 | ||||
16 | クリールカイザー | 6 | 牡 | キングヘイロー | 58.0 | 12人 | 2 | 96 | 美浦 | 横山修二 | ||||
17 | スズカデヴィアス | 4 | 牡 | キングカメハメハ | 58.0 | 13人 | クビ | 95 | 美浦 | 永井啓弍 | ||||
※ | スタートで最後方となったゴールドシップが、スローペースのなか2周めの向正面の登りでムチを入れて4番手まで進出、逃げ込みを図るカレンミロティックをゴール前で捉える。大外から追い込んだフェイムゲームが2着。1番人気キズナは伸びを欠き敗退、休養入りするが秋に屈腱炎を発症し現役引退、結果的にこのレースが引退レースになる。ウインバリアシオンは左前浅屈腱不全断裂を発症、競走能力喪失。 |
2016 | . | 5. 1第153回 天皇賞(春) (日G1) 〔1着賞金:15000万円〕 | ||||||||||||
京都競馬場 /芝 3200m ・良 | RR:115.50 | |||||||||||||
平成28 | 1 | キタサンブラック | 4 | 牡 | ブラックタイド | 58.0 | 3.15.3 | 117 | 栗東 | ㈲大野商事 | ||||
2 | カレンミロティック | 8 | 騙 | ハーツクライ | 58.0 | ハナ | 116 | 栗東 | 鈴木隆司 | |||||
3 | シュヴァルグラン | 4 | 牡 | ハーツクライ | 58.0 | 1 1/4 | 115 | 栗東 | 佐々木主浩 | |||||
4 | タンタアレグリア | 4 | 牡 | ゼンノロブロイ | 58.0 | 1/2 | 114 | 美浦 | ㈱G1レーシング | |||||
5 | トーホウジャッカル | 5 | 牡 | スペシャルウィーク | 58.0 | クビ | 114 | 栗東 | 東豊物産㈱ | |||||
6 | アルバート | 5 | 牡 | アドマイヤドン | 58.0 | 1 1/4 | 113 | 栗東 | 林正道 | |||||
7 | ファタモルガーナ | 8 | 騙 | ディープインパクト | 58.0 | ハナ | 113 | 栗東 | ㈲キャロットファーム | |||||
8 | フェイムゲーム | 6 | 牡 | ハーツクライ | 58.0 | クビ | 113 | 美浦 | ㈲サンデーレーシング | |||||
9 | アドマイヤデウス | 5 | 牡 | アドマイヤドン | 58.0 | クビ | 112 | 栗東 | 近藤利一 | |||||
10 | レーヴミストラル | 4 | 牡 | キングカメハメハ | 58.0 | 1/2 | 111 | 栗東 | ㈲サンデーレーシング | |||||
11 | サトノノブレス | 6 | 牡 | ディープインパクト | 58.0 | クビ | 111 | 栗東 | 里見治 | |||||
12 | ゴールドアクター | 5 | 牡 | スクリーンヒーロー | 58.0 | 1/2 | 110 | 美浦 | 居城要 | |||||
13 | トゥインクル | 5 | 牡 | ステイゴールド | 58.0 | 6 | 104 | 栗東 | 畑佐博 | |||||
14 | ファントムライト | 7 | 牡 | * | オペラハウス | 58.0 | 3 12 | 100 | 栗東 | ㈲サンデーレーシング | ||||
15 | サウンズオブアース | 5 | 牡 | ネオユニヴァース | 58.0 | 5 | 95 | 栗東 | 吉田照哉 | |||||
16 | マイネルメダリスト | 8 | 牡 | ステイゴールド | 58.0 | クビ | 95 | 美浦 | ㈱TCラフィアン | |||||
17 | ヤマニンボワラクテ | 5 | 騙 | キングカメハメハ | 58.0 | 1 3/4 | 93 | 栗東 | 土井肇 | |||||
18 | トーセンレーヴ | 8 | 牡 | ディープインパクト | 58.0 | 3 1/2 | 90 | 栗東 | 島川隆哉 | |||||
※ | スタートからハナを奪ったキタサンブラックが、最後の直線でカレンミロティックに並ばれるも叩き合いをハナ差制す。アルゼンチン共和国杯、有馬記念、日経賞と連勝中の1番人気ゴールドアクターは直線で失速し大敗。 |
2017 | . | 4.30第155回 天皇賞(春) (日G1) 〔1着賞金:15000万円〕 | ||||||||||||
京都競馬場 /芝 3200m ・良 | RR:119.25 | |||||||||||||
平成29 | 1 | キタサンブラック | 5 | 牡 | ブラックタイド | 58.0 | R | 3.12.5 | 121 | 栗東 | ㈲大野商事 | |||
2 | シュヴァルグラン | 5 | 牡 | ハーツクライ | 58.0 | 1 1/4 | 119 | 栗東 | 佐々木主浩 | |||||
3 | サトノダイヤモンド | 4 | 牡 | ディープインパクト | 58.0 | クビ | 119 | 栗東 | 里見治 | |||||
4 | アドマイヤデウス | 6 | 牡 | アドマイヤドン | 58.0 | クビ | 118 | 栗東 | 近藤利一 | |||||
5 | アルバート | 6 | 牡 | アドマイヤドン | 58.0 | 3 | 115 | 美浦 | 林正道 | |||||
6 | ディーマジェスティ | 4 | 牡 | ディープインパクト | 58.0 | 1 1/2 | 113 | 美浦 | 嶋田賢 | |||||
7 | ゴールドアクター | 6 | 牡 | スクリーンヒーロー | 58.0 | 3/4 | 112 | 美浦 | 居城寿与 | |||||
8 | トーセンバジル | 5 | 牡 | * | ハービンジャー | 58.0 | クビ | 112 | 栗東 | 島川隆哉 | ||||
9 | シャケトラ | 4 | 牡 | マンハッタンカフェ | 58.0 | クビ | 112 | 栗東 | 金子真人HD㈱ | |||||
10 | ファタモルガーナ | 9 | 騙 | ディープインパクト | 58.0 | 1/2 | 111 | 栗東 | ㈲キャロットファーム | |||||
11 | ワンアンドオンリー | 6 | 牡 | ハーツクライ | 58.0 | 2 | 109 | 栗東 | ㈱ノースヒルズ | |||||
12 | レインボーライン | 4 | 牡 | ステイゴールド | 58.0 | 1 1/4 | 108 | 栗東 | 三田昌宏 | |||||
13 | タマモベストプレイ | 7 | 牡 | フジキセキ | 58.0 | 5 | 103 | 栗東 | タマモ㈱ | |||||
14 | スピリッツミノル | 5 | 牡 | ディープスカイ | 58.0 | 1/2 | 102 | 栗東 | 吉岡實 | |||||
15 | ヤマカツライデン | 5 | 牡 | * | シンボリクリスエス | 58.0 | 3 | 99 | 栗東 | 山田博康 | ||||
16 | プロレタリアト | 6 | 牝 | ハーツクライ | 56.0 | 1 1/4 | 94 | 美浦 | 田原邦男 | |||||
17 | ラブラドライト | 8 | 騙 | キングカメハメハ | 58.0 | 1 1/2 | 96 | 栗東 | 吉田勝己 | |||||
2018 | . | 4.29第157回 天皇賞(春) (日G1) 〔1着賞金:15000万円〕 | ||||||||||||
京都競馬場 /芝 3200m ・良 | RR:116.50 | |||||||||||||
平成30 | 1 | レインボーライン | 5 | 牡 | ステイゴールド | 58.0 | 3.16.2 | 118 | 栗東 | 三田昌宏 | ||||
2 | シュヴァルグラン | 6 | 牡 | ハーツクライ | 58.0 | クビ | 117 | 栗東 | 佐々木主浩 | |||||
3 | クリンチャー | 4 | 牡 | ディープスカイ | 58.0 | 1/2 | 116 | 栗東 | 前田幸治 | |||||
4 | ミッキーロケット | 5 | 牡 | キングカメハメハ | 58.0 | クビ | 115 | 栗東 | 野田みづき | |||||
5 | チェスナットコート | 4 | 牡 | ハーツクライ | 58.0 | 3/4 | 114 | 栗東 | 窪田康志 | |||||
6 | トーセンバジル | 6 | 牡 | * | ハービンジャー | 58.0 | 1 1/2 | 113 | 栗東 | 島川隆哉 | ||||
7 | スマートレイアー | 8 | 牝 | ディープインパクト | 56.0 | 1/2 | 108 | 栗東 | 大川徹 | |||||
8 | アルバート | 7 | 牡 | アドマイヤドン | 58.0 | ハナ | 112 | 美浦 | 林正道 | |||||
9 | シホウ | 7 | 牡 | キングカメハメハ | 58.0 | 2 1/2 | 110 | 栗東 | ㈲協和牧場 | |||||
10 | ヤマカツライデン | 6 | 牡 | * | シンボリクリスエス | 58.0 | 1/2 | 109 | 栗東 | 山田博康 | ||||
11 | トウシンモンステラ | 8 | 牡 | キングカメハメハ | 58.0 | クビ | 109 | 栗東 | ㈱サトー | |||||
12 | サトノクロニクル | 4 | 牡 | ハーツクライ | 58.0 | 3/4 | 108 | 栗東 | ㈱サトミホースカンパニー | |||||
13 | ソールインパクト | 6 | 牡 | ディープインパクト | 58.0 | 3 | 105 | 美浦 | 窪田康志 | |||||
14 | ガンコ | 5 | 牡 | ナカヤマフェスタ | 58.0 | 1/2 | 104 | 栗東 | 杉澤光雄 | |||||
15 | ピンポン | 8 | 牡 | ハーツクライ | 58.0 | 1/2 | 103 | 美浦 | 小田切有一 | |||||
16 | カレンミロティック | 10 | 騙 | ハーツクライ | 58.0 | 1 1/2 | 102 | 栗東 | 鈴木隆司 | |||||
17 | トミケンスラーヴァ | 8 | 牡 | * | タイキシャトル | 58.0 | 大差 | 美浦 | 冨樫賢二 | |||||
※ | 勝ち馬レインボーラインはゴール入線後に下馬。右前繋部浅屈腱不全断裂のためこの競走を最後に引退となった。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |