「プライオリーパーク」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{プライオリーパーク}} ==血統== ==成績== ==産駒== *[[]] - ==父系== {{父プライオリーパーク系}} ===父系図テンプレート=== *父プ...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→血統) |
||
行2: | 行2: | ||
==血統== | ==血統== | ||
+ | {{Template:五代血統表γ | ||
+ | |name = Priory Park | ||
+ | |和 = プライオリーパーク | ||
+ | |幼name1 = | ||
+ | |血統名和1 = | ||
+ | |前name1 = | ||
+ | |前和1 = | ||
+ | |前name2 = | ||
+ | |前和2 = | ||
+ | |地name1 = | ||
+ | |地方名和1 = | ||
+ | |異name1 = | ||
+ | |異和1 = | ||
+ | |異name2 = | ||
+ | |異和2= | ||
+ | |異name3 = | ||
+ | |異和3= | ||
+ | |種name1 = | ||
+ | |種牡名和1 = | ||
+ | |繁name1 = | ||
+ | |繁殖名和1 = | ||
+ | |種 = サラブレッド | ||
+ | |年 = 1922 | ||
+ | |性 = 牡 | ||
+ | |color = brown | ||
+ | |毛 = 鹿毛 | ||
+ | |誕 = 1922 | ||
+ | |死 = | ||
+ | |国 = GB | ||
+ | |県 = | ||
+ | |牧 = | ||
+ | |者 = C. Howard | ||
+ | |調 = | ||
+ | |厩 = | ||
+ | |厩地 = | ||
+ | |主 = | ||
+ | |f= [[Rocksavage]] | ||
+ | |f毛 = 黒鹿毛 | ||
+ | |f年 = 1915 | ||
+ | |f国 = GB | ||
+ | |m = Chatham | ||
+ | |m毛 = 鹿毛 | ||
+ | |m年 = 1908 | ||
+ | |m国 = FRA | ||
+ | |ff = [[Rock Sand]] | ||
+ | |ff毛 = 黒鹿毛 | ||
+ | |ff年 = 1900 | ||
+ | |ff国 = GB | ||
+ | |fm = Manuka | ||
+ | |fm毛 = 鹿毛 | ||
+ | |fm年 = 1903 | ||
+ | |fm国 = GB | ||
+ | |mf= [[Darley Dale]] | ||
+ | |mf毛 = 鹿毛 | ||
+ | |mf年 = 1901 | ||
+ | |mf国 = GB | ||
+ | |mm = Coronation Day | ||
+ | |mm毛 = 鹿毛 | ||
+ | |mm年 = 1902 | ||
+ | |mm国 = FRA | ||
+ | |fff = [[Sainfoin]] | ||
+ | |ffm = Roquebrune | ||
+ | |fmf = [[Eager]] | ||
+ | |fmm = Sempronia | ||
+ | |mff= {{×y1|[[St.Simon]]}} | ||
+ | |mfm= Ismay | ||
+ | |mmf= [[Ermak]] | ||
+ | |mmm= Farceuse | ||
+ | |ffff = [[Springfield]] | ||
+ | |fffm = Sanda | ||
+ | |ffmf = {{×y1|[[St.Simon]]}} | ||
+ | |ffmm = St.Marguerite | ||
+ | |fmff = [[Enthusiast]] | ||
+ | |fmfm = Greeba | ||
+ | |fmmf = [[Carnelion]] | ||
+ | |fmmm = Sword Knot | ||
+ | |mfff = [[Galopin]] | ||
+ | |mffm = St.Angela | ||
+ | |mfmf = [[Isonomy]] | ||
+ | |mfmm = Sainte Alvere | ||
+ | |mmff = [[Farfadet]] | ||
+ | |mmfm = Energetic | ||
+ | |mmmf = [[Salvator]] | ||
+ | |mmmm = Fair Lyonese | ||
+ | |fffff = [[St.Albans]] | ||
+ | |ffffm = Viridis | ||
+ | |fffmf = [[Wenlock]] | ||
+ | |fffmm = Sandal | ||
+ | |ffmff = [[Galopin]] | ||
+ | |ffmfm = St.Angela | ||
+ | |ffmmf = {{×y4|[[Hermit]]}} | ||
+ | |ffmmm = Devotion | ||
+ | |fmfff = {{×r2|[[Sterling]]}} | ||
+ | |fmffm = Cherry Duchess | ||
+ | |fmfmf = [[Melton]] | ||
+ | |fmfmm = Sunrise | ||
+ | |fmmff = [[Lecturer]] | ||
+ | |fmmfm = Tourmalin | ||
+ | |fmmmf = [[Speculum]] | ||
+ | |fmmmm = Sabre | ||
+ | |mffff = [[Vedette]] | ||
+ | |mfffm = Flying Duchess | ||
+ | |mffmf = [[King Tom]] | ||
+ | |mffmm = Adeline | ||
+ | |mfmff = {{×r2|[[Sterling]]}} | ||
+ | |mfmfm = Isola Bella | ||
+ | |mfmmf = {{×y4|[[Hermit]]}} | ||
+ | |mfmmm = Adelaide | ||
+ | |mmfff = [[Nougat]] | ||
+ | |mmffm = La Farandole | ||
+ | |mmfmf = {{×1|[[Lord Lyon]]}} | ||
+ | |mmfmm = Perseverance | ||
+ | |mmmff = [[Dollar]] | ||
+ | |mmmfm = Sauvagine | ||
+ | |mmmmf = {{×1|[[Lord Lyon]]}} | ||
+ | |mmmmm = Fairminster | ||
+ | |FN = 13-b | ||
+ | |母系 = | ||
+ | |初出 = | ||
+ | |終出 = | ||
+ | |戦 = | ||
+ | |勝 = | ||
+ | |勝備考 = | ||
+ | |タイトル = | ||
+ | |鞍 = [[シティアンドサバーバンH]]、[[ステュワードC]]、[[ロイヤルハントC]]、[[リンカンシャーH]]、[[モールコームS]]、②ロイヤルハントC、③ロイヤルハントC、 | ||
+ | |金 = $£₣€円 | ||
+ | |CS = | ||
+ | |CJS = | ||
+ | |CBMS = | ||
+ | |駒 = {{BT2|[[スゲヌマ]]}}([[日本ダービー]]、[[帝室御賞典(春)]])、{{BT2|[[ロックパーク]]}}([[横浜農林省賞典4歳呼馬]](皐月賞))、{{BT2|[[ウァルドマイン]]}}([[横浜農林省賞典4歳呼馬]](皐月賞))、{{BT2|[[ハセパーク]]}}([[帝室御賞典(春)]])、{{BT2|[[マルヌマ]]}}([[帝室御賞典]])、グランドパーク、{{アア}}[[ラッキーパーク]]、ミスターシービー(1934) | ||
+ | }} | ||
==成績== | ==成績== |
2019年4月30日 (火) 18:09時点における版
Darley Arabian | Bartlet Childers | Eclipse | Pot 8o's | Waxy | Whalebone | Sir Hercules | Birdcatcher | The Baron |
Stockwell | St.Albans | Springfield | Sainfoin | Rock Sand | Rocksavage | Priory Park |
血統
Priory Park/プライオリーパーク | |
サラブレッド 牡 brown(鹿毛) 1922年生 GB産 |
生没 | 1922 |
生産 | C. Howard |
Rocksavage 黒鹿毛 1915 GB
|
Rock Sand 黒鹿毛 1900 GB
|
Sainfoin | Springfield | St.Albans Viridis |
Sanda | Wenlock Sandal | |||
Roquebrune | St.Simon | Galopin St.Angela | ||
St.Marguerite | Hermit Devotion | |||
Manuka 鹿毛 1903 GB
|
Eager | Enthusiast | Sterling Cherry Duchess | |
Greeba | Melton Sunrise | |||
Sempronia | Carnelion | Lecturer Tourmalin | ||
Sword Knot | Speculum Sabre | |||
Chatham 鹿毛 1908 FRA
|
Darley Dale 鹿毛 1901 GB
|
St.Simon | Galopin | Vedette Flying Duchess |
St.Angela | King Tom Adeline | |||
Ismay | Isonomy | Sterling Isola Bella | ||
Sainte Alvere | Hermit Adelaide | |||
Coronation Day 鹿毛 1902 FRA
|
Ermak | Farfadet | Nougat La Farandole | |
Energetic | Lord Lyon Perseverance | |||
Farceuse | Salvator | Dollar Sauvagine | ||
Fair Lyonese | Lord Lyon Fairminster |
牝系 | 13-b |
戦績 | |
主な勝ち鞍/シティアンドサバーバンH、ステュワードC、ロイヤルハントC、リンカンシャーH、モールコームS、②ロイヤルハントC、③ロイヤルハントC、 | |
獲得賞金/$£₣€円 | |
繁殖成績 | |
主な産駒/スゲヌマ(日本ダービー、帝室御賞典(春))、ロックパーク(横浜農林省賞典4歳呼馬(皐月賞))、ウァルドマイン(横浜農林省賞典4歳呼馬(皐月賞))、ハセパーク(帝室御賞典(春))、マルヌマ(帝室御賞典)、グランドパーク、アアラッキーパーク、ミスターシービー(1934) |
成績
産駒
- [[]] -