「ユアハイネス」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行1: | 行1: | ||
+ | {{Chamossaire}} | ||
'''ユアハイネス'''('''Your Highness''')は1958年生まれのイギリス産馬である。馬主はシャモセールと同じStanhope Joel。調教師はH. Cottrillである。[[愛ダービー]]に勝ち、[[愛セントレジャー]]でも2着になった。4歳の時にはイギリスで[[コロネーションC]]で2着になった。良血と馬体に恵まれ、種牡馬として日本に輸入され、配合牝馬にも恵まれたが<ref>ユアハイネスが日本に輸入されてから最初の6年間は、毎年50~60頭の繁殖牝馬に配合されている。この数は当時の日本のチャンピオンサイヤーの[[ライジングフレーム]]と同じ水準である。『サラブレッド種牡馬銘鑑』第4巻、日本中央競馬会・刊、1977,p351</ref>大した産駒は出さずに終わった<ref name="yamano_1977_YH">『サラブレッド血統事典』山野浩一・宇佐美恒雄、石崎欣一、二見書房、1989、p701</ref>。日本での重賞勝馬はケイタカシ([[大阪杯]]、[[京都金杯|金杯]])だけであるが、[[ミホノブルボン]]の祖母の父として名を残した<ref name="yamano_1970"/><ref name="yamano_1977_YH"/>。 | '''ユアハイネス'''('''Your Highness''')は1958年生まれのイギリス産馬である。馬主はシャモセールと同じStanhope Joel。調教師はH. Cottrillである。[[愛ダービー]]に勝ち、[[愛セントレジャー]]でも2着になった。4歳の時にはイギリスで[[コロネーションC]]で2着になった。良血と馬体に恵まれ、種牡馬として日本に輸入され、配合牝馬にも恵まれたが<ref>ユアハイネスが日本に輸入されてから最初の6年間は、毎年50~60頭の繁殖牝馬に配合されている。この数は当時の日本のチャンピオンサイヤーの[[ライジングフレーム]]と同じ水準である。『サラブレッド種牡馬銘鑑』第4巻、日本中央競馬会・刊、1977,p351</ref>大した産駒は出さずに終わった<ref name="yamano_1977_YH">『サラブレッド血統事典』山野浩一・宇佐美恒雄、石崎欣一、二見書房、1989、p701</ref>。日本での重賞勝馬はケイタカシ([[大阪杯]]、[[京都金杯|金杯]])だけであるが、[[ミホノブルボン]]の祖母の父として名を残した<ref name="yamano_1970"/><ref name="yamano_1977_YH"/>。 | ||
行5: | 行6: | ||
[[Category:イギリスの競走馬]] | [[Category:イギリスの競走馬]] | ||
[[Category:1958年生|英]] | [[Category:1958年生|英]] | ||
− | |||
[[Category:愛ダービー馬]] | [[Category:愛ダービー馬]] | ||
[[Category:日本輸入種牡馬|ユアハイネス]] | [[Category:日本輸入種牡馬|ユアハイネス]] |
2015年5月31日 (日) 10:41時点における最新版
Godolphin Arabian | Cade | Matchem | Trumpator | Sorcerer | Comus | Melbourne | West Australian | Solon |
Barcaldine | Marco | Marcovil | Hurry On | Precipitationn | Chamossaire |
ユアハイネス(Your Highness)は1958年生まれのイギリス産馬である。馬主はシャモセールと同じStanhope Joel。調教師はH. Cottrillである。愛ダービーに勝ち、愛セントレジャーでも2着になった。4歳の時にはイギリスでコロネーションCで2着になった。良血と馬体に恵まれ、種牡馬として日本に輸入され、配合牝馬にも恵まれたが[1]大した産駒は出さずに終わった[2]。日本での重賞勝馬はケイタカシ(大阪杯、金杯)だけであるが、ミホノブルボンの祖母の父として名を残した[3][2]。