「フルールカップ」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「==歴代勝馬== *本表はすべて「新馬齢表記」方式(誕生年を0歳とする)で作成してあります。すなわち、1999年までの「4歳馬」...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年 - 2019年) |
||
行3: | 行3: | ||
===2010年 - 2019年=== | ===2010年 - 2019年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
+ | {{Template:NWL-JR5 | ||
+ | | 和暦 = 令和1 | ||
+ | | 西暦 = 2019 | ||
+ | | 月日 = {{0}}8.15 | ||
+ | | 競馬場 = [[門別競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 第6回 フルールC | ||
+ | | 格 = {{道重}} | ||
+ | | ICSC格 = | ||
+ | | 賞金 = 250万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダート | ||
+ | | 距離m = 1000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[コーラルツッキー]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 2 | ||
+ | | 1着父imp = * | ||
+ | | 1着父 = [[シニスターミニスター]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1.00.4 | ||
+ | | 1着斤 = 54.0 | ||
+ | | 1着属 = 北海道 | ||
+ | | 1着馬主 = ㈱皐月 | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[レインズパワー]] | ||
+ | | 2着性 = 牝 | ||
+ | | 2着齢 = 2 | ||
+ | | 2着父imp = * | ||
+ | | 2着父 = [[ヘニーヒューズ]] | ||
+ | | 2着差 = 1 1/2 | ||
+ | | 2着斤 = 54.0 | ||
+ | | 2着属 = 北海道 | ||
+ | | 2着馬主 = 西森鶴 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[マナモクプニ]] | ||
+ | | 3着性 = 牝 | ||
+ | | 3着齢 = 2 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[スターリングローズ]] | ||
+ | | 3着差 = 1/2 | ||
+ | | 3着斤 = 54.0 | ||
+ | | 3着属 = 北海道 | ||
+ | | 3着馬主 = 佐藤弘樹 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[テーオーブルベリー]] | ||
+ | | 4着性 = 牝 | ||
+ | | 4着齢 = 2 | ||
+ | | 4着父imp = * | ||
+ | | 4着父 = [[カジノドライヴ]] | ||
+ | | 4着差 = 1/2 | ||
+ | | 4着斤 = 54.0 | ||
+ | | 4着属 = 美浦 | ||
+ | | 4着馬主 = 小笹公也 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[ミホスローロリス]] | ||
+ | | 5着性 = 牝 | ||
+ | | 5着齢 = 2 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[スズカコーズウェイ]] | ||
+ | | 5着差 = 1/2 | ||
+ | | 5着斤 = 54.0 | ||
+ | | 5着属 = 北海道 | ||
+ | | 5着馬主 = 福原晃 | ||
+ | | 備考 = 栄冠賞3着のコーラルツッキーが逃げ切り勝ち。 | ||
+ | | RR = | ||
+ | | 1着R = | ||
+ | | 2着R = | ||
+ | | 3着R = | ||
+ | | 4着R = | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 1 | ||
+ | | 2着人 = 9 | ||
+ | | 3着人 = 3 | ||
+ | | 4着人 = 2 | ||
+ | | 5着人 = 8 | ||
+ | }} | ||
==外部リンク== | ==外部リンク== |
2019年8月30日 (金) 02:20時点における版
歴代勝馬
- 本表はすべて「新馬齢表記」方式(誕生年を0歳とする)で作成してあります。すなわち、1999年までの「4歳馬」はこの表では「3歳」としてあります。
2010年 - 2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2019 | . | 8.15第6回 フルールC | ||||||||||||
道営重賞 〔1着賞金:250万円〕 | ||||||||||||||
令和1 | 門別競馬場 /ダート 1000m ・良 | |||||||||||||
1 | コーラルツッキー | 2 | 牝 | * | シニスターミニスター | 54.0 | 1人 | 1.00.4 | 北海道 | ㈱皐月 | ||||
2 | レインズパワー | 2 | 牝 | * | ヘニーヒューズ | 54.0 | 9人 | 1 1/2 | 北海道 | 西森鶴 | ||||
3 | マナモクプニ | 2 | 牝 | スターリングローズ | 54.0 | 3人 | 1/2 | 北海道 | 佐藤弘樹 | |||||
4 | テーオーブルベリー | 2 | 牝 | * | カジノドライヴ | 54.0 | 2人 | 1/2 | 美浦 | 小笹公也 | ||||
5 | ミホスローロリス | 2 | 牝 | スズカコーズウェイ | 54.0 | 8人 | 1/2 | 北海道 | 福原晃 | |||||
※ | 栄冠賞3着のコーラルツッキーが逃げ切り勝ち。 |