「英国ダービー結果詳細」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→A) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→A) |
||
行1: | 行1: | ||
==歴代勝ち馬== | ==歴代勝ち馬== | ||
===A=== | ===A=== | ||
+ | {{Template:NWL2-GB10-old | ||
+ | | 西暦 = 1780 | ||
+ | | 月日 = 5.4 | ||
+ | | 曜 = 木 | ||
+ | | 競馬場 = [[エプソム競馬場]] | ||
+ | | racename = Derby Stakes | ||
+ | | 登録料 = | ||
+ | | 登録数 = 36 | ||
+ | | 総賞金 = | ||
+ | | 賞金 = £1,065 15s | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | コース = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離f = 8F | ||
+ | | 距離m = 1609 | ||
+ | | going = | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | | 1着順 = 1 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬主 = Sir Charles Bunbury | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着毛 = | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 3 | ||
+ | | 1着馬 = [[Diomed]] | ||
+ | | 1着産 = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着odds = 6to4 | ||
+ | | 1着倍率 = | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬主 = Dennis O'Kelly | ||
+ | | 2着color = | ||
+ | | 2着毛 = | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 3 | ||
+ | | 2着馬 = [[Boudrow]] | ||
+ | | 2着産 = | ||
+ | | 2着父 = [[]] | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着odds = 4to1 | ||
+ | | 2着倍率 = | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着馬主 = Mr Walker | ||
+ | | 3着color = | ||
+ | | 3着毛 = | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 3 | ||
+ | | 3着馬 = [[Spitfire]] | ||
+ | | 3着産 = | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[]] | ||
+ | | 3着odds = 7to1 | ||
+ | | 3着倍率 = | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着馬主 = Sir Frederick Evelyn | ||
+ | | 4着color = | ||
+ | | 4着毛 = | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 3 | ||
+ | | 4着馬 = [[Wotton]] | ||
+ | | 4着産 = | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[]] | ||
+ | | 4着odds = | ||
+ | | 4着倍率 = | ||
+ | | 5着順 = | ||
+ | | 5着馬主 = Mr Panton | ||
+ | | 5着color = | ||
+ | | 5着毛 = | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 3 | ||
+ | | 5着馬 = [[Drone]] | ||
+ | | 5着産 = | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[]] | ||
+ | | 5着odds = | ||
+ | | 5着倍率 = | ||
+ | | 6着順 = | ||
+ | | 6着馬主 = Duke Of Cumberland | ||
+ | | 6着color = | ||
+ | | 6着毛 = | ||
+ | | 6着性 = 牡 | ||
+ | | 6着齢 = 3 | ||
+ | | 6着馬 = [[Polydore]] | ||
+ | | 6着産 = | ||
+ | | 6着父imp = | ||
+ | | 6着父 = [[]] | ||
+ | | 6着odds = | ||
+ | | 6着倍率 = | ||
+ | | 7着順 = | ||
+ | | 7着馬主 = M. Sulfh | ||
+ | | 7着color = | ||
+ | | 7着毛 = | ||
+ | | 7着性 = 牡 | ||
+ | | 7着齢 = 3 | ||
+ | | 7着馬 = [[Diadem]] | ||
+ | | 7着産 = | ||
+ | | 7着父imp = | ||
+ | | 7着父 = [[]] | ||
+ | | 7着odds = | ||
+ | | 7着倍率 = | ||
+ | | 8着順 = | ||
+ | | 8着馬主 = Mr Dolmo | ||
+ | | 8着color = | ||
+ | | 8着毛 = | ||
+ | | 8着性 = | ||
+ | | 8着齢 = | ||
+ | | 8着馬 = 名無し | ||
+ | | 8着産 = | ||
+ | | 8着父imp = | ||
+ | | 8着父 = [[Gimcrack]] | ||
+ | | 8着odds = | ||
+ | | 8着倍率 = | ||
+ | | 9着順 = | ||
+ | | 9着馬主 = Duke of Bolton | ||
+ | | 9着color = | ||
+ | | 9着毛 = | ||
+ | | 9着性 = | ||
+ | | 9着齢 = | ||
+ | | 9着馬 = 名無し | ||
+ | | 9着産 = | ||
+ | | 9着父imp = | ||
+ | | 9着父 = [[Matchem]] | ||
+ | | 9着odds = | ||
+ | | 9着倍率 = 10to1 | ||
+ | | 備考 = | ||
+ | }} | ||
{{Template:NWL2-GB20-old | {{Template:NWL2-GB20-old | ||
| 西暦 = 1784 | | 西暦 = 1784 |
2019年9月2日 (月) 16:46時点における版
歴代勝ち馬
A
1780 | .5.4(木) | Derby Stakes 〔1着賞金:£1,065 15s 登録頭数:36頭〕 | ||||||||||||
エプソム競馬場 :芝8F(約1609m) | ||||||||||||||
1 | Diomed | 3 | 牡 | [[]] | Sir Charles Bunbury | 6to4 | ||||||||
2 | Boudrow | 3 | 牡 | [[]] | Dennis O'Kelly | 4to1 | ||||||||
3 | Spitfire | 3 | 牡 | [[]] | Mr Walker | 7to1 | ||||||||
4 | Wotton | 3 | 牡 | [[]] | Sir Frederick Evelyn | |||||||||
Drone | 3 | 牡 | [[]] | Mr Panton | ||||||||||
Polydore | 3 | 牡 | [[]] | Duke Of Cumberland | ||||||||||
Diadem | 3 | 牡 | [[]] | M. Sulfh | ||||||||||
名無し | Gimcrack | Mr Dolmo | ||||||||||||
名無し | Matchem | Duke of Bolton | (10to1倍) | |||||||||||
1784 | .5.20(木) | the Derby Stakes 〔総賞金:£1,050 登録料:50ギニー 登録頭数:30頭〕 | ||||||||||||
エプソム競馬場 /the last mile and a half :芝12F(約2414m) | ||||||||||||||
1 | Serjeant | GB | 3 | 牡 | Eclipse | Col.O'Kelly | 3to1 | (4.0倍) | ||||||
2 | Carlo Khan | GB | 3 | 牡 | Mambrino | Ld Grosvenor | 20to1 | (21.0倍) | ||||||
3 | Dancer | GB | 3 | 牡 | Herod | Ld Derby | 8to1 | (9.0倍) | ||||||
4 | Fencer | GB | 3 | 牡 | Sweetbriar | HRH Duke of Cumberland | ||||||||
Cantator | 3 | 牡 | Herod | Duc de Chartres | ||||||||||
Collector | 3 | 牡 | Conductor | Ld Derby | ||||||||||
Pitch | 3 | 牡 | Shark | Sir C.Daver | 5to1 | (6.0倍) | ||||||||
Pharamond | 3 | 牡 | Highflyer | Sir C.Bunbury | 7to1 | (8.0倍) | ||||||||
名無し | 3 | 牡 | Herod | Mr.Stapleton | 8to1 | (9.0倍) | ||||||||
Ishmael | 3 | 牡 | Conductor | Mr.Douglas | ||||||||||
Steady | 3 | 牡 | Highflyer | Ld G.H.Cavendish | 5to1 | (6.0倍) | ||||||||
1780年-1789年
年月日 | 勝ち馬 | 性齢 | 勝ち馬の父 | 馬主 | 賭け率 | 斤量 |
1783 | . | 5.29ダービー /the Derby Stakes of 50gs each 〔賞金:945ポンド〕 | |||||||||||||
Epsom /1M(1609m) | |||||||||||||||
1 | Saltram | 3 | 牡 | Eclipse | 8st | lb 5/2 (3.5倍) |
John Parker,Esq. | ||||||||
2 | Dungannon | 3 | 牡 | Eclipse | 8st | lb 5/1 (6.0倍) |
デニス・オケリー | ||||||||
3 | Parlington | 3 | 牡 | Morwick Ball | 8st | lb 10/1 (11.0倍) |
Mr.Walker | ||||||||
4 | Gonzales | 3 | 牡 | Herod | 8st | lb 8/1 (9.0倍) |
Duke of Queensberry | ||||||||
5 | Cornet | 3 | 牡 | Eclipse | 8st | lb 5/2 (3.5倍) |
デニス・オケリー | ||||||||
備考 | 6着Phaenomenon(20/1、21倍)は秋にセントレジャーを制す。 |
1784 | .5.20(水) | ダービーS /the Derby Stakes 〔賞金:£1076 15s〕 | |||||||||
Epsom /1マイル半(2414m) | |||||||||||
1 | Serjeant | 3 | 牡 | Eclipse | Col O'kelly | 3to1 | (4.0倍) | ||||
2 | Carlo Khan | 3 | 牡 | Mambrino | 初代グローヴナー伯爵 | 20to1 | (21.0倍) | ||||
3 | Dancer | 3 | 牡 | Herod | Ld Derby | 8to1 | (9.0倍) | ||||
4 | Fencer | 3 | 牡 | Sweetbriar | カンバーランド公爵殿下 | ||||||
Cantator | 3 | 牡 | Conductor | Duc de Chartre | |||||||
Collector | 3 | 牡 | Conductor | Ld Derby | |||||||
Pitch | 3 | 牡 | Shark | Sir C Davers | 5to1 | (6.0倍) | |||||
Pharamond | 3 | 牡 | Highflyer | Sir C.Bunbury | 7to1 | (8.0倍) | |||||
名無し | 3 | 牡 | Herod | Mr.Stapleton | 8to1 | (9.0倍) | |||||
Ishmael | 3 | 牡 | Conductor | Mr.Douglas | |||||||
Steady | 3 | 牡 | Highflyer | Ld G.H Cavendish | 5to1 | (6.0倍) | |||||