「リリーカップ」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「'''リリーカップ'''は、ホッカイドウ競馬・門別競馬場の2歳牝馬重賞競走。2004年創設。格付けは{{道3}}。秋のエーデルワイス...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年 - 2019年) |
||
行9: | 行9: | ||
===2010年 - 2019年=== | ===2010年 - 2019年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
− | + | {{Template:NWL-JR5 | |
+ | | 和暦 = 令和1 | ||
+ | | 西暦 = 2019 | ||
+ | | 月日 = {{0}}8.29 | ||
+ | | 競馬場 = [[門別競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 第16回 リリーC | ||
+ | | 格 = {{道3}} | ||
+ | | ICSC格 = | ||
+ | | 賞金 = 250万円 | ||
+ | | 賞品 = [[ラブリーデイ]]種付権 | ||
+ | | 芝ダ障 = D | ||
+ | | 距離m = 1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[プリモジョーカー]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[スズカコーズウェイ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1.12.5 | ||
+ | | 1着斤 = 54.0 | ||
+ | | 1着属 = 北海道 | ||
+ | | 1着馬主 = ㈲グランド牧場 | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[グローリアスレゴン]] | ||
+ | | 2着性 = 牝 | ||
+ | | 2着齢 = 2 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[スパロービート]] | ||
+ | | 2着差 = 3 | ||
+ | | 2着斤 = 54.0 | ||
+ | | 2着属 = 北海道 | ||
+ | | 2着馬主 = 日下部勝徳 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[ミナトノヨーコ]] | ||
+ | | 3着性 = 牝 | ||
+ | | 3着齢 = 2 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[アンライバルド]] | ||
+ | | 3着差 = 2 | ||
+ | | 3着斤 = 54.0 | ||
+ | | 3着属 = 北海道 | ||
+ | | 3着馬主 = ㈱MMC | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[ミホスローロリス]] | ||
+ | | 4着性 = 牝 | ||
+ | | 4着齢 = 2 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[スズカコーズウェイ]] | ||
+ | | 4着差 = アタマ | ||
+ | | 4着斤 = 54.0 | ||
+ | | 4着属 = 北海道 | ||
+ | | 4着馬主 = 福原晃 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[ミリミリ]] | ||
+ | | 5着性 = 牝 | ||
+ | | 5着齢 = 2 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[サンカルロ]] | ||
+ | | 5着差 = ハナ | ||
+ | | 5着斤 = 54.0 | ||
+ | | 5着属 = 北海道 | ||
+ | | 5着馬主 = 石川貴久 | ||
+ | | 備考 = 1番人気[[エンジェルパイロ]]6着、2番人気[[バブルガムダンサー]]8着、3番人気[[コーラルツッキー]]7着。 | ||
+ | | RR = | ||
+ | | 1着R = | ||
+ | | 2着R = | ||
+ | | 3着R = | ||
+ | | 4着R = | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 4 | ||
+ | | 2着人 = 9 | ||
+ | | 3着人 = 10 | ||
+ | | 4着人 = 6 | ||
+ | | 5着人 = 8 | ||
+ | }} | ||
==外部リンク== | ==外部リンク== |
2019年9月18日 (水) 22:31時点における版
リリーカップは、ホッカイドウ競馬・門別競馬場の2歳牝馬重賞競走。2004年創設。格付けは道営H3。秋のエーデルワイス賞の前哨戦。地方全国交流競走・JRA認定競走になっている。
新2歳馬のレースが始まると、最初の重賞競走が栄冠賞(D1200m)で、ブリーダーズゴールドジュニアカップ(D1700m)、フルールカップ(牝馬・D1000m)と続き、4番目に行われる2歳重賞である。
以前は旭川競馬場・D1000mで行われていたが、門別競馬場に移り、2014年にフルールC(D1000m)が新設された際にD1200mに延長となった。
歴代勝馬
- 本表はすべて「新馬齢表記」方式(誕生年を0歳とする)で作成してあります。すなわち、1999年までの「4歳馬」はこの表では「3歳」としてあります。
2010年 - 2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2019 | . | 8.29第16回 リリーC | ||||||||||||
道営H3 〔1着賞金:250万円・賞品:ラブリーデイ種付権〕 | ||||||||||||||
令和1 | 門別競馬場 /D 1200m ・重 | |||||||||||||
1 | プリモジョーカー | 2 | 牝 | スズカコーズウェイ | 54.0 | 4人 | 1.12.5 | 北海道 | ㈲グランド牧場 | |||||
2 | グローリアスレゴン | 2 | 牝 | スパロービート | 54.0 | 9人 | 3 | 北海道 | 日下部勝徳 | |||||
3 | ミナトノヨーコ | 2 | 牝 | アンライバルド | 54.0 | 10人 | 2 | 北海道 | ㈱MMC | |||||
4 | ミホスローロリス | 2 | 牝 | スズカコーズウェイ | 54.0 | 6人 | アタマ | 北海道 | 福原晃 | |||||
5 | ミリミリ | 2 | 牝 | サンカルロ | 54.0 | 8人 | ハナ | 北海道 | 石川貴久 | |||||
※ | 1番人気エンジェルパイロ6着、2番人気バブルガムダンサー8着、3番人気コーラルツッキー7着。 |