「小倉2歳S」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→外部リンク) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
行81: | 行81: | ||
| 動画 = | | 動画 = | ||
}} | }} | ||
− | + | {{Template:NWL-JR5 | |
+ | | 和暦 = 令和1 | ||
+ | | 西暦 = 2019 | ||
+ | | 月日 = {{0}}9.{{0}}1 | ||
+ | | 競馬場 = [[小倉競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 第39回 小倉2歳S | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | ICSC格 = {{日G3}} | ||
+ | | 賞金 = 3100万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[マイネルグリット]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[スクリーンヒーロー]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1.10.5 | ||
+ | | 1着斤 = 54.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = ㈱TCラフィアン | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = {{丸外}} | ||
+ | | 2着馬 = [[トリプルエース]] | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 2 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[Shamardal]] | ||
+ | | 2着差 = クビ | ||
+ | | 2着斤 = 54.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = ゴドルフィン | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[ラウダシオン]] | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 2 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[リアルインパクト]] | ||
+ | | 3着差 = 1/2 | ||
+ | | 3着斤 = 54.0 | ||
+ | | 3着属 = 栗東 | ||
+ | | 3着馬主 = ㈲シルク | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[ゼンノジャスタ]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 2 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[ジャスタウェイ]] | ||
+ | | 4着差 = 1/2 | ||
+ | | 4着斤 = 54.0 | ||
+ | | 4着属 = 栗東 | ||
+ | | 4着馬主 = 大迫久美子 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[カイルアコナ]] | ||
+ | | 5着性 = 牝 | ||
+ | | 5着齢 = 2 | ||
+ | | 5着父imp = * | ||
+ | | 5着父 = [[キンシャサノキセキ]] | ||
+ | | 5着差 = クビ | ||
+ | | 5着斤 = 54.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = ㈲サンデーレーシング | ||
+ | | 備考 = | ||
+ | | RR = 103.50 | ||
+ | | 1着R = 105 | ||
+ | | 2着R = 104 | ||
+ | | 3着R = 103 | ||
+ | | 4着R = 102 | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 3 | ||
+ | | 2着人 = 2 | ||
+ | | 3着人 = 4 | ||
+ | | 4着人 = 8 | ||
+ | | 5着人 = 1 | ||
+ | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} |
2019年9月19日 (木) 21:43時点における版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2018 | . | 9. 2第38回 小倉2歳S | ||||||||||||
日G3 〔1着賞金:3100万円〕 | ||||||||||||||
平成30 | 小倉競馬場 /芝 1200m ・良 | RR:101.75 | ||||||||||||
1 | ファンタジスト | 2 | 牡 | ロードカナロア | 54.0 | 1.08..9 | 105 | 栗東 | 廣崎利洋 | |||||
2 | アズマヘリテージ | 2 | 牝 | トーセンジョーダン | 54.0 | 1/2 | 101 | 栗東 | 東哲次 | |||||
3 | ミヤジシルフィード | 2 | 牡 | ロードカナロア | 54.0 | クビ | 101 | 栗東 | 曽我司 | |||||
4 | アーデントリー | 2 | 牡 | エイシンフラッシュ | 54.0 | 3/4 | 100 | 栗東 | 巴山尊文 | |||||
5 | チュウワフライヤー | 2 | 牝 | * | ヘニーヒューズ | 54.0 | クビ | 栗東 | 中西忍 | |||||
※ | 1番人気シングルアップ6着、2番人気ルチアーナミノル8着 |
2019 | . | 9. 1第39回 小倉2歳S | ||||||||||||
日G3 〔1着賞金:3100万円〕 | ||||||||||||||
令和1 | 小倉競馬場 /芝 1200m ・重 | RR:103.50 | ||||||||||||
1 | マイネルグリット | 2 | 牡 | スクリーンヒーロー | 54.0 | 3人 | 1.10.5 | 105 | 栗東 | ㈱TCラフィアン | ||||
2 | 外 | トリプルエース | 2 | 牡 | Shamardal | 54.0 | 2人 | クビ | 104 | 栗東 | ゴドルフィン | |||
3 | ラウダシオン | 2 | 牡 | リアルインパクト | 54.0 | 4人 | 1/2 | 103 | 栗東 | ㈲シルク | ||||
4 | ゼンノジャスタ | 2 | 牡 | ジャスタウェイ | 54.0 | 8人 | 1/2 | 102 | 栗東 | 大迫久美子 | ||||
5 | カイルアコナ | 2 | 牝 | * | キンシャサノキセキ | 54.0 | 1人 | クビ | 栗東 | ㈲サンデーレーシング | ||||
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |