「テンプレート・トーク:競走馬血統表5代」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行37: | 行37: | ||
|fffm = Cosmah | |fffm = Cosmah | ||
− | |fffm-imp = | + | |fffm-imp = y |
|fffff = Turn-to | |fffff = Turn-to | ||
行43: | 行43: | ||
|ffffm = Nothirdchance | |ffffm = Nothirdchance | ||
− | |ffffm-imp = | + | |ffffm-imp = y |
|fffmf = Cosmic Bomb | |fffmf = Cosmic Bomb | ||
− | |fffmf-imp = | + | |fffmf-imp = y |
|fffmm = Almahmoud | |fffmm = Almahmoud | ||
行52: | 行52: | ||
|ffmf = Understanding | |ffmf = Understanding | ||
− | |ffmf-imp = | + | |ffmf-imp = y |
|ffmm = Mountain Flower | |ffmm = Mountain Flower | ||
行67: | 行67: | ||
|ffmmm = Edelweiss | |ffmmm = Edelweiss | ||
− | |ffmmm-imp = | + | |ffmmm-imp = y |
+ | |||
+ | |fmf = ディクタス | ||
+ | |fmf-imp = y | ||
+ | |fmf-sub = Dictus | ||
+ | |||
+ | |fmm = ダイナサッシュ | ||
+ | |fmm-imp = y | ||
+ | |fmm-sub = yyyyy | ||
+ | |||
+ | |fmff = Sanctus | ||
+ | |fmff-imp = y | ||
+ | |||
+ | |fmfm = Doronic | ||
+ | |fmfm-imp = y | ||
+ | |||
+ | |fmfff = Fine Top | ||
+ | |fmfff-imp = y | ||
+ | |||
+ | |fmffm = Sanelta | ||
+ | |fmffm-imp = y | ||
+ | |||
+ | |fmfmf = Worden | ||
+ | |fmfmf-imp = y | ||
+ | |||
+ | |fmfmm = Dulzetta | ||
+ | |fmfmm-imp = y | ||
+ | |||
+ | |fmmf = ノーザンテースト | ||
+ | |fmmf-imp = y | ||
+ | |||
+ | |fmmm = ロイヤルサッシュ | ||
+ | |fmmm-imp = y | ||
+ | |||
+ | |fmmff = Northern Dancer | ||
+ | |fmmff-imp = y | ||
+ | |||
+ | |fmmfm = Lady Victoria | ||
+ | |fmmfm-imp = y | ||
+ | |||
+ | |fmmmf = Princely Gift | ||
+ | |fmmmf-imp = y | ||
+ | |||
+ | |fmmmm = Sash of Honour | ||
+ | |fmmmm-imp = y | ||
}} | }} |
2019年9月23日 (月) 15:30時点における版
オルフェーヴルの血統 | 血統表の出典が未提示です | ||||||||||||
Halo | *Hail to Reason | *Turn-to | |||||||||||
*Nothirdchance | |||||||||||||
Sunday Silence | * | ヘイロー | *Cosmah | *Cosmic Bomb | |||||||||
* | サンデーサイレンス | *Almahmoud | |||||||||||
Wishing Well | *Understanding | *Promised Land | |||||||||||
1986 | 青森毛 | USA | *Pretty Ways | ||||||||||
Stay Gold | 全米年度代表馬 | * | ウィッシングウェル | *Mountain Flower | *Montparnasse | ||||||||
* | ステイゴールド | *Edelweiss | |||||||||||
Dictus | *Sanctus | *Fine Top | |||||||||||
*Sanelta | |||||||||||||
1994 | 北鹿毛 | JPN | Golden Sush | * | ディクタス | *Doronic | *Worden | ||||||
年度代表馬 | * | ゴールデンサッシュ | *Dulzetta | ||||||||||
yyyyy | *ノーザンテースト | *Northern Dancer | |||||||||||
1988 | 岩手毛 | JPN | *Lady Victoria | ||||||||||
4勝 | * | ダイナサッシュ | *ロイヤルサッシュ | *Princely Gift | |||||||||
*Sash of Honour | |||||||||||||
{{{mfff}}} | {{{mffff}}} | ||||||||||||
{{{mfffm}}} | |||||||||||||
{{{mff}}} | {{{mffm}}} | {{{mffmf}}} | |||||||||||
{{{mf}}} | {{{mffmm}}} | ||||||||||||
{{{mfmf}}} | {{{mfmff}}} | ||||||||||||
{{{mfmfm}}} | |||||||||||||
{{{mfm}}} | {{{mfmm}}} | {{{mfmmf}}} | |||||||||||
{{{m}}} | {{{mfmmm}}} | ||||||||||||
{{{mmff}}} | {{{mmfff}}} | ||||||||||||
{{{mmffm}}} | |||||||||||||
{{{mmf}}} | {{{mmfm}}} | {{{mmfmf}}} | |||||||||||
{{{mm}}} | {{{mmfmm}}} | ||||||||||||
{{{mmmf}}} | {{{mmmff}}} | ||||||||||||
{{{mmmfm}}} | |||||||||||||
{{{mmm}}} | {{{mmmm}}} | {{{mmmmf}}} | |||||||||||
{{{mmmmm}}} | |||||||||||||
父系 | |||||||||||||
母系 | |||||||||||||
5代内の近親交配 | |||||||||||||
上記血統表中、4桁の数字は生年を表す。国名は生産国を表す。「*」は日本へ輸入された馬を示す。太字は近親交配が行われていることを示す。 |