「クローバー賞」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→外部リンク) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
行46: | 行46: | ||
| 3着父imp = | | 3着父imp = | ||
| 3着父 = [[レッドスパーダ]] | | 3着父 = [[レッドスパーダ]] | ||
− | | 3着差 = | + | | 3着差 = 1/2 |
| 3着斤 = 54.0 | | 3着斤 = 54.0 | ||
| 3着属 = 美浦 | | 3着属 = 美浦 | ||
行80: | 行80: | ||
| 5着R = | | 5着R = | ||
| 動画 = | | 動画 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:NWL-JR5 | ||
+ | | 和暦 = 令和1 | ||
+ | | 西暦 = 2019 | ||
+ | | 月日 = {{0}}8.18 | ||
+ | | 競馬場 = [[札幌競馬場]] | ||
+ | | レース名 = クローバー賞 | ||
+ | | 格 = {{OP}} | ||
+ | | ICSC格 = | ||
+ | | 賞金 = 1600万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1500 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[オータムレッド]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ワールドエース]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:31.6 | ||
+ | | 1着斤 = 54.0 | ||
+ | | 1着属 = 美浦 | ||
+ | | 1着馬主 = 青芝商事㈱ | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = {{角地}} | ||
+ | | 2着馬 = [[ヨハネスボーイ]] | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 2 | ||
+ | | 2着父imp = * | ||
+ | | 2着父 = [[ヨハネスブルグ]] | ||
+ | | 2着差 = 3/4 | ||
+ | | 2着斤 = 54.0 | ||
+ | | 2着属 = 北海道 | ||
+ | | 2着馬主 = 森永正志 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = {{角地}} | ||
+ | | 3着馬 = [[リヴェールブリス]] | ||
+ | | 3着性 = 牝 | ||
+ | | 3着齢 = 2 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[アンライバルド]] | ||
+ | | 3着差 = 1 3/4 | ||
+ | | 3着斤 = 54.0 | ||
+ | | 3着属 = 北海道 | ||
+ | | 3着馬主 = 伊達敏明 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[インプルソ]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 2 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[ジョーカプチーノ]] | ||
+ | | 4着差 = 1 | ||
+ | | 4着斤 = 54.0 | ||
+ | | 4着属 = 美浦 | ||
+ | | 4着馬主 = ㈲コスモヴューファーム | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = {{角地}} | ||
+ | | 5着馬 = [[エイシンタンチョウ]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 2 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[ダイワメジャー]] | ||
+ | | 5着差 = 1/2 | ||
+ | | 5着斤 = 54.0 | ||
+ | | 5着属 = 北海道 | ||
+ | | 5着馬主 = 平井克彦 | ||
+ | | 備考 = {{角地}}[[プレストレジェーロ]]6着、{{角地}}[[ヘイセイメジャー]]7着、{{角地}}[[マブプリンセス]]8着。 | ||
+ | | RR = | ||
+ | | 1着R = | ||
+ | | 2着R = | ||
+ | | 3着R = | ||
+ | | 4着R = | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 1 | ||
+ | | 2着人 = 3 | ||
+ | | 3着人 = 5 | ||
+ | | 4着人 = 2 | ||
+ | | 5着人 = 7 | ||
}} | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} |
2019年10月2日 (水) 23:53時点における版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2018 | . | 8.19クローバー賞 | ||||||||||||
OP 〔1着賞金:1600万円〕 | ||||||||||||||
平成30 | 札幌競馬場 /芝 1500m ・稍重 | |||||||||||||
1 | ウインゼノビア | 2 | 牝 | スクリーンヒーロー | 54.0 | 1.32.2 | 美浦 | ㈱ウイン | ||||||
2 | パブロフテソーロ | 2 | 牡 | * | タイキシャトル | 54.0 | 1/2 | 美浦 | 了徳寺健二HD㈱ | |||||
3 | 地 | クラヴィスオレア | 2 | 牡 | レッドスパーダ | 54.0 | 1/2 | 美浦 | 多田信尊 | |||||
4 | アカネサス | 2 | 牝 | ロードカナロア | 54.0 | 3/4 | 栗東 | 林正道 | ||||||
5 | ナーゲルリング | 2 | 牝 | レッドスパーダ | 54.0 | アタマ | 美浦 | ㈲ビッグレッドファーム | ||||||
2019 | . | 8.18クローバー賞 | ||||||||||||
OP 〔1着賞金:1600万円〕 | ||||||||||||||
令和1 | 札幌競馬場 /芝 1500m ・良 | |||||||||||||
1 | オータムレッド | 2 | 牝 | ワールドエース | 54.0 | 1人 | 1:31.6 | 美浦 | 青芝商事㈱ | |||||
2 | 地 | ヨハネスボーイ | 2 | 牡 | * | ヨハネスブルグ | 54.0 | 3人 | 3/4 | 北海道 | 森永正志 | |||
3 | 地 | リヴェールブリス | 2 | 牝 | アンライバルド | 54.0 | 5人 | 1 3/4 | 北海道 | 伊達敏明 | ||||
4 | インプルソ | 2 | 牡 | ジョーカプチーノ | 54.0 | 2人 | 1 | 美浦 | ㈲コスモヴューファーム | |||||
5 | 地 | エイシンタンチョウ | 2 | 牡 | ダイワメジャー | 54.0 | 7人 | 1/2 | 北海道 | 平井克彦 | ||||
※ | 地プレストレジェーロ6着、地ヘイセイメジャー7着、地マブプリンセス8着。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |