「王室賞 (ニューマーケット)」の版間の差分
提供: Test Wiki
								
												
				Julyfestival  (トーク | 投稿記録)  | 
				Julyfestival  (トーク | 投稿記録)   (→1720s)  | 
				||
| 行41: | 行41: | ||
| 備考 = ほか2頭  | | 備考 = ほか2頭  | ||
}}  | }}  | ||
| + | {{Template:NWL-GB5Heat  | ||
| + | | 西暦 = 1721  | ||
| + | | 月日 = {{0}}4.  | ||
| + | | 曜 =  | ||
| + | | 競馬場 = [[ニューマーケット競馬場|ニューマーケット]]  | ||
| + | | レース名 = 王室賞  | ||
| + | | racename = King's Plate  | ||
| + | | 賞金 =   | ||
| + | | コース =  | ||
| + | | 距離f = 4マイル  | ||
| + | | 距離m = 6437  | ||
| + | | 1着順 = 1  | ||
| + | | 1着馬主 = Duke of Rutland  | ||
| + | | 1着color = {{b}}  | ||
| + | | 1着毛 = {{b}}  | ||
| + | | 1着性 = 牡  | ||
| + | | 1着齢 = 6  | ||
| + | | 1着馬 = [[Fox]]  | ||
| + | | 1着父 = [[Clumsey]]  | ||
| + | | 1着st =  | ||
| + | | 1着lbs =  | ||
| + | | 1着斤lb =  | ||
| + | | 1着kg =  | ||
| + | | 1着odds =  | ||
| + | | 1着倍率 =  | ||
| + | | 2着順 =   | ||
| + | | 2着馬主 = Lord Rosse  | ||
| + | | 2着color =  | ||
| + | | 2着毛 =   | ||
| + | | 2着性 =   | ||
| + | | 2着齢 =   | ||
| + | | 2着馬 = [[Hip]]  | ||
| + | | 2着父 = [[Old Scar]]  | ||
| + | | 2着st =  | ||
| + | | 2着lbs =  | ||
| + | | 2着斤lb =  | ||
| + | | 2着kg =  | ||
| + | | 2着odds =  | ||
| + | | 2着倍率 =  | ||
| + | | 3着馬主 = Mr Smith  | ||
| + | | 3着color =  | ||
| + | | 3着毛 =  | ||
| + | | 3着性 =  | ||
| + | | 3着齢 =  | ||
| + | | 3着馬 = Terror  | ||
| + | | 3着父 =  | ||
| + | | 備考 =  | ||
| + | }}  | ||
| + | |||
===1740s===  | ===1740s===  | ||
{{Template:NWL-GB5old  | {{Template:NWL-GB5old  | ||
2019年10月11日 (金) 00:20時点における版
1720s
| 1720 | .10. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
| ニューマーケット | |||||||||||||||
| 1 | Fox | 6 | 牡 | Clumsey | Duke of Rutland | ||||||||||
| Hip | Old Scar | Lord Rosse | |||||||||||||
| 備考 | ほか2頭 | ||||||||||||||
| 1721 | .4. | 王室賞 /King's Plate | ||||||||||||||||||||||
| ニューマーケット /4マイル(6437m) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Fox | 6 | 牡 | Clumsey | Duke of Rutland | |||||||||||||||||||
| Hip | Old Scar | Lord Rosse | ||||||||||||||||||||||
| Terror | Mr Smith | |||||||||||||||||||||||
1740s
| 1740 | .4. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
| ニューマーケット | |||||||||||||||
| ○ | Blaze | 6 | 牡 | Flying Childers | Thomas Panton Snr | ||||||||||
| Spectre | ハミルトン公爵 | ||||||||||||||
| Blacklegs | サマセット公爵 | ||||||||||||||
| 1745 | .10. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
| ニューマーケット | |||||||||||||||
| 1 | Regulus | 6 | 牡 | Godolphin Arabian | Mr Martindale | ||||||||||
| Grey Lincoln | 6 | 騙 | Grey Ward | Lord Portmore | |||||||||||
| Lowther | Mr Everett | ||||||||||||||
| 備考 | 第1ヒートをRegulusが勝ち、第2ヒートではGrey LincolnおよびLowtherは棄権。 | ||||||||||||||
| 1746 | .4. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
| ニューマーケット | |||||||||||||||
| 1 | Regulus | 7 | 牡 | Godolphin Arabian | Mr Martindale | ||||||||||
| Teazer | 7 | 牡 | Bolton Starling | Mr Grisewood | |||||||||||
| 備考 | 当時は5月1日に馬齢を+1していたので、当時の表現では2頭とも「6歳」となる。 | ||||||||||||||
1750s
| 1751 | .10. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
| Newmarket | |||||||||||||||
| ○ | Sampson | 6 | 牡 | Blaze | Mr.Robinson | ||||||||||
| 備考 | 単走 | ||||||||||||||
| 1752 | .4. | 王室賞 /King's Plate | ||||||||||||||||||||||
| ニューマーケット /4マイル(6437m) | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | ||||||||||||||||||||||||
| Sampson | 7 | 牡 | Blaze | 1 | 2 | Mr.Robinson | ||||||||||||||||||
| 1757 | .10. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
| Newmarket | |||||||||||||||
| 勝 | Careless | 6 | 牡 | Regulus | Mr.Warren | ||||||||||
| Prince T'Quassaw | 6 | 牡 | Snip | 第2代キングストン公爵 | |||||||||||
1760s
| 1763 | .10. | 王室賞 /King's Plate | ||||||||||||||||||||||
| Newmarket | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | Elephant | |||||||||||||||||||||||
| Havannah | 6 | 牡 | Snip | Duke of Grafton | ||||||||||||||||||||