「王室賞 (ルイス)」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→1760s) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行1: | 行1: | ||
+ | ===1720s=== | ||
+ | {{Template:NWL-GB5old | ||
+ | | 西暦 = 1720 | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 競馬場 = [[ルイス競馬場|ルイス]] | ||
+ | | レース名 = 王室賞 | ||
+ | | racename = King's Plate | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | コース = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 1着順 = 1 | ||
+ | | 1着馬主 = Duke of Rutland | ||
+ | | 1着color = {{b}} | ||
+ | | 1着毛 = {{b}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 6 | ||
+ | | 1着馬 = [[Fox]] | ||
+ | | 1着父 = [[Clumsey]] | ||
+ | | 1着st = | ||
+ | | 1着lbs = | ||
+ | | 1着斤lb = | ||
+ | | 1着kg = | ||
+ | | 1着odds = | ||
+ | | 1着倍率 = | ||
+ | | 2着順 = | ||
+ | }} | ||
===1730s=== | ===1730s=== | ||
{{Template:NWL-GB5old | {{Template:NWL-GB5old |
2019年10月13日 (日) 10:48時点における版
1720s
1720 | 王室賞 /King's Plate | ||||||||||||||
ルイス | |||||||||||||||
1 | Fox | 6 | 牡 | Clumsey | Duke of Rutland | ||||||||||
1730s
1739 | 王室賞 /King's Plate | ||||||||||||||
ルイス | |||||||||||||||
○ | Blaze | 6 | 牡 | Flying Childers | Thomas Panton Snr | ||||||||||
Cinderwench | |||||||||||||||
1740s
1745 | .8. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
ルイス | |||||||||||||||
1 | Regulus | 6 | 牡 | Godolphin Arabian | Mr Martindale | ||||||||||
Grey Lincoln | 6 | 騙 | Grey Ward | Mr Smith | |||||||||||
1750s
1751 | 王室賞 /King's Plate | ||||||||||||||
ルイス | |||||||||||||||
○ | Sampson | 6 | 牡 | Blaze | Mr Robinson | ||||||||||
1760s
1763 | . | 7.28王室賞 /King's Plate | ||||||||||||||||||||||
Lewes | ||||||||||||||||||||||||
○ | Havannah | 6 | 牡 | Snip | Duke of Grafton | |||||||||||||||||||
Young Blank | Mr.Beaver | |||||||||||||||||||||||
Dismal | Mr.Osbaldeston | |||||||||||||||||||||||