「王室賞 (ヨーク)」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{Template:NWL-GB5old | 西暦 = 1757 | 月日 = | 曜 = | 競馬場 = York | レース名 = 王室賞 | racename = King's Plate | 賞金 = |...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行1: | 行1: | ||
+ | {{Template:NWL-GB5old | ||
+ | | 西暦 = 1734 | ||
+ | | 月日 = | ||
+ | | 曜 = | ||
+ | | 競馬場 = [[ヨーク競馬場|ヨーク]] | ||
+ | | レース名 = [[王室賞 (ヨーク)|王室賞]] | ||
+ | | racename = King's Plate | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 距離f = | ||
+ | | 距離m = | ||
+ | | 1着順 = ○ | ||
+ | | 1着馬主 = Capt.Francis Appleyard | ||
+ | | 1着color = | ||
+ | | 1着毛 = | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 6 | ||
+ | | 1着馬 = [[Appleyard Conqueror|Conqueror]] | ||
+ | | 1着父 = [[Fox]] | ||
+ | | 1着st = | ||
+ | | 1着lbs = | ||
+ | | 1着斤lb = | ||
+ | | 1着kg = | ||
+ | | 2着順 = | ||
+ | | 2着馬主 = Mr.Carr | ||
+ | | 2着color = {{gr}} | ||
+ | | 2着毛 = {{gr}} | ||
+ | | 2着性 = 騙 | ||
+ | | 2着齢 = 6 | ||
+ | | 2着馬 = Dusty Miller | ||
+ | | 2着父 = [[Young Greyhound]] | ||
+ | | 3着順 = | ||
+ | | 3着馬主 = Mr.Luck | ||
+ | | 3着color = | ||
+ | | 3着毛 = | ||
+ | | 3着性 = | ||
+ | | 3着齢 = | ||
+ | | 3着馬 = Young Royal | ||
+ | | 3着父 = | ||
+ | | 4着順 = | ||
+ | | 4着馬主 = Mr.Thompson | ||
+ | | 4着color = {{b}} | ||
+ | | 4着毛 = {{b}} | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 6 | ||
+ | | 4着馬 = Vicar of Bray | ||
+ | | 4着父 = | ||
+ | | 備考 = ほか7頭が出走。勝ち馬にはRobert Watsonが騎乗していた。 | ||
+ | }} | ||
{{Template:NWL-GB5old | {{Template:NWL-GB5old | ||
| 西暦 = 1757 | | 西暦 = 1757 |
2019年10月15日 (火) 00:01時点における版
1734 | 王室賞 /King's Plate | ||||||||||||||
ヨーク | |||||||||||||||
○ | Conqueror | 6 | 牡 | Fox | Capt.Francis Appleyard | ||||||||||
Dusty Miller | 6 | 騙 | Young Greyhound | Mr.Carr | |||||||||||
Young Royal | Mr.Luck | ||||||||||||||
Vicar of Bray | 6 | 牡 | Mr.Thompson | ||||||||||||
備考 | ほか7頭が出走。勝ち馬にはRobert Watsonが騎乗していた。 |
1757 | 王室賞 /King's Plate | ||||||||||||||
York | |||||||||||||||
1 | Prince T'Quassaw | 6 | 牡 | Snip | 第2代キングストン公爵 | ||||||||||
Commoner | Rib | Mr.Peirse | |||||||||||||
Dunkirk | Mr.Scurfield | ||||||||||||||
備考 | ヒート戦。Prince T'Quassawは第1ヒートでは2対1(3.0倍)、第2ヒートでは10対1(11倍)。 |