「王室賞 (リンカーン)」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{Template:NWL-GB5old | 西暦 = 1745 | 月日 = 9. | 曜 = | 競馬場 = リンカーン | レース名 = 王室賞 (リンカーン)|王...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
| 行1: | 行1: | ||
| + | {{Template:NWL-GB5Heat | ||
| + | | 西暦 = 1734 | ||
| + | | 月日 = | ||
| + | | 曜 = | ||
| + | | 競馬場 = [[リンカーン競馬場|リンカーン]] | ||
| + | | レース名 = [[王室賞 (リンカーン)|王室賞]] | ||
| + | | racename = King's Plate | ||
| + | | 賞金 = | ||
| + | | 距離f = | ||
| + | | 距離m = | ||
| + | | 1着順 = ○ | ||
| + | | 1着馬主 = Capt.Francis Appleyard | ||
| + | | 1着color = | ||
| + | | 1着毛 = | ||
| + | | 1着性 = 牡 | ||
| + | | 1着齢 = 6 | ||
| + | | 1着馬 = [[Appleyard Conqueror|Conqueror]] | ||
| + | | 1着父 = [[Fox]] | ||
| + | | 1着st = | ||
| + | | 1着lbs = | ||
| + | | 1着斤lb = | ||
| + | | 1着kg = | ||
| + | | 1着1H = ○ | ||
| + | | 2着順 = | ||
| + | | 2着馬主 = Mr Grisewood | ||
| + | | 2着color = {{ch}} | ||
| + | | 2着毛 = {{ch}} | ||
| + | | 2着性 = 牡 | ||
| + | | 2着齢 = 6 | ||
| + | | 2着馬 = Sly | ||
| + | | 2着父 = [[Partner]] | ||
| + | | 2着1H = ✕ | ||
| + | | 備考 = 第1ヒートで敗れたSlyは、この時点で王室賞2勝(ルイス、カンタベリー)をあげていた。 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
{{Template:NWL-GB5old | {{Template:NWL-GB5old | ||
| 西暦 = 1745 | | 西暦 = 1745 | ||
2019年10月15日 (火) 00:09時点における版
| 1734 | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||||||||||||
| リンカーン | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | Conqueror | 6 | 牡 | Fox | ○ | Capt.Francis Appleyard | ||||||||||||||||||
| Sly | 6 | 牡 | Partner | ✕ | Mr Grisewood | |||||||||||||||||||
| 備考 | 第1ヒートで敗れたSlyは、この時点で王室賞2勝(ルイス、カンタベリー)をあげていた。 | |||||||||||||||||||||||
| 1745 | .9. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
| リンカーン | |||||||||||||||
| 1 | Regulus | 6 | 牡 | Godolphin Arabian | Mr Martindale | ||||||||||
| Champion | 6 | 牡 | Goliah | Mr Vavasour | |||||||||||