「プリンシパルS」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「==歴代勝馬== ===2010-2019年=== {{NWL-JR5header}} {{NoUpdate}} ==外部リンク== {{DEFAULTSORT:ぷりんしぱる}} Category:日本の競走 Category:中...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010-2019年) |
||
行3: | 行3: | ||
===2010-2019年=== | ===2010-2019年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
− | + | {{Template:NWL-JR5 | |
+ | | 和暦 = 令和1 | ||
+ | | 西暦 = 2019 | ||
+ | | 月日 = {{0}}5.12 | ||
+ | | 競馬場 = [[東京競馬場]] | ||
+ | | レース名 = プリンシパルS | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | ICSC格 = {{日L}} | ||
+ | | 賞金 = 2000万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ザダル]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[トーセンラー]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:58.3 | ||
+ | | 1着斤 = 56.0 | ||
+ | | 1着属 = 美浦 | ||
+ | | 1着馬主 = ㈲キャロットファーム | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[エングレーバー]] | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 3 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[オルフェーヴル]] | ||
+ | | 2着差 = クビ | ||
+ | | 2着斤 = 56.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = ㈲キャロットファーム | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[ヒシゲッコウ]] | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 3 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[ルーラーシップ]] | ||
+ | | 3着差 = 2 | ||
+ | | 3着斤 = 56.0 | ||
+ | | 3着属 = 美浦 | ||
+ | | 3着馬主 = 阿部雅英 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[インテンスライト]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 3 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[エイシンフラッシュ]] | ||
+ | | 4着差 = ハナ | ||
+ | | 4着斤 = 56.0 | ||
+ | | 4着属 = 美浦 | ||
+ | | 4着馬主 = 堂守貴志 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[アトミックフォース]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 3 | ||
+ | | 5着父imp = * | ||
+ | | 5着父 = [[ワークフォース]] | ||
+ | | 5着差 = 1/2 | ||
+ | | 5着斤 = 56.0 | ||
+ | | 5着属 = 美浦 | ||
+ | | 5着馬主 = 吉田千津 | ||
+ | | 備考 = 5/4(土)11Rに組まれていた競走だが、10R発送直前に東京競馬場で猛烈な降雹となり、同日の10R以降が中止となる。プリンシパルSだけは翌週5/12(日)に順延しG1ヴィクトリアマイルの準メイン競走として施行。<br>ディープインパクト産駒[[ルヴォルグ]]が人気を集め、葉牡丹賞勝ち馬[[シークレットラン]]が2番人気となる。しかしルヴォルグは中団から伸びを欠き6着、シークレットランは10着に沈んだ。勝ったザダルはデビュー3連勝。日本ダービー出走権を得たが、中1週となるため回避した。 | ||
+ | | RR = 104.25 | ||
+ | | 1着R = 107 | ||
+ | | 2着R = 106 | ||
+ | | 3着R = 102 | ||
+ | | 4着R = 102 | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 5 | ||
+ | | 2着人 = 7 | ||
+ | | 3着人 = 3 | ||
+ | | 4着人 = 9 | ||
+ | | 5着人 = 4 | ||
+ | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} |
2019年10月20日 (日) 14:36時点における版
歴代勝馬
2010-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2019 | . | 5.12プリンシパルS | ||||||||||||
日L 〔1着賞金:2000万円〕 | ||||||||||||||
令和1 | 東京競馬場 /芝 2000m ・良 | RR:104.25 | ||||||||||||
1 | ザダル | 3 | 牡 | トーセンラー | 56.0 | 5人 | 1:58.3 | 107 | 美浦 | ㈲キャロットファーム | ||||
2 | エングレーバー | 3 | 牡 | オルフェーヴル | 56.0 | 7人 | クビ | 106 | 栗東 | ㈲キャロットファーム | ||||
3 | ヒシゲッコウ | 3 | 牡 | ルーラーシップ | 56.0 | 3人 | 2 | 102 | 美浦 | 阿部雅英 | ||||
4 | インテンスライト | 3 | 牡 | エイシンフラッシュ | 56.0 | 9人 | ハナ | 102 | 美浦 | 堂守貴志 | ||||
5 | アトミックフォース | 3 | 牡 | * | ワークフォース | 56.0 | 4人 | 1/2 | 美浦 | 吉田千津 | ||||
※ | 5/4(土)11Rに組まれていた競走だが、10R発送直前に東京競馬場で猛烈な降雹となり、同日の10R以降が中止となる。プリンシパルSだけは翌週5/12(日)に順延しG1ヴィクトリアマイルの準メイン競走として施行。 ディープインパクト産駒ルヴォルグが人気を集め、葉牡丹賞勝ち馬シークレットランが2番人気となる。しかしルヴォルグは中団から伸びを欠き6着、シークレットランは10着に沈んだ。勝ったザダルはデビュー3連勝。日本ダービー出走権を得たが、中1週となるため回避した。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |