「ラジオNIKKEI賞」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2010年-2019年=== {{NWL-JR5header}} {{NoUpdate}} ==外部リンク== {{DEFAULTSORT:らじおにっけいしょう}} Category:日本の競走...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
行4: | 行4: | ||
===2010年-2019年=== | ===2010年-2019年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
− | + | {{Template:NWL-JR5 | |
+ | | 和暦 = 令和1 | ||
+ | | 西暦 = 2019 | ||
+ | | 月日 = {{0}}6.30 | ||
+ | | 競馬場 = [[福島競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 第68回 ラジオNIKKEI賞 | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | ICSC格 = {{日L}} | ||
+ | | 賞金 = 3800万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 不良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ブレイキングドーン]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ヴィクトワールピサ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:49.8 | ||
+ | | 1着斤 = 55.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = 前田幸貴 | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[マイネルサーパス]] | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 3 | ||
+ | | 2着父imp = * | ||
+ | | 2着父 = [[アイルハヴアナザー]] | ||
+ | | 2着差 = 3/4 | ||
+ | | 2着斤 = 54.0 | ||
+ | | 2着属 = 美浦 | ||
+ | | 2着馬主 = ㈱TCラフィアン | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[ゴータイミング]] | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 3 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 3着差 = 1 1/4 | ||
+ | | 3着斤 = 53.0 | ||
+ | | 3着属 = 栗東 | ||
+ | | 3着馬主 = ㈱キーファーズ | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[ダディーズマインド]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 3 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[トーセンホマレボシ]] | ||
+ | | 4着差 = クビ | ||
+ | | 4着斤 = 54.0 | ||
+ | | 4着属 = 美浦 | ||
+ | | 4着馬主 = 田島大史 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[アドマイヤスコール]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 3 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[ディープブリランテ]] | ||
+ | | 5着差 = ハナ | ||
+ | | 5着斤 = 54.0 | ||
+ | | 5着属 = 美浦 | ||
+ | | 5着馬主 = 近藤利一 | ||
+ | | 備考 = 1番人気[[ヒシイグアス]] 54.0kg は9着。2番人気[[ディキシーナイト]] 56.0kg は11着。 | ||
+ | | RR = 103.50 | ||
+ | | 1着R = 108 | ||
+ | | 2着R = 104 | ||
+ | | 3着R = 100 | ||
+ | | 4着R = 102 | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 3 | ||
+ | | 2着人 = 9 | ||
+ | | 3着人 = 6 | ||
+ | | 4着人 = 7 | ||
+ | | 5着人 = 13 | ||
+ | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} | ||
2019年10月20日 (日) 22:39時点における版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2019 | . | 6.30第68回 ラジオNIKKEI賞 | ||||||||||||
日L 〔1着賞金:3800万円〕 | ||||||||||||||
令和1 | 福島競馬場 /芝 1800m ・不良 | RR:103.50 | ||||||||||||
1 | ブレイキングドーン | 3 | 牡 | ヴィクトワールピサ | 55.0 | 3人 | 1:49.8 | 108 | 栗東 | 前田幸貴 | ||||
2 | マイネルサーパス | 3 | 牡 | * | アイルハヴアナザー | 54.0 | 9人 | 3/4 | 104 | 美浦 | ㈱TCラフィアン | |||
3 | ゴータイミング | 3 | 牡 | ディープインパクト | 53.0 | 6人 | 1 1/4 | 100 | 栗東 | ㈱キーファーズ | ||||
4 | ダディーズマインド | 3 | 牡 | トーセンホマレボシ | 54.0 | 7人 | クビ | 102 | 美浦 | 田島大史 | ||||
5 | アドマイヤスコール | 3 | 牡 | ディープブリランテ | 54.0 | 13人 | ハナ | 美浦 | 近藤利一 | |||||
※ | 1番人気ヒシイグアス 54.0kg は9着。2番人気ディキシーナイト 56.0kg は11着。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |