「王室賞 (ニューマーケット)」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→1760s) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→1770s) |
||
| 行509: | 行509: | ||
}} | }} | ||
===1770s=== | ===1770s=== | ||
| + | {{Template:NWL-GB5Heat | ||
| + | |西暦 = 1773 | ||
| + | |月日 = 04.15 | ||
| + | |曜 = 木 | ||
| + | |競馬場 = [[ニューマーケット競馬場|Newmarket]] | ||
| + | |レース名 = [[王室賞 (ニューマーケット)|王室賞]](6歳上) | ||
| + | |racename = King's Plate of 100gs | ||
| + | |賞金 = | ||
| + | |賞品 = | ||
| + | | 芝ダ障 =芝 | ||
| + | | コース =ラウンドコース | ||
| + | | 距離f =3M 6F 93yds | ||
| + | | 距離m =6120 | ||
| + | |1着順 = ○ | ||
| + | |1着馬主 =Lord Farnham | ||
| + | |1着毛 = {{ch}} | ||
| + | |1着性 = 牡 | ||
| + | |1着齢 = 6u | ||
| + | |1着馬 = [[Conductor]] | ||
| + | |1着父 = [[Matchem]] | ||
| + | | 1着odds =6/4-7/4 | ||
| + | | 1着倍率 =2.5-2.75 | ||
| + | |2着順 = 2 | ||
| + | |2着馬主 = Mr.Gulston | ||
| + | |2着color = {{b}} | ||
| + | |2着毛 = | ||
| + | |2着性 = 牡 | ||
| + | |2着齢 = 6 | ||
| + | |2着馬 = Endymion | ||
| + | |2着父 = | ||
| + | |3着順 = 3 | ||
| + | |3着馬主 = Mr.Wentworth | ||
| + | |3着color = {{b}} | ||
| + | |3着毛 = | ||
| + | |3着性 = 牡 | ||
| + | |3着齢 = 6u | ||
| + | |3着馬 = Achilles | ||
| + | |3着父 = | ||
| + | |4着順 = 4 | ||
| + | |4着馬主 = Mr.Bishopp | ||
| + | |4着color = {{ch}} | ||
| + | |4着毛 = | ||
| + | |4着性 = 牡 | ||
| + | |4着齢 = 6u | ||
| + | |4着馬 = Amphion | ||
| + | |4着父 = | ||
| + | |5着順 = 5 | ||
| + | |5着馬主 = Mr.Strode | ||
| + | |5着color = {{b}} | ||
| + | |5着毛 = | ||
| + | |5着性 = 牡 | ||
| + | |5着齢 = 6 | ||
| + | |5着馬 = Endymion | ||
| + | |5着父 = | ||
| + | |備考 = Conductorの倍率は6/4-7/4(2.5-2.75倍)。「Achillesが負ける」の倍率は12/1(13.0倍)、「Endymionが負ける」の倍率は4/1(5.0倍)、「Amphionが負ける」の倍率は3/1(4.0倍)。 | ||
| + | }} | ||
2019年11月17日 (日) 00:02時点における版
1720s
| 1720 | .10. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
| ニューマーケット | |||||||||||||||
| 1 | Fox | 6 | 牡 | Clumsey | Duke of Rutland | ||||||||||
| Hip | Old Scar | Lord Rosse | |||||||||||||
| 備考 | ほか2頭 | ||||||||||||||
| 1721 | .4. | 王室賞 /King's Plate | ||||||||||||||||||||||
| ニューマーケット /4マイル(6437m) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Fox | 6 | 牡 | Clumsey | Duke of Rutland | |||||||||||||||||||
| Hip | Old Scar | Lord Rosse | ||||||||||||||||||||||
| Terror | Mr Smith | |||||||||||||||||||||||
1730s
| 1734 | .10.3 | 王室賞 /His Majesty's Plate 〔賞金:100ギニー〕 | ||||||||||||||||||||||
| ニューマーケット /4マイル(6437m) | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | Conqueror | 6 | 騙 | Fox | 12stlb (76.2kg) |
1 | 1 | Capt.Francis Appleyard | ||||||||||||||||
| Quibble | 6 | 牡 | Wyndham | 12stlb (76.2kg) |
2 | 消 | Duke of Somerset | |||||||||||||||||
| 備考 | Slyは、この時点で王室賞2勝(ルイス、カンタベリー)をあげていた。 | |||||||||||||||||||||||
| 1735 | .4.9 | 王室賞(6歳) /His Majesty's Plate for 6 YO 〔賞金:100ギニー〕 | ||||||||||||||||||||||
| ニューマーケット /4マイル(6437m) | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | Conqueror | 6 | 騙 | Fox | 12stlb (76.2kg) |
1 | 1 | Capt.Francis Appleyard | ||||||||||||||||
| Sly | 6 | 牡 | Partner | 12stlb (76.2kg) |
3 | 2 | Mr Grisewood | |||||||||||||||||
| Quibble | 6 | 牡 | Wyndham | 12stlb (76.2kg) |
2 | 3 | Duke of Somerset | |||||||||||||||||
| Chance | 6 | 牡 | Flying Childers | 12stlb (76.2kg) |
4 | 消 | Duke of Bolton | |||||||||||||||||
| 備考 | 当時は5月に馬齢を+1していたので、この競走の「6歳」は現代の7歳に相当する。 | |||||||||||||||||||||||
1740s
| 1740 | .4. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
| ニューマーケット | |||||||||||||||
| ○ | Blaze | 6 | 牡 | Flying Childers | Thomas Panton Snr | ||||||||||
| Spectre | ハミルトン公爵 | ||||||||||||||
| Blacklegs | サマセット公爵 | ||||||||||||||
| 1745 | .10. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
| ニューマーケット | |||||||||||||||
| 1 | Regulus | 6 | 牡 | Godolphin Arabian | Mr Martindale | ||||||||||
| Grey Lincoln | 6 | 騙 | Grey Ward | Lord Portmore | |||||||||||
| Lowther | Mr Everett | ||||||||||||||
| 備考 | 第1ヒートをRegulusが勝ち、第2ヒートではGrey LincolnおよびLowtherは棄権。 | ||||||||||||||
| 1746 | .4. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
| ニューマーケット | |||||||||||||||
| 1 | Regulus | 7 | 牡 | Godolphin Arabian | Mr Martindale | ||||||||||
| Teazer | 7 | 牡 | Bolton Starling | Mr Grisewood | |||||||||||
| 備考 | 当時は5月1日に馬齢を+1していたので、当時の表現では2頭とも「6歳」となる。 | ||||||||||||||
1750s
| 1751 | .10. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
| Newmarket | |||||||||||||||
| ○ | Sampson | 6 | 牡 | Blaze | Mr.Robinson | ||||||||||
| 備考 | 単走 | ||||||||||||||
| 1752 | .4. | 王室賞 /King's Plate | ||||||||||||||||||||||
| ニューマーケット /4マイル(6437m) | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | ||||||||||||||||||||||||
| Sampson | 7 | 牡 | Blaze | 1 | 2 | Mr.Robinson | ||||||||||||||||||
| 1757 | .10. | 王室賞 /King's Plate | |||||||||||||
| Newmarket | |||||||||||||||
| 勝 | Careless | 6 | 牡 | Regulus | Mr.Warren | ||||||||||
| Prince T'Quassaw | 6 | 牡 | Snip | 第2代キングストン公爵 | |||||||||||
1760s
| 1763 | .10. | 王室賞 /King's Plate | ||||||||||||||||||||||
| Newmarket | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | Elephant | |||||||||||||||||||||||
| Havannah | 6 | 牡 | Snip | Duke of Grafton | ||||||||||||||||||||
1770s
| 1773 | .04.15 | (木) | 王室賞(6歳上) /King's Plate of 100gs | |||||||||||||||||||||
| Newmarket ・ラウンドコース /3M 6F 93yds(6120m) | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | Conductor | 6u | 牡 | Matchem | Lord Farnham | |||||||||||||||||||
| 2 | Endymion | 6 | 牡 | Mr.Gulston | ||||||||||||||||||||
| 3 | Achilles | 6u | 牡 | Mr.Wentworth | ||||||||||||||||||||
| 4 | Amphion | 6u | 牡 | Mr.Bishopp | ||||||||||||||||||||
| 5 | Endymion | 6 | 牡 | Mr.Strode | ||||||||||||||||||||
| 備考 | Conductorの倍率は6/4-7/4(2.5-2.75倍)。「Achillesが負ける」の倍率は12/1(13.0倍)、「Endymionが負ける」の倍率は4/1(5.0倍)、「Amphionが負ける」の倍率は3/1(4.0倍)。 | |||||||||||||||||||||||