「コーフィールドC」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行21: | 行21: | ||
|備考 = | |備考 = | ||
}} | }} | ||
− | + | {{Template:NWL-JR18 | |
+ | | 和暦 = 令和1 | ||
+ | | 西暦 = 2019 | ||
+ | | 月日 = 10.19 | ||
+ | | 競馬場 = [[コーフィールド競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 第142回 {{BT1|コーフィールドカップ}}(Stella Artois Caulfield Cup) | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | ICSC格 = {{豪G1}} | ||
+ | | 賞金 = 300万豪ドル(総賞金:500万豪ドル) | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 2400 | ||
+ | | 馬場状態 = Good | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT1|[[メールドグラース]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 4 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ルーラーシップ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 2:30.16 | ||
+ | | 1着斤 = 52.5 | ||
+ | | 1着属 = JRA | ||
+ | | 1着馬主 = ㈲キャロットファーム | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = {{BT2|[[Vow and Declare]]}} | ||
+ | | 2着性 = 騙 | ||
+ | | 2着齢 = 4 | ||
+ | | 2着父imp = * | ||
+ | | 2着父 = [[デクラレーションオブウォー]] | ||
+ | | 2着差 = 1 | ||
+ | | 2着斤 = 52.5 | ||
+ | | 2着属 = AUS | ||
+ | | 2着馬主 = G & Mrs S M Corriganほか | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = {{BT2|[[Mirage Dancer]]}} | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 5 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[Frankel]] | ||
+ | | 3着差 = アタマ | ||
+ | | 3着斤 = 56.0 | ||
+ | | 3着属 = GB | ||
+ | | 3着馬主 = B Secatoreほか | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[Constantinople]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 3 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[Galileo]] | ||
+ | | 4着差 = | ||
+ | | 4着斤 = 53.0 | ||
+ | | 4着属 = GB | ||
+ | | 4着馬主 = D A Hayes | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[Finche]] | ||
+ | | 5着性 = 騙 | ||
+ | | 5着齢 = 5 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[Frankel]] | ||
+ | | 5着差 = | ||
+ | | 5着斤 = 54.5 | ||
+ | | 5着属 = AUS | ||
+ | | 5着馬主 = K Abdullah | ||
+ | | 6着順 = 6 | ||
+ | | 6着記 = | ||
+ | | 6着馬 = [[Mustajeer]] | ||
+ | | 6着性 = 騙 | ||
+ | | 6着齢 = 6 | ||
+ | | 6着父imp = | ||
+ | | 6着父 = [[Medicean]] | ||
+ | | 6着差 = | ||
+ | | 6着斤 = 55.5 | ||
+ | | 6着属 = GB | ||
+ | | 6着馬主 = Australian Bloodstockほか | ||
+ | | 7着順 = 7 | ||
+ | | 7着記 = | ||
+ | | 7着馬 = [[Hartnell]] | ||
+ | | 7着性 = 騙 | ||
+ | | 7着齢 = 8 | ||
+ | | 7着父imp = | ||
+ | | 7着父 = [[Authorized]] | ||
+ | | 7着差 = | ||
+ | | 7着斤 = 58.0 | ||
+ | | 7着属 = AUS | ||
+ | | 7着馬主 = Sheikh Mohammed | ||
+ | | 8着順 = 8 | ||
+ | | 8着記 = | ||
+ | | 8着馬 = [[Red Verdon]] | ||
+ | | 8着性 = 騙 | ||
+ | | 8着齢 = 6 | ||
+ | | 8着父imp = | ||
+ | | 8着父 = [[Lemon Drop Kid]] | ||
+ | | 8着差 = | ||
+ | | 8着斤 = 54.5 | ||
+ | | 8着属 = GB | ||
+ | | 8着馬主 = The Hon R J Arculli | ||
+ | | 9着順 = 9 | ||
+ | | 9着記 = | ||
+ | | 9着馬 = [[The Chosen One]] | ||
+ | | 9着性 = 牡 | ||
+ | | 9着齢 = 4 | ||
+ | | 9着父imp = | ||
+ | | 9着父 = [[Savabeel]] | ||
+ | | 9着差 = | ||
+ | | 9着斤 = 52.0 | ||
+ | | 9着属 = AUS | ||
+ | | 9着馬主 = R L Bonningtonほか | ||
+ | | 10着順 = 10 | ||
+ | | 10着記 = | ||
+ | | 10着馬 = [[Sound]] | ||
+ | | 10着性 = 牡 | ||
+ | | 10着齢 = 6 | ||
+ | | 10着父imp = * | ||
+ | | 10着父 = [[ランド]] | ||
+ | | 10着差 = | ||
+ | | 10着斤 = 54.0 | ||
+ | | 10着属 = AUS | ||
+ | | 10着馬主 = R A Dukeほか | ||
+ | | 11着順 = 11 | ||
+ | | 11着記 = | ||
+ | | 11着馬 = [[Mr Quickie]] | ||
+ | | 11着性 = 騙 | ||
+ | | 11着齢 = 4 | ||
+ | | 11着父imp = | ||
+ | | 11着父 = [[Shamus Award]] | ||
+ | | 11着差 = | ||
+ | | 11着斤 = 53.0 | ||
+ | | 11着属 = AUS | ||
+ | | 11着馬主 = W.D.R.Higgins Racingほか | ||
+ | | 12着順 = 12 | ||
+ | | 12着記 = | ||
+ | | 12着馬 = [[Gold Mount]] | ||
+ | | 12着性 = 騙 | ||
+ | | 12着齢 = 6 | ||
+ | | 12着父imp = | ||
+ | | 12着父 = [[Excellent Art]] | ||
+ | | 12着差 = | ||
+ | | 12着斤 = 54.5 | ||
+ | | 12着属 = GB | ||
+ | | 12着馬主 = Sutong Pan | ||
+ | | 13着順 = 13 | ||
+ | | 13着記 = | ||
+ | | 13着馬 = [[Wolfe]] | ||
+ | | 13着性 = 騙 | ||
+ | | 13着齢 = 4 | ||
+ | | 13着父imp = * | ||
+ | | 13着父 = [[ノヴェリスト]] | ||
+ | | 13着差 = | ||
+ | | 13着斤 = 50.0 | ||
+ | | 13着属 = AUS | ||
+ | | 13着馬主 = Ms K Waterhouseほか | ||
+ | | 14着順 = 14 | ||
+ | | 14着記 = | ||
+ | | 14着馬 = [[Brimham Rocks]] | ||
+ | | 14着性 = 騙 | ||
+ | | 14着齢 = 5 | ||
+ | | 14着父imp = | ||
+ | | 14着父 = [[Fastnet Rock]] | ||
+ | | 14着差 = | ||
+ | | 14着斤 = 52.0 | ||
+ | | 14着属 = AUS | ||
+ | | 14着馬主 = F W Cookほか | ||
+ | | 15着順 = 15 | ||
+ | | 15着記 = | ||
+ | | 15着馬 = [[Angel of Truth]] | ||
+ | | 15着性 = 騙 | ||
+ | | 15着齢 = 4 | ||
+ | | 15着父imp = | ||
+ | | 15着父 = [[Animal Kingdom]] | ||
+ | | 15着差 = | ||
+ | | 15着斤 = 54.0 | ||
+ | | 15着属 = AUS | ||
+ | | 15着馬主 = Superhorse Syndicate | ||
+ | | 16着順 = 16 | ||
+ | | 16着記 = | ||
+ | | 16着馬 = [[Rostropovich]] | ||
+ | | 16着性 = 騙 | ||
+ | | 16着齢 = 4 | ||
+ | | 16着父imp = | ||
+ | | 16着父 = [[Frankel]] | ||
+ | | 16着差 = | ||
+ | | 16着斤 = 55.5 | ||
+ | | 16着属 = AUS | ||
+ | | 16着馬主 = Seymour Bloodstock | ||
+ | | 17着順 = 17 | ||
+ | | 17着記 = | ||
+ | | 17着馬 = [[Qafila]] | ||
+ | | 17着性 = 牝 | ||
+ | | 17着齢 = 4 | ||
+ | | 17着父imp = | ||
+ | | 17着父 = [[Not a Single Doubt]] | ||
+ | | 17着差 = | ||
+ | | 17着斤 = 51.5 | ||
+ | | 17着属 = AUS | ||
+ | | 17着馬主 = Shadwell Stud | ||
+ | | 18着順 = 18 | ||
+ | | 18着記 = | ||
+ | | 18着馬 = [[Big Duke]] | ||
+ | | 18着性 = 騙 | ||
+ | | 18着齢 = 7 | ||
+ | | 18着父imp = | ||
+ | | 18着父 = [[Raven's Pass]] | ||
+ | | 18着差 = | ||
+ | | 18着斤 = 54.0 | ||
+ | | 18着属 = AUS | ||
+ | | 18着馬主 = Australian Bloodstock Power Synd | ||
+ | | 備考 = 日本から遠征したメールドグラースが快勝、G1初制覇。10着Soundはドイツで[[Sound Check]]として走っていたのが移籍改名。18着Big Dukeはヨーロッパで[[Swashbuckling]]として走っていたのが移籍改名。メールドグラースはこのあと[[メルボルンC]]に挑むが6着に敗れた。 | ||
+ | | RR = | ||
+ | | 1着R = {{0}} | ||
+ | | 2着R = {{0}} | ||
+ | | 3着R = {{0}} | ||
+ | | 4着R = {{0}} | ||
+ | | 5着R = {{0}} | ||
+ | | 6着R = {{0}} | ||
+ | | 7着R = {{0}} | ||
+ | | 8着R = {{0}} | ||
+ | | 9着R = {{0}} | ||
+ | | 10着R = {{0}} | ||
+ | | 11着R = {{0}} | ||
+ | | 12着R = {{0}} | ||
+ | | 13着R = {{0}} | ||
+ | | 14着R = {{0}} | ||
+ | | 15着R = {{0}} | ||
+ | | 16着R = {{0}} | ||
+ | | 17着R = {{0}} | ||
+ | | 18着R = {{0}} | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 3 | ||
+ | | 2着人 = | ||
+ | | 3着人 = | ||
+ | | 4着人 = | ||
+ | | 5着人 = | ||
+ | | 6着人 = | ||
+ | | 7着人 = | ||
+ | | 8着人 = | ||
+ | | 9着人 = | ||
+ | | 10着人 = | ||
+ | | 11着人 = | ||
+ | | 12着人 = | ||
+ | | 13着人 = | ||
+ | | 14着人 = | ||
+ | | 15着人 = | ||
+ | | 16着人 = | ||
+ | | 17着人 = | ||
+ | | 18着人 = | ||
+ | }} | ||
[[Category:オーストラリアの競走]] | [[Category:オーストラリアの競走]] | ||
[[Category:メルボルン地区の競走]] | [[Category:メルボルン地区の競走]] |
2019年11月19日 (火) 21:55時点における最新版
2018 豪G1 |
10月20日 | 1着 | Best Solution | 父 | Kodiac | 馬主 | ゴドルフィン |
芝 | 2着 | Homesman | 父 | War Front | 馬主 | ||
(約2400m) | 3着 | The Cliffsofmother | 父 | Galileo | 馬主 | ||
2019 | .10.19 | 第142回 コーフィールドカップ(Stella Artois Caulfield Cup) (豪G1) 〔1着賞金:300万豪ドル(総賞金:500万豪ドル)〕 | ||||||||||||
コーフィールド競馬場 /芝 2400m ・Good | ||||||||||||||
令和1 | 1 | メールドグラース | 4 | 牡 | ルーラーシップ | 52.5 | 3人 | 2:30.16 | JRA | ㈲キャロットファーム | ||||
2 | Vow and Declare | 4 | 騙 | * | デクラレーションオブウォー | 52.5 | 1 | AUS | G & Mrs S M Corriganほか | |||||
3 | Mirage Dancer | 5 | 牡 | Frankel | 56.0 | アタマ | GB | B Secatoreほか | ||||||
4 | Constantinople | 3 | 牡 | Galileo | 53.0 | GB | D A Hayes | |||||||
5 | Finche | 5 | 騙 | Frankel | 54.5 | AUS | K Abdullah | |||||||
6 | Mustajeer | 6 | 騙 | Medicean | 55.5 | GB | Australian Bloodstockほか | |||||||
7 | Hartnell | 8 | 騙 | Authorized | 58.0 | AUS | Sheikh Mohammed | |||||||
8 | Red Verdon | 6 | 騙 | Lemon Drop Kid | 54.5 | GB | The Hon R J Arculli | |||||||
9 | The Chosen One | 4 | 牡 | Savabeel | 52.0 | AUS | R L Bonningtonほか | |||||||
10 | Sound | 6 | 牡 | * | ランド | 54.0 | AUS | R A Dukeほか | ||||||
11 | Mr Quickie | 4 | 騙 | Shamus Award | 53.0 | AUS | W.D.R.Higgins Racingほか | |||||||
12 | Gold Mount | 6 | 騙 | Excellent Art | 54.5 | GB | Sutong Pan | |||||||
13 | Wolfe | 4 | 騙 | * | ノヴェリスト | 50.0 | AUS | Ms K Waterhouseほか | ||||||
14 | Brimham Rocks | 5 | 騙 | Fastnet Rock | 52.0 | AUS | F W Cookほか | |||||||
15 | Angel of Truth | 4 | 騙 | Animal Kingdom | 54.0 | AUS | Superhorse Syndicate | |||||||
16 | Rostropovich | 4 | 騙 | Frankel | 55.5 | AUS | Seymour Bloodstock | |||||||
17 | Qafila | 4 | 牝 | Not a Single Doubt | 51.5 | AUS | Shadwell Stud | |||||||
18 | Big Duke | 7 | 騙 | Raven's Pass | 54.0 | AUS | Australian Bloodstock Power Synd | |||||||
※ | 日本から遠征したメールドグラースが快勝、G1初制覇。10着SoundはドイツでSound Checkとして走っていたのが移籍改名。18着Big DukeはヨーロッパでSwashbucklingとして走っていたのが移籍改名。メールドグラースはこのあとメルボルンCに挑むが6着に敗れた。 |