「テンプレート:ロベルト系」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「:{{0|*}}{{BT1|Roberto}} :|{{0|*}}{{BT1|Kris S.}} 北米種牡馬チャンピオン :| |{{0|*}}{{BT2|Kissin Kris}} 英ダービー :| |{...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行10: | 行10: | ||
:| | |{{0|*}}{{BT2|[[エピファネイア]]}} [[菊花賞]]、[[ジャパンC]] | :| | |{{0|*}}{{BT2|[[エピファネイア]]}} [[菊花賞]]、[[ジャパンC]] | ||
:| |{{imp}}{{BT3|[[マチカネアレグロ]]}} [[アルゼンチン共和国杯]] | :| |{{imp}}{{BT3|[[マチカネアレグロ]]}} [[アルゼンチン共和国杯]] | ||
+ | :|{{imp}}{{BT1|[[リアルシャダイ]]}} 日本種牡馬チャンピオン [[ドーヴィル大賞典]]{{仏G2}} | ||
+ | :| | |{{0|*}}{{BT1|[[ライスシャワー]]}} JRA特別賞 [[菊花賞]] [[天皇賞(春)]]2回 | ||
+ | :| | |{{0|*}}{{BT1|[[シャダイカグラ]]}} 最優秀3歳牝馬 [[桜花賞]] | ||
+ | :| | |{{0|*}}{{BT2|[[イブキマイカグラ]]}} [[阪神3歳S]] | ||
+ | :| | |{{0|*}}{{BT3|[[ミュゲロワイヤル]]}} [[共同通信杯]] | ||
+ | :|{{imp}}{{BT1|[[ブライアンズタイム]]}} 日本種牡馬チャンピオン [[フロリダダービー]]{{米G1}} [[ペガサスH]]{{米G1}} | ||
+ | :| | |{{0|*}}{{BT1|[[ナリタブライアン]]}} 三冠馬 年度代表馬 最優秀2歳・3歳牡馬 | ||
+ | :| | |{{0|*}}{{BT1|[[マヤノトップガン]]}} 年度代表馬 最優秀3歳牡馬 [[菊花賞]] [[天皇賞(春)]] [[有馬記念]] [[宝塚記念]] | ||
+ | :| | |{{0|*}}{{BT1|[[サニーブライアン]]}} 最優秀3歳牡馬 [[皐月賞]] [[日本ダービー]] | ||
+ | :| | |{{0|*}}{{BT1|[[ファレノプシス]]}} 最優秀3歳・古牝馬 [[桜花賞]] [[秋華賞]] [[エリザベス女王杯]] | ||
+ | :| | |{{0|*}}{{BT2|[[タニノギムレット]]}} [[日本ダービー]] | ||
+ | :| | | |{{0|*}}{{BT2|[[ウォッカ]]}} 特別賞 年度代表馬 最優秀2歳・古牝馬 [[日本ダービー]] [[ジャパンC]] [[天皇賞(秋)]]ほか | ||
+ | :| | |{{0|*}}{{BT1|[[マイネルマックス]]}} 最優秀2歳牡馬 [[朝日杯3歳S]] | ||
+ | :| | |{{0|*}}{{BT1|[[フリオーソ]]}} NAR年度代表馬4回 [[帝王賞]]2回 [[ジャパンカップダート]] [[川崎祈念]]ほか | ||
+ | :| | |{{0|*}}{{BT1|[[トーホウエンペラー]]}} NAR年度代表馬2回 [[東京大賞典]] [[マイルCHS南部杯]] | ||
+ | :| | |{{0|*}}{{BT1|[[タイムパラドックス]]}} NAR特別表彰 [[ジャパンカップダート]] [[JBCクラシック]]2回 [[帝王賞]] [[川崎祈念]] | ||
+ | :| | |{{0|*}}{{BT2|[[シルクプリマドンナ]]}} [[優駿牝馬]] | ||
+ | :| | |{{0|*}}{{BT2|[[チョウカイキャロル]]}} [[優駿牝馬]] | ||
+ | :| | |{{0|*}}{{BT2|[[ヴィクトリー]]}} [[皐月賞]] | ||
+ | :| | |{{0|*}}{{BT2|[[ノーリーズン]]}} [[皐月賞]] | ||
+ | :| | |{{0|*}}{{BT2|[[シルクジャスティス]]}} [[有馬記念]] | ||
+ | :| | |{{0|*}}{{BT2|[[ダンツフレーム]]}} [[宝塚記念]] | ||
+ | :| | |{{0|*}}{{BT2|[[レインボーダリア]]}} [[エリザベス女王杯]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | :|{{0|*}}{{BT3|[[Silver Hawk]]}} [[クレイヴンS]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
2020年1月1日 (水) 22:49時点における版
- Roberto
- |Kris S. 北米種牡馬チャンピオン
- | |Kissin Kris 英ダービー
- | |Prized BCターフ
- | |Arch スーパーダービー
- | | |Blame 米古牡馬チャンピオン BCクラシック、ホイットニーH、スティーブンフォスターH
- | |Dr.Fong セントジェイムズパレスS
- | |*ブロッコ BCジュヴェナイル
- | |*シンボリクリスエス JRA年度代表馬 天皇賞(秋)2回、有馬記念2回
- | | |エピファネイア 菊花賞、ジャパンC
- | |*マチカネアレグロ アルゼンチン共和国杯
- |*リアルシャダイ 日本種牡馬チャンピオン ドーヴィル大賞典仏G2
- | | |ライスシャワー JRA特別賞 菊花賞 天皇賞(春)2回
- | | |シャダイカグラ 最優秀3歳牝馬 桜花賞
- | | |イブキマイカグラ 阪神3歳S
- | | |ミュゲロワイヤル 共同通信杯
- |*ブライアンズタイム 日本種牡馬チャンピオン フロリダダービー米G1 ペガサスH米G1
- | | |ナリタブライアン 三冠馬 年度代表馬 最優秀2歳・3歳牡馬
- | | |マヤノトップガン 年度代表馬 最優秀3歳牡馬 菊花賞 天皇賞(春) 有馬記念 宝塚記念
- | | |サニーブライアン 最優秀3歳牡馬 皐月賞 日本ダービー
- | | |ファレノプシス 最優秀3歳・古牝馬 桜花賞 秋華賞 エリザベス女王杯
- | | |タニノギムレット 日本ダービー
- | | | |ウォッカ 特別賞 年度代表馬 最優秀2歳・古牝馬 日本ダービー ジャパンC 天皇賞(秋)ほか
- | | |マイネルマックス 最優秀2歳牡馬 朝日杯3歳S
- | | |フリオーソ NAR年度代表馬4回 帝王賞2回 ジャパンカップダート 川崎祈念ほか
- | | |トーホウエンペラー NAR年度代表馬2回 東京大賞典 マイルCHS南部杯
- | | |タイムパラドックス NAR特別表彰 ジャパンカップダート JBCクラシック2回 帝王賞 川崎祈念
- | | |シルクプリマドンナ 優駿牝馬
- | | |チョウカイキャロル 優駿牝馬
- | | |ヴィクトリー 皐月賞
- | | |ノーリーズン 皐月賞
- | | |シルクジャスティス 有馬記念
- | | |ダンツフレーム 宝塚記念
- | | |レインボーダリア エリザベス女王杯
- | | |Combat サセックスS
- | | | |Aggressor キングジョージ6世&QエリザベスS
- | | | | |Dibidale 愛オークス
- | | | | |Fire Crest クリテリウムドサンクルー
- | | | | |*ザーストン 不出走 種牡馬
- | | | | |Streetfighter 豪種牡馬
- | | | | | |Blockbuster STCジョージメインS STCファーラップS
- | | |Makarpura ニューS 豪種牡馬
- | | |Gigantic NZ種牡馬