「サンライズS」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2010年-2019年=== {{NWL-JR5header}} {{NoUpdate}} ==外部リンク== {{DEFAULTSORT:さんらいず}} Category:日本の競走 Category:中...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
| 行2: | 行2: | ||
==歴代勝馬== | ==歴代勝馬== | ||
| − | === | + | ===2020年-2029年=== |
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
| − | + | {{Template:NWL-JR5 | |
| + | | 和暦 = 令和2 | ||
| + | | 西暦 = 2020 | ||
| + | | 月日 = {{0}}1.{{0}}5 | ||
| + | | 競馬場 = [[中山競馬場]] | ||
| + | | レース名 = サンライズS | ||
| + | | 格 = {{準OP}} | ||
| + | | ICSC格 = | ||
| + | | 賞金 = 1820万円 | ||
| + | | 賞品 = | ||
| + | | 芝ダ障 = 芝 | ||
| + | | 距離m = 1200 | ||
| + | | 馬場状態 = 良 | ||
| + | | 1着記 = | ||
| + | | 1着馬 = {{BT3|[[エンゲルヘン]]}} | ||
| + | | 1着性 = 牝 | ||
| + | | 1着齢 = 6 | ||
| + | | 1着父imp = | ||
| + | | 1着父 = [[マツリダゴッホ]] | ||
| + | | 記録 = | ||
| + | | 勝時計 = 1:08.0 | ||
| + | | 1着斤 = 55.0 | ||
| + | | 1着属 = 栗東 | ||
| + | | 1着馬主 = ㈱TCラフィアン | ||
| + | | 2着順 = 2 | ||
| + | | 2着記 = | ||
| + | | 2着馬 = [[ジョーアラビカ]] | ||
| + | | 2着性 = 牡 | ||
| + | | 2着齢 = 6 | ||
| + | | 2着父imp = | ||
| + | | 2着父 = [[ジョーカプチーノ]] | ||
| + | | 2着差 = クビ | ||
| + | | 2着斤 = 57.0 | ||
| + | | 2着属 = 栗東 | ||
| + | | 2着馬主 = 上田けい子 | ||
| + | | 3着順 = 3 | ||
| + | | 3着記 = | ||
| + | | 3着馬 = [[インスピレーション]] | ||
| + | | 3着性 = 牡 | ||
| + | | 3着齢 = 5 | ||
| + | | 3着父imp = | ||
| + | | 3着父 = [[ハーツクライ]] | ||
| + | | 3着差 = ハナ | ||
| + | | 3着斤 = 57.0 | ||
| + | | 3着属 = 栗東 | ||
| + | | 3着馬主 = 寺田千代乃 | ||
| + | | 4着順 = 4 | ||
| + | | 4着記 = | ||
| + | | 4着馬 = [[ビリーバー]] | ||
| + | | 4着性 = 牝 | ||
| + | | 4着齢 = 5 | ||
| + | | 4着父imp = * | ||
| + | | 4着父 = [[モンテロッソ]] | ||
| + | | 4着差 = 1 1/4 | ||
| + | | 4着斤 = 55.0 | ||
| + | | 4着属 = 美浦 | ||
| + | | 4着馬主 = ㈲ミルファーム | ||
| + | | 5着順 = 5 | ||
| + | | 5着記 = | ||
| + | | 5着馬 = [[ダイトウキョウ]] | ||
| + | | 5着性 = 牡 | ||
| + | | 5着齢 = 8 | ||
| + | | 5着父imp = | ||
| + | | 5着父 = [[マンハッタンカフェ]] | ||
| + | | 5着差 = クビ | ||
| + | | 5着斤 = 57.0 | ||
| + | | 5着属 = 美浦 | ||
| + | | 5着馬主 = 市川義美 | ||
| + | | 備考 = 好ダッシュから逃げ切り勝ち。 | ||
| + | | RR = | ||
| + | | 1着R = | ||
| + | | 2着R = | ||
| + | | 3着R = | ||
| + | | 4着R = | ||
| + | | 5着R = | ||
| + | | 動画 = | ||
| + | | 1着人 = 2 | ||
| + | | 2着人 = 1 | ||
| + | | 3着人 = 6 | ||
| + | | 4着人 = 9 | ||
| + | | 5着人 = 11 | ||
| + | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} | ||
2020年1月10日 (金) 23:43時点における最新版
歴代勝馬
2020年-2029年
| 年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
| 2020 | .1.5 | サンライズS | ||||||||||||
| 準OP 〔1着賞金:1820万円〕 | ||||||||||||||
| 令和2 | 中山競馬場 /芝 1200m ・良 | |||||||||||||
| 1 | エンゲルヘン | 6 | 牝 | マツリダゴッホ | 55.0 | 2人 | 1:08.0 | 栗東 | ㈱TCラフィアン | |||||
| 2 | ジョーアラビカ | 6 | 牡 | ジョーカプチーノ | 57.0 | 1人 | クビ | 栗東 | 上田けい子 | |||||
| 3 | インスピレーション | 5 | 牡 | ハーツクライ | 57.0 | 6人 | ハナ | 栗東 | 寺田千代乃 | |||||
| 4 | ビリーバー | 5 | 牝 | * | モンテロッソ | 55.0 | 9人 | 1 1/4 | 美浦 | ㈲ミルファーム | ||||
| 5 | ダイトウキョウ | 8 | 牡 | マンハッタンカフェ | 57.0 | 11人 | クビ | 美浦 | 市川義美 | |||||
| ※ | 好ダッシュから逃げ切り勝ち。 | |||||||||||||
| ※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |