「新春S」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2020年-2029年=== {{NWL-JR5header}} {{NoUpdate}} ==外部リンク== {{DEFAULTSORT:しんしゅん}} Category:日本の競走 Category:中...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2020年-2029年) |
||
行4: | 行4: | ||
===2020年-2029年=== | ===2020年-2029年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
− | + | {{Template:NWL-JR5 | |
+ | | 和暦 = 令和2 | ||
+ | | 西暦 = 2020 | ||
+ | | 月日 = {{0}}1.{{0}}6 | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 新春S | ||
+ | | 格 = {{準OP}} | ||
+ | | ICSC格 = | ||
+ | | 賞金 = 1820万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[クライムメジャー]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 6 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ダイワメジャー]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:36.8 | ||
+ | | 1着斤 = 57.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = ㈲シルク | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = {{丸外}} | ||
+ | | 2着馬 = [[ユニコーンライオン]] | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 4 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[No Nay Never]] | ||
+ | | 2着差 = ハナ | ||
+ | | 2着斤 = 56.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = ライオンレースホース㈱ | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[サムシングジャスト]] | ||
+ | | 3着性 = 牝 | ||
+ | | 3着齢 = 4 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[ヴィクトワールピサ]] | ||
+ | | 3着差 = クビ | ||
+ | | 3着斤 = 54.0 | ||
+ | | 3着属 = 栗東 | ||
+ | | 3着馬主 = ㈱グリーンファーム | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[メイショウオーパス]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 5 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[メイショウボーラー]] | ||
+ | | 4着差 = クビ | ||
+ | | 4着斤 = 57.0 | ||
+ | | 4着属 = 栗東 | ||
+ | | 4着馬主 = 松本好雄 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[ワンダープチュック]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 6 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[ハーツクライ]] | ||
+ | | 5着差 = クビ | ||
+ | | 5着斤 = 57.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = 山本能成 | ||
+ | | 備考 = | ||
+ | | RR = | ||
+ | | 1着R = | ||
+ | | 2着R = | ||
+ | | 3着R = | ||
+ | | 4着R = | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 7 | ||
+ | | 2着人 = 3 | ||
+ | | 3着人 = 4 | ||
+ | | 4着人 = 1 | ||
+ | | 5着人 = 5 | ||
+ | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} | ||
2020年1月11日 (土) 01:48時点における版
歴代勝馬
2020年-2029年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2020 | . | 1. 6新春S | ||||||||||||
準OP 〔1着賞金:1820万円〕 | ||||||||||||||
令和2 | 京都競馬場 /芝 1600m ・良 | |||||||||||||
1 | クライムメジャー | 6 | 牡 | ダイワメジャー | 57.0 | 7人 | 1:36.8 | 栗東 | ㈲シルク | |||||
2 | 外 | ユニコーンライオン | 4 | 牡 | No Nay Never | 56.0 | 3人 | ハナ | 栗東 | ライオンレースホース㈱ | ||||
3 | サムシングジャスト | 4 | 牝 | ヴィクトワールピサ | 54.0 | 4人 | クビ | 栗東 | ㈱グリーンファーム | |||||
4 | メイショウオーパス | 5 | 牡 | メイショウボーラー | 57.0 | 1人 | クビ | 栗東 | 松本好雄 | |||||
5 | ワンダープチュック | 6 | 牡 | ハーツクライ | 57.0 | 5人 | クビ | 栗東 | 山本能成 | |||||
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |