「ポルックスS」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2020年-2029年=== {{NWL-JR5header}} {{NoUpdate}} ==外部リンク== {{DEFAULTSORT:ぽるっくす}} Category:日本の競走 Category:中...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2020年-2029年) |
||
行4: | 行4: | ||
===2020年-2029年=== | ===2020年-2029年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
− | + | {{Template:NWL-JR5 | |
+ | | 和暦 = 令和2 | ||
+ | | 西暦 = 2020 | ||
+ | | 月日 = {{0}}1.12 | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場]] | ||
+ | | レース名 = ポルックスS | ||
+ | | 格 = {{OP}} | ||
+ | | ICSC格 = | ||
+ | | 賞金 = 2200万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = D | ||
+ | | 距離m = 1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[スワーヴアラミス]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 5 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ハーツクライ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:52.7 | ||
+ | | 1着斤 = 56.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = ㈱NICKS | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[ハヤヤッコ]] | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 4 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[キングカメハメハ]] | ||
+ | | 2着差 = 4 | ||
+ | | 2着斤 = 56.0 | ||
+ | | 2着属 = 美浦 | ||
+ | | 2着馬主 = 金子真人HD | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[ナムラアラシ]] | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 7 | ||
+ | | 3着父imp = * | ||
+ | | 3着父 = [[エンパイアメーカー]] | ||
+ | | 3着差 = 1 3/4 | ||
+ | | 3着斤 = 58.0 | ||
+ | | 3着属 = 栗東 | ||
+ | | 3着馬主 = 奈村重信 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[デアフルーグ]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 4 | ||
+ | | 4着父imp = * | ||
+ | | 4着父 = [[ベーカバド]] | ||
+ | | 4着差 = 3/4 | ||
+ | | 4着斤 = 55.0 | ||
+ | | 4着属 = 美浦 | ||
+ | | 4着馬主 = 西森功 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[サンデーウィザード]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 8 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[ネオユニヴァース]] | ||
+ | | 5着差 = クビ | ||
+ | | 5着斤 = 58.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = 巽祐子 | ||
+ | | 備考 = | ||
+ | | RR = | ||
+ | | 1着R = | ||
+ | | 2着R = | ||
+ | | 3着R = | ||
+ | | 4着R = | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 1 | ||
+ | | 2着人 = 3 | ||
+ | | 3着人 = 14 | ||
+ | | 4着人 = 2 | ||
+ | | 5着人 = 13 | ||
+ | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} | ||
2020年1月14日 (火) 20:15時点における版
歴代勝馬
2020年-2029年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2020 | . | 1.12ポルックスS | ||||||||||||
OP 〔1着賞金:2200万円〕 | ||||||||||||||
令和2 | 中山競馬場 /D 1800m ・良 | |||||||||||||
1 | スワーヴアラミス | 5 | 牡 | ハーツクライ | 56.0 | 1人 | 1:52.7 | 栗東 | ㈱NICKS | |||||
2 | ハヤヤッコ | 4 | 牡 | キングカメハメハ | 56.0 | 3人 | 4 | 美浦 | 金子真人HD | |||||
3 | ナムラアラシ | 7 | 牡 | * | エンパイアメーカー | 58.0 | 14人 | 1 3/4 | 栗東 | 奈村重信 | ||||
4 | デアフルーグ | 4 | 牡 | * | ベーカバド | 55.0 | 2人 | 3/4 | 美浦 | 西森功 | ||||
5 | サンデーウィザード | 8 | 牡 | ネオユニヴァース | 58.0 | 13人 | クビ | 栗東 | 巽祐子 | |||||
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |