「フェアリーS」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→外部リンク) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
行87: | 行87: | ||
| 5着R = | | 5着R = | ||
| 動画 = | | 動画 = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===2020年-2029年=== | ||
+ | {{NWL-JR5header}} | ||
+ | {{Template:NWL-JR5 | ||
+ | | 和暦 = 令和2 | ||
+ | | 西暦 = 2020 | ||
+ | | 月日 = {{0}}1.13 | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 第36回 フェアリーS | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | ICSC格 = {{日G3}} | ||
+ | | 賞金 = 3500万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[スマイルカナ]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:34.0 | ||
+ | | 1着斤 = 54.0 | ||
+ | | 1着属 = 美浦 | ||
+ | | 1着馬主 = 岡田繁幸 | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[チェーンオブラブ]] | ||
+ | | 2着性 = 牝 | ||
+ | | 2着齢 = 3 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[ハーツクライ]] | ||
+ | | 2着差 = 2 1/2 | ||
+ | | 2着斤 = 54.0 | ||
+ | | 2着属 = 美浦 | ||
+ | | 2着馬主 = ㈱ノースヒルズ | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[ポレンティア]] | ||
+ | | 3着性 = 牝 | ||
+ | | 3着齢 = 3 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[ハーツクライ]] | ||
+ | | 3着差 = 1 1/4 | ||
+ | | 3着斤 = 54.0 | ||
+ | | 3着属 = 美浦 | ||
+ | | 3着馬主 = ㈲シルク | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[シャインガーネット]] | ||
+ | | 4着性 = 牝 | ||
+ | | 4着齢 = 3 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[オルフェーヴル]] | ||
+ | | 4着差 = アタマ | ||
+ | | 4着斤 = 54.0 | ||
+ | | 4着属 = 美浦 | ||
+ | | 4着馬主 = 山口功一郎 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[ソーユーフォリア]] | ||
+ | | 5着性 = 牝 | ||
+ | | 5着齢 = 3 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[エピファネイア]] | ||
+ | | 5着差 = 1/2 | ||
+ | | 5着斤 = 54.0 | ||
+ | | 5着属 = 美浦 | ||
+ | | 5着馬主 = 浜本洋輔 | ||
+ | | 備考 = デビュー2連勝の2頭、[[アヌラーダプラ]](2.0倍)と[[シャインガーネット]](3.9倍)が人気を分け合う。しかし2走前にシャインガーネットに敗れていた[[スマイルカナ]]がハナを奪ってそのまま逃げ切り勝ち。2番手を進んだ4番人気[[ダイワクンナナ]]は失速して13着。 | ||
+ | | RR = | ||
+ | | 1着R = | ||
+ | | 2着R = | ||
+ | | 3着R = | ||
+ | | 4着R = | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 3 | ||
+ | | 2着人 = 7 | ||
+ | | 3着人 = 5 | ||
+ | | 4着人 = 2 | ||
+ | | 5着人 = 9 | ||
}} | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} |
2020年1月14日 (火) 20:44時点における版
- 3歳牝馬ステークス(東)・テレビ東京賞3歳牝馬S GIII・1600・中山・2歳牝・12月
- ↓
- フェアリーS GIII・1200・中山・2歳牝・12月
- ↓
- フェアリーS GIII・1600・中山・3歳牝・1月
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2019 | . | 1.23第35回 フェアリーS | ||||||||||||
日G3 〔1着賞金:3500万円〕 | ||||||||||||||
平成31 | 中山競馬場 /芝 1600m ・良 | RR:101.25 | ||||||||||||
1 | フィリアプーラ | 3 | 牝 | * | ハービンジャー | 54.0 | 1.36.0 | 103 | 美浦 | ㈲キャロットファーム | ||||
2 | ホウオウカトリーヌ | 3 | 牝 | マツリダゴッホ | 54.0 | アタマ | 102 | 美浦 | 小笹芳央 | |||||
3 | グレイスアン | 3 | 牝 | ディープブリランテ | 54.0 | 1/2 | 10 | 美浦 | TURFレーシング | |||||
4 | エフティイーリス | 3 | 牝 | ルーラーシップ | 54.0 | 3/4 | 99 | 美浦 | 吉野英子 | |||||
5 | アクアミラビリス | 3 | 牝 | ヴィクトワールピサ | 54.0 | アタマ | 美浦 | ㈲社台レースホース | ||||||
2020年-2029年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2020 | . | 1.13第36回 フェアリーS | ||||||||||||
日G3 〔1着賞金:3500万円〕 | ||||||||||||||
令和2 | 中山競馬場 /芝 1600m ・良 | |||||||||||||
1 | スマイルカナ | 3 | 牝 | ディープインパクト | 54.0 | 3人 | 1:34.0 | 美浦 | 岡田繁幸 | |||||
2 | チェーンオブラブ | 3 | 牝 | ハーツクライ | 54.0 | 7人 | 2 1/2 | 美浦 | ㈱ノースヒルズ | |||||
3 | ポレンティア | 3 | 牝 | ハーツクライ | 54.0 | 5人 | 1 1/4 | 美浦 | ㈲シルク | |||||
4 | シャインガーネット | 3 | 牝 | オルフェーヴル | 54.0 | 2人 | アタマ | 美浦 | 山口功一郎 | |||||
5 | ソーユーフォリア | 3 | 牝 | エピファネイア | 54.0 | 9人 | 1/2 | 美浦 | 浜本洋輔 | |||||
※ | デビュー2連勝の2頭、アヌラーダプラ(2.0倍)とシャインガーネット(3.9倍)が人気を分け合う。しかし2走前にシャインガーネットに敗れていたスマイルカナがハナを奪ってそのまま逃げ切り勝ち。2番手を進んだ4番人気ダイワクンナナは失速して13着。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |