「ホープフルステークス (JRA)」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 ==歴代勝馬== ===2015年-2019年=== {{NWL-JR5header}} {{Template:NWL-JR10 | 和暦 = 平成30 | 西暦 = 2018 | 月日 = 12.28 | 競馬場 = 中山競馬場 |...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2015年-2019年) |
||
行136: | 行136: | ||
| 動画 = | | 動画 = | ||
}} | }} | ||
− | + | {{Template:NWL-JR18 | |
+ | | 和暦 = 令和1 | ||
+ | | 西暦 = 2019 | ||
+ | | 月日 = 12.28 | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 第36回 {{BT1|ホープフルS}} | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | ICSC格 = {{日G1}} | ||
+ | | 賞金 = 7000万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT1|[[コントレイル]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 2:01.4 | ||
+ | | 1着斤 = 55.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = 前田晋二 | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = {{BT2|[[ヴェルトライゼンデ]]}} | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 2 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[ドリームジャーニー]] | ||
+ | | 2着差 = 1 1/2 | ||
+ | | 2着斤 = 55.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = ㈲サンデーレーシング | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = {{BT2|[[ワーケア]]}} | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 2 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[ハーツクライ]] | ||
+ | | 3着差 = 2 | ||
+ | | 3着斤 = 55.0 | ||
+ | | 3着属 = 美浦 | ||
+ | | 3着馬主 = 落合幸弘 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[ラインベック]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 2 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 4着差 = 1 3/4 | ||
+ | | 4着斤 = 55.0 | ||
+ | | 4着属 = 栗東 | ||
+ | | 4着馬主 = 金子真人HD㈱ | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[オーソリティ]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 2 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[オルフェーヴル]] | ||
+ | | 5着差 = クビ | ||
+ | | 5着斤 = 55.0 | ||
+ | | 5着属 = 美浦 | ||
+ | | 5着馬主 = ㈲シルク | ||
+ | | 6着順 = 6 | ||
+ | | 6着記 = | ||
+ | | 6着馬 = [[パンサラッサ]] | ||
+ | | 6着性 = 牡 | ||
+ | | 6着齢 = 2 | ||
+ | | 6着父imp = | ||
+ | | 6着父 = [[ロードカナロア]] | ||
+ | | 6着差 = 3 | ||
+ | | 6着斤 = 55.0 | ||
+ | | 6着属 = 栗東 | ||
+ | | 6着馬主 = 広尾レース㈱ | ||
+ | | 7着順 = 7 | ||
+ | | 7着記 = | ||
+ | | 7着馬 = [[ブルーミングスカイ]] | ||
+ | | 7着性 = 牡 | ||
+ | | 7着齢 = 2 | ||
+ | | 7着父imp = | ||
+ | | 7着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 7着差 = 1/2 | ||
+ | | 7着斤 = 55.0 | ||
+ | | 7着属 = 栗東 | ||
+ | | 7着馬主 = 島川隆哉 | ||
+ | | 8着順 = 8 | ||
+ | | 8着記 = | ||
+ | | 8着馬 = [[ディアセオリー]] | ||
+ | | 8着性 = 牡 | ||
+ | | 8着齢 = 2 | ||
+ | | 8着父imp = | ||
+ | | 8着父 = [[サムライハート]] | ||
+ | | 8着差 = クビ | ||
+ | | 8着斤 = 55.0 | ||
+ | | 8着属 = 美浦 | ||
+ | | 8着馬主 = ディアレストクラブ㈱ | ||
+ | | 9着順 = 9 | ||
+ | | 9着記 = | ||
+ | | 9着馬 = [[ブラックホール]] | ||
+ | | 9着性 = 牡 | ||
+ | | 9着齢 = 2 | ||
+ | | 9着父imp = | ||
+ | | 9着父 = [[ゴールドシップ]] | ||
+ | | 9着差 = 2 1/2 | ||
+ | | 9着斤 = 55.0 | ||
+ | | 9着属 = 美浦 | ||
+ | | 9着馬主 = 芹澤精一 | ||
+ | | 10着順 = 10 | ||
+ | | 10着記 = | ||
+ | | 10着馬 = [[ラグビーボーイ]] | ||
+ | | 10着性 = 牡 | ||
+ | | 10着齢 = 2 | ||
+ | | 10着父imp = | ||
+ | | 10着父 = [[エイシンフラッシュ]] | ||
+ | | 10着差 = 2 1/2 | ||
+ | | 10着斤 = 55.0 | ||
+ | | 10着属 = 美浦 | ||
+ | | 10着馬主 = 齋藤秀昭 | ||
+ | | 11着順 = 11 | ||
+ | | 11着記 = | ||
+ | | 11着馬 = [[ガロアクリーク]] | ||
+ | | 11着性 = 牡 | ||
+ | | 11着齢 = 2 | ||
+ | | 11着父imp = * | ||
+ | | 11着父 = [[キンシャサノキセキ]] | ||
+ | | 11着差 = 1 3/4 | ||
+ | | 11着斤 = 55.0 | ||
+ | | 11着属 = 美浦 | ||
+ | | 11着馬主 = 水上行雄 | ||
+ | | 12着順 = 12 | ||
+ | | 12着記 = | ||
+ | | 12着馬 = [[ナリノモンターニュ]] | ||
+ | | 12着性 = 牡 | ||
+ | | 12着齢 = 2 | ||
+ | | 12着父imp = | ||
+ | | 12着父 = [[ヴィクトワールピサ]] | ||
+ | | 12着差 = 5 | ||
+ | | 12着斤 = 55.0 | ||
+ | | 12着属 = 美浦 | ||
+ | | 12着馬主 = 成塚清志 | ||
+ | | 13着順 = 13 | ||
+ | | 13着記 = | ||
+ | | 13着馬 = [[クリノブレーヴ]] | ||
+ | | 13着性 = 牡 | ||
+ | | 13着齢 = 2 | ||
+ | | 13着父imp = | ||
+ | | 13着父 = [[オーシャンブルー]] | ||
+ | | 13着差 = 5 | ||
+ | | 13着斤 = 55.0 | ||
+ | | 13着属 = 栗東 | ||
+ | | 13着馬主 = 栗本博晴 | ||
+ | | 備考 = 前走[[東スポ杯2歳S]]で5馬身差のレコード勝ちをみせたコントレイルが人気を集める。3,4番手で折り合ったコントレイルは、直線を向くと楽に抜け出し、余裕をもっての優勝。 | ||
+ | | RR = 110.50 | ||
+ | | 1着R = 115 | ||
+ | | 2着R = 112 | ||
+ | | 3着R = 109 | ||
+ | | 4着R = 106 | ||
+ | | 5着R = 106 | ||
+ | | 6着R = 101 | ||
+ | | 7着R = 100 | ||
+ | | 8着R = 100 | ||
+ | | 9着R = {{0}}96 | ||
+ | | 10着R = {{0}}92 | ||
+ | | 11着R = {{0}}89 | ||
+ | | 12着R = {{0}}80 | ||
+ | | 13着R = {{0}}71 | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 1 | ||
+ | | 2着人 = 3 | ||
+ | | 3着人 = 2 | ||
+ | | 4着人 = 6 | ||
+ | | 5着人 = 4 | ||
+ | | 6着人 = 12 | ||
+ | | 7着人 = 7 | ||
+ | | 8着人 = 11 | ||
+ | | 9着人 = 5 | ||
+ | | 10着人 = 10 | ||
+ | | 11着人 = 9 | ||
+ | | 12着人 = 8 | ||
+ | | 13着人 = 13 | ||
+ | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} |
2020年2月5日 (水) 18:41時点における版
歴代勝馬
2015年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2018 | .12.28 | 第35回 ホープフルS (日G1) 〔1着賞金:7000万円〕 | ||||||||||||
中山競馬場 /芝 2000m ・良 | RR:111.50 | |||||||||||||
平成30 | 1 | サートゥルナーリア | 2 | 牡 | ロードカナロア | 55.0 | 2.01.6 | 115 | 栗東 | ㈲キャロットファーム | ||||
2 | アドマイヤジャスタ | 2 | 牡 | ジャスタウェイ | 55.0 | 1/2 | 112 | 栗東 | 近藤利一 | |||||
3 | ニシノデイジー | 2 | 牡 | * | ハービンジャー | 55.0 | 43528 | 111 | 美浦 | 西山茂行 | ||||
4 | コスモカレンドゥラ | 2 | 牡 | * | ノヴェリスト | 55.0 | 3/4 | 108 | 美浦 | ㈲ビッグレッドファーム | ||||
5 | ブレイキングドーン | 2 | 牡 | ヴィクトワールピサ | 55.0 | ハナ | 108 | 栗東 | 前田幸貴 | |||||
6 | ヴァンドギャルド | 2 | 牡 | ディープインパクト | 55.0 | アタマ | 栗東 | ㈲社台レースホース | ||||||
7 | ヒルノダカール | 2 | 牡 | ヴィクトワールピサ | 55.0 | 43467 | 栗東 | ㈱ひるの | ||||||
8 | キングリスティア | 2 | 牡 | ペルシャザール | 55.0 | ハナ | 栗東 | 廣崎利洋 | ||||||
9 | ミッキーブラック | 2 | 牡 | ブラックタイド | 55.0 | 2 1/2 | 栗東 | 野田みづき | ||||||
10 | マードレヴォイス | 2 | 牡 | ダイワメジャー | 55.0 | 1 1/2 | 美浦 | ディアレストクラブ | ||||||
2019 | .12.28 | 第36回 ホープフルS (日G1) 〔1着賞金:7000万円〕 | ||||||||||||
中山競馬場 /芝 2000m ・良 | RR:110.50 | |||||||||||||
令和1 | 1 | コントレイル | 2 | 牡 | ディープインパクト | 55.0 | 1人 | 2:01.4 | 115 | 栗東 | 前田晋二 | |||
2 | ヴェルトライゼンデ | 2 | 牡 | ドリームジャーニー | 55.0 | 3人 | 1 1/2 | 112 | 栗東 | ㈲サンデーレーシング | ||||
3 | ワーケア | 2 | 牡 | ハーツクライ | 55.0 | 2人 | 2 | 109 | 美浦 | 落合幸弘 | ||||
4 | ラインベック | 2 | 牡 | ディープインパクト | 55.0 | 6人 | 1 3/4 | 106 | 栗東 | 金子真人HD㈱ | ||||
5 | オーソリティ | 2 | 牡 | オルフェーヴル | 55.0 | 4人 | クビ | 106 | 美浦 | ㈲シルク | ||||
6 | パンサラッサ | 2 | 牡 | ロードカナロア | 55.0 | 12人 | 3 | 101 | 栗東 | 広尾レース㈱ | ||||
7 | ブルーミングスカイ | 2 | 牡 | ディープインパクト | 55.0 | 7人 | 1/2 | 100 | 栗東 | 島川隆哉 | ||||
8 | ディアセオリー | 2 | 牡 | サムライハート | 55.0 | 11人 | クビ | 100 | 美浦 | ディアレストクラブ㈱ | ||||
9 | ブラックホール | 2 | 牡 | ゴールドシップ | 55.0 | 5人 | 2 1/2 | 96 | 美浦 | 芹澤精一 | ||||
10 | ラグビーボーイ | 2 | 牡 | エイシンフラッシュ | 55.0 | 10人 | 2 1/2 | 92 | 美浦 | 齋藤秀昭 | ||||
11 | ガロアクリーク | 2 | 牡 | * | キンシャサノキセキ | 55.0 | 9人 | 1 3/4 | 89 | 美浦 | 水上行雄 | |||
12 | ナリノモンターニュ | 2 | 牡 | ヴィクトワールピサ | 55.0 | 8人 | 5 | 80 | 美浦 | 成塚清志 | ||||
13 | クリノブレーヴ | 2 | 牡 | オーシャンブルー | 55.0 | 13人 | 5 | 71 | 栗東 | 栗本博晴 | ||||
※ | 前走東スポ杯2歳Sで5馬身差のレコード勝ちをみせたコントレイルが人気を集める。3,4番手で折り合ったコントレイルは、直線を向くと楽に抜け出し、余裕をもっての優勝。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |