「チューリップ賞」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→外部リンク) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→歴代勝馬) |
||
| 行82: | 行82: | ||
| 動画 = | | 動画 = | ||
}} | }} | ||
| − | + | ===2020年-2029年=== | |
| + | {{NWL-JR5header}} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} | ||
2020年3月12日 (木) 16:44時点における版
歴代勝馬
2010年-2019年
| 年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
| 2019 | .3.2 | 第26回 チューリップ賞 | ||||||||||||
| 日G2 〔1着賞金:5200万円〕 | ||||||||||||||
| 平成31 | 阪神競馬場 /芝 1600m ・良 | RR:106.75 | ||||||||||||
| 1 | ダノンファンタジー | 3 | 牝 | ディープインパクト | 54.0 | 1.34.1 | 109 | 栗東 | ㈱ダノックス | |||||
| 2 | シゲルピンクダイヤ | 3 | 牝 | ダイワメジャー | 54.0 | 1 | 106 | 栗東 | 森中蕃 | |||||
| 3 | ノーブルスコア | 3 | 牝 | ディープインパクト | 54.0 | ハナ | 106 | 栗東 | 二木英徳 | |||||
| 4 | ドナウデルタ | 3 | 牝 | ロードカナロア | 54.0 | アタマ | 106 | 美浦 | ㈲サンデーレーシング | |||||
| 5 | シェーングランツ | 3 | 牝 | ディープインパクト | 54.0 | 1 3/4 | 美浦 | ㈲社台レースホース | ||||||
| ※ | 3番人気メイショウショウブ9着。 | |||||||||||||
2020年-2029年
| 年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
| ※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |