「ファルコンS」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→外部リンク) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
行86: | 行86: | ||
| 4着人 = 11 | | 4着人 = 11 | ||
| 5着人 = 14 | | 5着人 = 14 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===2020年-2029年=== | ||
+ | {{NWL-JR5header}} | ||
+ | {{Template:NWL-JR5 | ||
+ | | 和暦 = 令和2 | ||
+ | | 西暦 = 2020 | ||
+ | | 月日 = {{0}}3.14 | ||
+ | | 競馬場 = [[中京競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 第34回 ファルコンS | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | ICSC格 = {{日G3}} | ||
+ | | 賞金 = 3800万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 重 | ||
+ | | 重量方式 = 別定 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[シャインガーネット]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[オルフェーヴル]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:21.3 | ||
+ | | 1着斤 = 54.0 | ||
+ | | 1着属 = 美浦 | ||
+ | | 1着馬主 = 山口功一郎 | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[ラウダシオン]] | ||
+ | | 2着性 = 牡 | ||
+ | | 2着齢 = 3 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[リアルインパクト]] | ||
+ | | 2着差 = 1 1/2 | ||
+ | | 2着斤 = 57.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = ㈲シルク | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[ヴェスターヴァルト]] | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 3 | ||
+ | | 3着父imp = * | ||
+ | | 3着父 = [[ノヴェリスト]] | ||
+ | | 3着差 = 2 1/2 | ||
+ | | 3着斤 = 56.0 | ||
+ | | 3着属 = 美浦 | ||
+ | | 3着馬主 = ㈲キャロットファーム | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = {{丸外}} | ||
+ | | 4着馬 = [[トリプルエース]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 3 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[Shamardal]] | ||
+ | | 4着差 = アタマ | ||
+ | | 4着斤 = 56.0 | ||
+ | | 4着属 = 栗東 | ||
+ | | 4着馬主 = ゴドルフィン | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[レッドライデン]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 3 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[エイシンフラッシュ]] | ||
+ | | 5着差 = 1 1/4 | ||
+ | | 5着斤 = 56.0 | ||
+ | | 5着属 = 美浦 | ||
+ | | 5着馬主 = ㈱東京ホースレーシング | ||
+ | | 備考 = [[もみじS]]・[[クロッカスS]]を勝っているラウダシオンが2.7倍の1番人気。これを牝馬シャインガーネットが豪快に差し切った。 | ||
+ | | RR = 101.75 | ||
+ | | 1着R = 103 | ||
+ | | 2着R = 106 | ||
+ | | 3着R = 99 | ||
+ | | 4着R = 99 | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 6 | ||
+ | | 2着人 = 1 | ||
+ | | 3着人 = 8 | ||
+ | | 4着人 = 4 | ||
+ | | 5着人 = 10 | ||
}} | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} |
2020年3月21日 (土) 23:04時点における最新版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2019 | . | 3.16第33回 マーガレット | ||||||||||||
日G3 〔1着賞金:3800万円〕 | ||||||||||||||
平成31 | 中京競馬場 /芝 1400m ・良 | RR:101.25 | ||||||||||||
1 | ハッピーアワー | 3 | 牡 | * | ハービンジャー | 56.0 | 4人 | 1.20.9 | 107 | 栗東 | 高嶋祐子 | |||
2 | グルーヴィット | 3 | 牡 | ロードカナロア | 56.0 | 3人 | 3/4 | 105 | 栗東 | ㈲キャロットファーム | ||||
3 | ローゼンクリーガー | 3 | 牝 | * | ノヴェリスト | 54.0 | 2人 | 3 | 95 | 栗東 | 藤田孟司 | |||
4 | ショウナンタイガ | 3 | 牡 | ディープインパクト | 56.0 | 11人 | クビ | 98 | 美浦 | 国本哲秀 | ||||
5 | ブリングイットオン | 3 | 牡 | * | キンシャサノキセキ | 56.0 | 14人 | 1 3/4 | 栗東 | ㈱TCラフィアン | ||||
※ | 1番人気ヴァッシュモン6着。 |
2020年-2029年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2020 | . | 3.14第34回 ファルコンS | ||||||||||||
日G3 〔1着賞金:3800万円〕 | ||||||||||||||
令和2 | 中京競馬場 /芝 1400m ・重 ・別定 | RR:101.75 | ||||||||||||
1 | シャインガーネット | 3 | 牝 | オルフェーヴル | 54.0 | 6人 | 1:21.3 | 103 | 美浦 | 山口功一郎 | ||||
2 | ラウダシオン | 3 | 牡 | リアルインパクト | 57.0 | 1人 | 1 1/2 | 106 | 栗東 | ㈲シルク | ||||
3 | ヴェスターヴァルト | 3 | 牡 | * | ノヴェリスト | 56.0 | 8人 | 2 1/2 | 99 | 美浦 | ㈲キャロットファーム | |||
4 | 外 | トリプルエース | 3 | 牡 | Shamardal | 56.0 | 4人 | アタマ | 99 | 栗東 | ゴドルフィン | |||
5 | レッドライデン | 3 | 牡 | エイシンフラッシュ | 56.0 | 10人 | 1 1/4 | 美浦 | ㈱東京ホースレーシング | |||||
※ | もみじS・クロッカスSを勝っているラウダシオンが2.7倍の1番人気。これを牝馬シャインガーネットが豪快に差し切った。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |