「フラワーC」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→外部リンク) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2010年-2019年) |
||
行81: | 行81: | ||
| 5着R = | | 5着R = | ||
| 動画 = | | 動画 = | ||
+ | }} | ||
+ | ===2020年-2029年=== | ||
+ | {{NWL-JR5header}} | ||
+ | {{Template:NWL-JR5 | ||
+ | | 和暦 = 令和2 | ||
+ | | 西暦 = 2020 | ||
+ | | 月日 = {{0}}3.20 | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 第34回 フラワーC | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | ICSC格 = {{日G3}} | ||
+ | | 賞金 = 3500万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 重量方式 = 別定 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[アブレイズ]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[キズナ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:48.2 | ||
+ | | 1着斤 = 54.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = 前田幸貴 | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[レッドルレーヴ]] | ||
+ | | 2着性 = 牝 | ||
+ | | 2着齢 = 3 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[キングカメハメハ]] | ||
+ | | 2着差 = 3/4 | ||
+ | | 2着斤 = 54.0 | ||
+ | | 2着属 = 美浦 | ||
+ | | 2着馬主 = ㈱東京ホースレーシング | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[シーズンズギフト]] | ||
+ | | 3着性 = 牝 | ||
+ | | 3着齢 = 3 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[エピファネイア]] | ||
+ | | 3着差 = 1 1/2 | ||
+ | | 3着斤 = 54.0 | ||
+ | | 3着属 = 美浦 | ||
+ | | 3着馬主 = ㈲キャロットファーム | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[チェスナットドレス]] | ||
+ | | 4着性 = 牝 | ||
+ | | 4着齢 = 3 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[ディープスカイ]] | ||
+ | | 4着差 = 1 1/4 | ||
+ | | 4着斤 = 54.0 | ||
+ | | 4着属 = 栗東 | ||
+ | | 4着馬主 = 東海林貴大 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[クリスティ]] | ||
+ | | 5着性 = 牝 | ||
+ | | 5着齢 = 3 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[キズナ]] | ||
+ | | 5着差 = クビ | ||
+ | | 5着斤 = 54.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = 薪浦英稔 | ||
+ | | 備考 = [[若竹賞]]を勝って2戦2勝のシーズンズギフトが3.5倍の1番人気だが、単勝10倍以内が6頭いる混戦。しかし伏兵アブレイズが2番手追走から早めに抜け出し逃げ粘った。鞍上藤井勘一郎騎手は重賞初勝利。 | ||
+ | | RR = 102.50 | ||
+ | | 1着R = 106 | ||
+ | | 2着R = 104 | ||
+ | | 3着R = 101 | ||
+ | | 4着R = 99 | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 12 | ||
+ | | 2着人 = 4 | ||
+ | | 3着人 = 1 | ||
+ | | 4着人 = 10 | ||
+ | | 5着人 = 2 | ||
}} | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} |
2020年6月11日 (木) 16:28時点における最新版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2019 | . | 3.16第33回 フラワーC | ||||||||||||
日G3 〔1着賞金:3500万円〕 | ||||||||||||||
平成31 | 中山競馬場 /芝 1800m ・良 | RR:101.50 | ||||||||||||
1 | コントラチェック | 3 | 牝 | ディープインパクト | 54.0 | 1.47.4 | 106 | 美浦 | ㈲キャロットファーム | |||||
2 | エールヴォア | 3 | 牝 | ヴィクトワールピサ | 54.0 | 2 1/2 | 101 | 栗東 | 佐伯由加理 | |||||
3 | ランブリングアレー | 3 | 牝 | ディープインパクト | 54.0 | ハナ | 101 | 栗東 | ㈲社台レースホース | |||||
4 | シャドウディーヴァ | 3 | 牝 | ハーツクライ | 54.0 | 1 3/4 | 98 | 美浦 | ㈱Shadow | |||||
5 | ジョディー | 3 | 牝 | ダイワメジャー | 54.0 | 1 1/4 | 美浦 | 小濱忠一 | ||||||
2020年-2029年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2020 | . | 3.20第34回 フラワーC | ||||||||||||
日G3 〔1着賞金:3500万円〕 | ||||||||||||||
令和2 | 中山競馬場 /芝 1800m ・良 ・別定 | RR:102.50 | ||||||||||||
1 | アブレイズ | 3 | 牝 | キズナ | 54.0 | 12人 | 1:48.2 | 106 | 栗東 | 前田幸貴 | ||||
2 | レッドルレーヴ | 3 | 牝 | キングカメハメハ | 54.0 | 4人 | 3/4 | 104 | 美浦 | ㈱東京ホースレーシング | ||||
3 | シーズンズギフト | 3 | 牝 | エピファネイア | 54.0 | 1人 | 1 1/2 | 101 | 美浦 | ㈲キャロットファーム | ||||
4 | チェスナットドレス | 3 | 牝 | ディープスカイ | 54.0 | 10人 | 1 1/4 | 99 | 栗東 | 東海林貴大 | ||||
5 | クリスティ | 3 | 牝 | キズナ | 54.0 | 2人 | クビ | 栗東 | 薪浦英稔 | |||||
※ | 若竹賞を勝って2戦2勝のシーズンズギフトが3.5倍の1番人気だが、単勝10倍以内が6頭いる混戦。しかし伏兵アブレイズが2番手追走から早めに抜け出し逃げ粘った。鞍上藤井勘一郎騎手は重賞初勝利。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |