「スイートピーS」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→外部リンク) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→歴代勝馬) |
||
行85: | 行85: | ||
| 4着人 = 8 | | 4着人 = 8 | ||
| 5着人 = 7 | | 5着人 = 7 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===2020年-2029年=== | ||
+ | {{NWL-JR5header}} | ||
+ | {{Template:NWL-JR5 | ||
+ | | 和暦 = 令和2 | ||
+ | | 西暦 = 2020 | ||
+ | | 月日 = {{0}}5.{{0}}3 | ||
+ | | 競馬場 = [[東京競馬場]] | ||
+ | | レース名 = スイートピーS | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | ICSC格 = {{日L}} | ||
+ | | 賞金 = 2000万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 重量方式 = 馬齢 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[デゼル]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牝 | ||
+ | | 1着齢 = 3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:47.1 | ||
+ | | 1着斤 = 54.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = ㈲社台レースホース | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[スマートリアン]] | ||
+ | | 2着性 = 牝 | ||
+ | | 2着齢 = 3 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[キズナ]] | ||
+ | | 2着差 = 1 3/4 | ||
+ | | 2着斤 = 54.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = 大川徹 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = | ||
+ | | 3着馬 = [[アカノニジュウイチ]] | ||
+ | | 3着性 = 牝 | ||
+ | | 3着齢 = 3 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[ブラックタイド]] | ||
+ | | 3着差 = 3/4 | ||
+ | | 3着斤 = 54.0 | ||
+ | | 3着属 = 美浦 | ||
+ | | 3着馬主 = ㈱岩切企画 | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[クリスティ]] | ||
+ | | 4着性 = 牝 | ||
+ | | 4着齢 = 3 | ||
+ | | 4着父imp = | ||
+ | | 4着父 = [[キズナ]] | ||
+ | | 4着差 = ハナ | ||
+ | | 4着斤 = 54.0 | ||
+ | | 4着属 = 栗東 | ||
+ | | 4着馬主 = 薪浦英稔 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[メタモルフォーゼ]] | ||
+ | | 5着性 = 牝 | ||
+ | | 5着齢 = 3 | ||
+ | | 5着父imp = * | ||
+ | | 5着父 = [[キンシャサノキセキ]] | ||
+ | | 5着差 = クビ | ||
+ | | 5着斤 = 54.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = ㈱ノースヒルズ | ||
+ | | 備考 = デビュー2戦目の[[デゼル]]が、後方から3F32.5の末脚で一気に差し切った。鞍上は短期免許のダミアン・レーン騎手。レーン騎手は短期免許を延長し、オークスに挑むことになった。 | ||
+ | | RR = 102.25 | ||
+ | | 1着R = 105 | ||
+ | | 2着R = 102 | ||
+ | | 3着R = 101 | ||
+ | | 4着R = 101 | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 1 | ||
+ | | 2着人 = 5 | ||
+ | | 3着人 = 4 | ||
+ | | 4着人 = 2 | ||
+ | | 5着人 = 13 | ||
}} | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} |
2020年8月31日 (月) 12:21時点における最新版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2019 | . | 4.28スイートピーS | ||||||||||||
日L OP 〔1着賞金:2000万円〕 | ||||||||||||||
平成31 | 東京競馬場 /芝 1800m ・良 | RR:102.00 | ||||||||||||
1 | カレンブーケドール | 3 | 牝 | ディープインパクト | 54.0 | 2人 | 1.47.7 | 104 | 美浦 | 鈴木隆司 | ||||
2 | シングフォーユー | 3 | 牝 | ジャスタウェイ | 54.0 | 4人 | クビ | 103 | 美浦 | ㈲社台レースホース | ||||
3 | セリユーズ | 3 | 牝 | ディープインパクト | 54.0 | 1人 | 1/2 | 102 | 美浦 | ㈲シルク | ||||
4 | レッドアネモス | 3 | 牝 | ヴィクトワールピサ | 54.0 | 8人 | 1 3/4 | 99 | 美浦 | ㈱東京ホースレーシング | ||||
5 | アフランシール | 3 | 牝 | ハーツクライ | 54.0 | 7人 | アタマ | 美浦 | 前田幸治 | |||||
2020年-2029年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2020 | . | 5. 3スイートピーS | ||||||||||||
日L 〔1着賞金:2000万円〕 | ||||||||||||||
令和2 | 東京競馬場 /芝 1800m ・良 ・馬齢 | RR:102.25 | ||||||||||||
1 | デゼル | 3 | 牝 | ディープインパクト | 54.0 | 1人 | 1:47.1 | 105 | 栗東 | ㈲社台レースホース | ||||
2 | スマートリアン | 3 | 牝 | キズナ | 54.0 | 5人 | 1 3/4 | 102 | 栗東 | 大川徹 | ||||
3 | アカノニジュウイチ | 3 | 牝 | ブラックタイド | 54.0 | 4人 | 3/4 | 101 | 美浦 | ㈱岩切企画 | ||||
4 | クリスティ | 3 | 牝 | キズナ | 54.0 | 2人 | ハナ | 101 | 栗東 | 薪浦英稔 | ||||
5 | メタモルフォーゼ | 3 | 牝 | * | キンシャサノキセキ | 54.0 | 13人 | クビ | 栗東 | ㈱ノースヒルズ | ||||
※ | デビュー2戦目のデゼルが、後方から3F32.5の末脚で一気に差し切った。鞍上は短期免許のダミアン・レーン騎手。レーン騎手は短期免許を延長し、オークスに挑むことになった。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |