「テンプレート:2020年日本古馬Dスプリント04」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「===4月=== {{Winlist-JPN-top}} {{Template:Winlist-JPN | 西暦 =2020 | 月日 =04.05 | 地区 = | 競馬場 = 中山 | レース名 =春風S |...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行41: | 行41: | ||
| 芝ダ障 = ダ | | 芝ダ障 = ダ | ||
| 距離m =1200 | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =04.18 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[阪神競馬場|阪神]] | ||
+ | | レース名 =[[陽春S]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{準OP}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = H | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =04.18 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[福島競馬場|福島]] | ||
+ | | レース名 =[[ラジオ福島賞]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1150 | ||
| 馬場状態 = | | 馬場状態 = | ||
| 1着記 = | | 1着記 = |
2020年9月12日 (土) 13:16時点における版
4月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
04.05 | 中山 | 準OP | 春風S | 4上 | 定 | D | 1200 | [[]] | [[]] |
04.19 | 中山 | 日L | 京葉S | 4上 | 別 | D | 1200 | [[]] | [[]] |
04.18 | 阪神 | 準OP | 陽春S | 4上 | H | D | 1200 | [[]] | [[]] |
04.18 | 福島 | 2勝 | ラジオ福島賞 | 4上 | 定 | D | 1150 | [[]] | [[]] |