「テンプレート:2020年日本古馬短04」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「===4月=== {{Winlist-JPN-top}} {{Template:Winlist-JPN | 西暦 =2020 | 月日 =04.04 | 地区 = | 競馬場 = 中山 | レース名 ={{BT3|ダー...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行6: | 行6: | ||
| 地区 = | | 地区 = | ||
| 競馬場 = [[中山競馬場|中山]] | | 競馬場 = [[中山競馬場|中山]] | ||
− | | レース名 ={{ | + | | レース名 ={{BT2|[[ダービー卿CT]]}} |
| 重賞 = 1 | | 重賞 = 1 | ||
| OP = | | OP = | ||
行18: | 行18: | ||
| 馬場状態 = | | 馬場状態 = | ||
| 1着記 = | | 1着記 = | ||
− | | 1着馬 = {{ | + | | 1着馬 = {{BT2|[[]]}} |
| 1着性 = | | 1着性 = | ||
| 1着齢 = | | 1着齢 = | ||
行141: | 行141: | ||
| 芝ダ障 = 芝 | | 芝ダ障 = 芝 | ||
| 距離m =1600 | | 距離m =1600 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =04.05 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[阪神競馬場|阪神]] | ||
+ | | レース名 =[[千種川特別]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =04.11 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[阪神競馬場|阪神]] | ||
+ | | レース名 =[[丹波特別]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1600 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =04.11 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[阪神競馬場|阪神]] | ||
+ | | レース名 ={{BT2|[[阪神牝馬S]]}} | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{日G2}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = 牝 | ||
+ | | 条件重 = 別 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1600 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT2|[[]]}} | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =04.12 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[阪神競馬場|阪神]] | ||
+ | | レース名 =[[大阪-ハンブルクC]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{準OP}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = H | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =04.19 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[阪神競馬場|阪神]] | ||
+ | | レース名 =[[山陽特別]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1400 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =04.12 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[福島競馬場|福島]] | ||
+ | | レース名 =[[花見山特別]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =04.19 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[福島競馬場|福島]] | ||
+ | | レース名 =[[医王寺特別]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =04.25 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[福島競馬場|福島]] | ||
+ | | レース名 =[[本宮特別]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =04.26 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[福島競馬場|福島]] | ||
+ | | レース名 =[[米沢特別]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = H | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
| 馬場状態 = | | 馬場状態 = | ||
| 1着記 = | | 1着記 = |
2020年9月12日 (土) 13:41時点における版
4月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
04.04 | 中山 | 日G3 | ダービー卿CT | 4上 | H | T | 1600 | [[]] | [[]] |
04.05 | 中山 | 2勝 | 浅草特別 | 4上 | 定 | T | 1600 | [[]] | [[]] |
04.11 | 中山 | 2勝 | 千葉日報杯 | 4上 | H | T | 1200 | [[]] | [[]] |
04.12 | 中山 | 日L | 春雷S | 4上 | H | T | 1200 | [[]] | [[]] |
04.19 | 中山 | 2勝 | 隅田川特別 | 4上 | 定 | T | 1600 | [[]] | [[]] |
04.19 | 中山 | 準OP | 春興S | 4上 | H | T | 1600 | [[]] | [[]] |
04.05 | 阪神 | 2勝 | 千種川特別 | 4上 | 定 | T | 1200 | [[]] | [[]] |
04.11 | 阪神 | 2勝 | 丹波特別 | 4上 | 定 | T | 1600 | [[]] | [[]] |
04.11 | 阪神 | 日G2 | 阪神牝馬S | 4上 | 牝 | 別 | T | 1600 | [[]] | [[]] |
04.12 | 阪神 | 準OP | 大阪-ハンブルクC | 4上 | H | T | 1200 | [[]] | [[]] |
04.19 | 阪神 | 2勝 | 山陽特別 | 4上 | 定 | T | 1400 | [[]] | [[]] |
04.12 | 福島 | 2勝 | 花見山特別 | 4上 | 定 | T | 1200 | [[]] | [[]] |
04.19 | 福島 | 1勝 | 医王寺特別 | 4上 | 定 | T | 1200 | [[]] | [[]] |
04.25 | 福島 | 1勝 | 本宮特別 | 4上 | 定 | T | 1200 | [[]] | [[]] |
04.26 | 福島 | 2勝 | 米沢特別 | 4上 | H | T | 1200 | [[]] | [[]] |