「テンプレート:2020年日本古馬中長04」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→4月) |
||
行116: | 行116: | ||
| 芝ダ障 = 芝 | | 芝ダ障 = 芝 | ||
| 距離m =2000 | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =04.04 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[阪神競馬場|阪神]] | ||
+ | | レース名 =[[明石特別]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =04.05 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[阪神競馬場|阪神]] | ||
+ | | レース名 =[[難波S]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{準OP}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = H | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =04.05 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[阪神競馬場|阪神]] | ||
+ | | レース名 ={{BT1|[[大阪杯]]}} | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{日G1}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT2|[[]]}} | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =04.11 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[阪神競馬場|阪神]] | ||
+ | | レース名 =[[白鷺特別]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2400 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =04.18 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[阪神競馬場|阪神]] | ||
+ | | レース名 =[[蓬莱峡特別]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =04.19 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[阪神競馬場|阪神]] | ||
+ | | レース名 =[[御堂筋S]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{準OP}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2400 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =04.11 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[福島競馬場|福島]] | ||
+ | | レース名 =[[桑折特別]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = 牝 | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =04.12 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[福島競馬場|福島]] | ||
+ | | レース名 =[[飯盛山特別]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =04.18 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[福島競馬場|福島]] | ||
+ | | レース名 =[[川俣特別]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =04.19 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[福島競馬場|福島]] | ||
+ | | レース名 =[[奥の細道特別]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2600 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =04.19 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[福島競馬場|福島]] | ||
+ | | レース名 =[[福島民報杯]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = 1 | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{日L}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = H | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =04.25 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[福島競馬場|福島]] | ||
+ | | レース名 ={{BT2|[[福島牝馬S]]}} | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{日G3}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = 牝 | ||
+ | | 条件重 = 別 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT2|[[]]}} | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =04.26 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[福島競馬場|福島]] | ||
+ | | レース名 =[[燧ヶ岳特別]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2600 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =04.26 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[福島競馬場|福島]] | ||
+ | | レース名 =[[浄土平特別]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 =1 | ||
+ | | 格 ={{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
| 馬場状態 = | | 馬場状態 = | ||
| 1着記 = | | 1着記 = |
2020年9月12日 (土) 13:41時点における版
4月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
04.04 | 中山 | 2勝 | 安房特別 | 4上 | 定 | T | 2500 | [[]] | [[]] |
04.04 | 中山 | 準OP | 湾岸S | 4上 | H | T | 2200 | [[]] | [[]] |
04.11 | 中山 | 2勝 | 野島崎特別 | 4上 | 牝 | 定 | T | 1800 | [[]] | [[]] |
04.12 | 中山 | 準OP | 美浦S | 4上 | 定 | T | 1800 | [[]] | [[]] |
04.19 | 中山 | 2勝 | 鹿野山特別 | 4上 | H | T | 2000 | [[]] | [[]] |
04.04 | 阪神 | 2勝 | 明石特別 | 4上 | 定 | T | 2000 | [[]] | [[]] |
04.05 | 阪神 | 準OP | 難波S | 4上 | H | T | 1800 | [[]] | [[]] |
04.05 | 阪神 | 日G1 | 大阪杯 | 4上 | 定 | T | 2000 | [[]] | [[]] |
04.11 | 阪神 | 2勝 | 白鷺特別 | 4上 | 定 | T | 2400 | [[]] | [[]] |
04.18 | 阪神 | 2勝 | 蓬莱峡特別 | 4上 | 定 | T | 1800 | [[]] | [[]] |
04.19 | 阪神 | 準OP | 御堂筋S | 4上 | 定 | T | 2400 | [[]] | [[]] |
04.11 | 福島 | 1勝 | 桑折特別 | 4上 | 牝 | 定 | T | 1800 | [[]] | [[]] |
04.12 | 福島 | 1勝 | 飯盛山特別 | 4上 | 定 | T | 2000 | [[]] | [[]] |
04.18 | 福島 | 1勝 | 川俣特別 | 4上 | 定 | T | 1800 | [[]] | [[]] |
04.19 | 福島 | 2勝 | 奥の細道特別 | 4上 | 定 | T | 2600 | [[]] | [[]] |
04.19 | 福島 | 日L | 福島民報杯 | 4上 | H | T | 2000 | [[]] | [[]] |
04.25 | 福島 | 日G3 | 福島牝馬S | 4上 | 牝 | 別 | T | 1800 | [[]] | [[]] |
04.26 | 福島 | 1勝 | 燧ヶ岳特別 | 4上 | 定 | T | 2600 | [[]] | [[]] |
04.26 | 福島 | 1勝 | 浄土平特別 | 4上 | 定 | T | 1800 | [[]] | [[]] |