「テンプレート:2020年日本古馬中長06」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「===6月=== {{Winlist-JPN-top}} {{Template:Winlist-JPN | 西暦 =2020 | 月日 =06.06 | 地区 = | 競馬場 = 東京 | レース名 =国分寺特...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行169: | 行169: | ||
| 1着記 = | | 1着記 = | ||
| 1着馬 = [[]] | | 1着馬 = [[]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =06.06 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[阪神競馬場|阪神]] | ||
+ | | レース名 =[[三木特別]] | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 格 ={{2勝}} | ||
+ | | 条件齢 = 3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[]] | ||
+ | | 1着性 = | ||
+ | | 1着齢 = | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =06.06 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[阪神競馬場|阪神]] | ||
+ | | レース名 ={{BT2|[[鳴尾記念]]}} | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{日G3}} | ||
+ | | 条件齢 = 3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 別 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT2|[[]]}} | ||
| 1着性 = | | 1着性 = | ||
| 1着齢 = | | 1着齢 = |
2020年9月13日 (日) 20:01時点における版
6月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
06.06 | 東京 | 1勝 | 国分寺特別 | 3上 | 定 | T | 1800 | [[]] | [[]] |
06.07 | 東京 | 2勝 | ホンコンJCT | 3上 | 定 | T | 2000 | [[]] | [[]] |
06.13 | 東京 | 準OP | ジューンS | 3上 | H | T | 2400 | [[]] | [[]] |
06.14 | 東京 | 日G3 | エプソムC | 3上 | H | T | 1800 | [[]] | [[]] |
06.20 | 東京 | 2勝 | 町田特別 | 3上 | 定 | T | 2400 | [[]] | [[]] |
06.27 | 東京 | 2勝 | 八ヶ岳特別 | 3上 | H | T | 1800 | [[]] | [[]] |
06.28 | 東京 | 準OP | 江の島S | 3上 | 定 | T | 1800 | [[]] | [[]] |
06.06 | 阪神 | 2勝 | 三木特別 | 3上 | 定 | T | 1800 | [[]] | [[]] |
06.06 | 阪神 | 日G3 | 鳴尾記念 | 3上 | 別 | T | 2000 | [[]] | [[]] |