「テンプレート:2020年日本3歳ダ05」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→5月) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→5月) |
||
行129: | 行129: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =1:58.6 | | 勝時計 =1:58.6 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =05.03 | ||
+ | | 地区 = 岩手 | ||
+ | | 競馬場 = [[水沢競馬場|水沢]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[ダイヤモンドC]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 500万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{岩手重賞}} | ||
+ | | 条件齢 = 3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[グランコージー]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ベルシャザール]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:44.3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =05.03 | ||
+ | | 地区 = 高知 | ||
+ | | 競馬場 = [[高知競馬場|高知]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[黒潮皐月賞]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 300万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{高知重賞}} | ||
+ | | 条件齢 = 3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[レインズパワー]]}} | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[ヘニーヒューズ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:31.1 | ||
}} | }} |
2020年9月20日 (日) 15:36時点における版
5月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
05.17 | 東京 | OP | 青竜S | 3 | 別 | D | 1600 | [[]] | [[]] |
05.16 | 福島 | 1勝 | わらび賞 | 3 | 齢 | D | 1800 | [[]] | [[]] |
05.04 | 京都 | OP | 端午S | 3 | 別 | D | 1400 | [[]] | [[]] |
05.24 | 京都 | 日L | 鳳雛S | 3 | 別 | D | 1800 | [[]] | [[]] |
05.01 | 東海: | 名古屋 | 東海重賞 | 500万 | 駿蹄賞 | 3 | D | 1800 | ニュータウンガール | スズカコーズウェイ |
05.03 | 岩手: | 水沢 | 岩手重賞 | 500万 | ダイヤモンドC | 3 | D | 1600 | グランコージー | ベルシャザール |
05.03 | 高知: | 高知 | 高知重賞 | 300万 | 黒潮皐月賞 | 3 | D | 1400 | レインズパワー | * | ヘニーヒューズ |