「テンプレート:2020年日本古馬Dマイル08」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「===8月=== {{Winlist-JPN-top}} {{Template:Winlist-JPN | 西暦 =2020 | 月日 =08.12 | 地区 = 佐賀 | 競馬場 = 佐賀 | レース名 ={{BT2|...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行54: | 行54: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =1:39.4 | | 勝時計 =1:39.4 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =08.15 | ||
+ | | 地区 = 石川 | ||
+ | | 競馬場 = [[金沢競馬場|金沢]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[読売レディス杯]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 350万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{石川重賞}} | ||
+ | | 条件齢 =3 | ||
+ | | 条件性 =牝 | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1500 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[アークヴィグラス]]}} | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =4 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[サウスヴィグラス]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:34.3 | ||
}} | }} |
2020年9月21日 (月) 01:02時点における版
8月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
08.12 | 佐賀: | 佐賀 | 佐賀重賞 | 2300万 | サマーチャンピオン | 3上 | D | 1400 | サヴィ | * | ストリートセンス |
08.13 | 東海: | 笠松 | 東海重賞 | 500万 | くろゆり賞 | 3上 | D | 1600 | クインズプルート | ゴールドアリュール |
08.15 | 石川: | 金沢 | 石川重賞 | 350万 | 読売レディス杯 | 3 | 牝 | D | 1500 | アークヴィグラス | * | サウスヴィグラス |