「テンプレート:2020年日本古馬Dマイル09」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「===9月=== {{Winlist-JPN-top}}」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行1: | 行1: | ||
===9月=== | ===9月=== | ||
{{Winlist-JPN-top}} | {{Winlist-JPN-top}} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =09.02 | ||
+ | | 地区 = 南関東 | ||
+ | | 競馬場 = [[川崎競馬場|川崎]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[スパーキングサマーC]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 1400万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{MKG}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[グレンツェント]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =7 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ネオユニヴァース]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:39.6 | ||
+ | }} |
2020年9月21日 (月) 01:22時点における版
9月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
09.02 | 南関東: | 川崎 | 南関重賞 | 1400万 | スパーキングサマーC | 3上 | D | 1600 | グレンツェント | ネオユニヴァース |