「セントウルステークス」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) 細 (Julyfestival がページ「セントウルS」を「セントウルステークス」に移動しました) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→2020年-2029年) |
||
行7: | 行7: | ||
===2020年-2029年=== | ===2020年-2029年=== | ||
{{NWL-JR5header}} | {{NWL-JR5header}} | ||
− | + | {{Template:NWL-JR5 | |
+ | | 和暦 = 令和2 | ||
+ | | 西暦 = 2020 | ||
+ | | 月日 = {{0}}9.13 | ||
+ | | 競馬場 = [[中京競馬場]] | ||
+ | | レース名 = 第34回 セントウルS | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | ICSC格 = {{日G2}} | ||
+ | | 賞金 = 5900万円 | ||
+ | | 賞品 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m = 1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 重量方式 = 別定 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ダノンスマッシュ]]}} | ||
+ | | 1着性 = 牡 | ||
+ | | 1着齢 = 5 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ロードカナロア]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 = 1:07.9 | ||
+ | | 1着斤 = 57.0 | ||
+ | | 1着属 = 栗東 | ||
+ | | 1着馬主 = ㈱ダノックス | ||
+ | | 2着順 = 2 | ||
+ | | 2着記 = | ||
+ | | 2着馬 = [[メイショウグロッケ]] | ||
+ | | 2着性 = 牝 | ||
+ | | 2着齢 = 6 | ||
+ | | 2着父imp = | ||
+ | | 2着父 = [[メイショウサムソン]] | ||
+ | | 2着差 = 1 | ||
+ | | 2着斤 = 54.0 | ||
+ | | 2着属 = 栗東 | ||
+ | | 2着馬主 = 松本好隆 | ||
+ | | 3着順 = 3 | ||
+ | | 3着記 = {{丸外}} | ||
+ | | 3着馬 = [[ミスターメロディ]] | ||
+ | | 3着性 = 牡 | ||
+ | | 3着齢 = 5 | ||
+ | | 3着父imp = | ||
+ | | 3着父 = [[Scat Daddy]] | ||
+ | | 3着差 = クビ | ||
+ | | 3着斤 = 57.0 | ||
+ | | 3着属 = 栗東 | ||
+ | | 3着馬主 = グリーンフィールズ㈱ | ||
+ | | 4着順 = 4 | ||
+ | | 4着記 = | ||
+ | | 4着馬 = [[タイセイアベニール]] | ||
+ | | 4着性 = 牡 | ||
+ | | 4着齢 = 5 | ||
+ | | 4着父imp = * | ||
+ | | 4着父 = [[ベーカバド]] | ||
+ | | 4着差 = 3/4 | ||
+ | | 4着斤 = 56.0 | ||
+ | | 4着属 = 栗東 | ||
+ | | 4着馬主 = 田中成奉 | ||
+ | | 5着順 = 5 | ||
+ | | 5着記 = | ||
+ | | 5着馬 = [[ビアンフェ]] | ||
+ | | 5着性 = 牡 | ||
+ | | 5着齢 = 3 | ||
+ | | 5着父imp = | ||
+ | | 5着父 = [[キズナ]] | ||
+ | | 5着差 = 1/2 | ||
+ | | 5着斤 = 54.0 | ||
+ | | 5着属 = 栗東 | ||
+ | | 5着馬主 = 前田幸貴 | ||
+ | | 備考 = 京都競馬場の改修工事による変則スケジュールのため中京競馬場での開催。1200mの重賞4勝の実績があるダノンスマッシュが人気に応え、4角先頭から押し切った。[[高松宮杯]]で1位入線から降着になった[[クリノガウディー]]は振るわず7着。 | ||
+ | | RR = 108.75 | ||
+ | | 1着R = 114 | ||
+ | | 2着R = 105 | ||
+ | | 3着R = 110 | ||
+ | | 4着R = 106 | ||
+ | | 5着R = | ||
+ | | 動画 = | ||
+ | | 1着人 = 1 | ||
+ | | 2着人 = 12 | ||
+ | | 3着人 = 2 | ||
+ | | 4着人 = 8 | ||
+ | | 5着人 = 3 | ||
+ | }} | ||
{{NoUpdate}} | {{NoUpdate}} | ||
2020年9月21日 (月) 23:32時点における最新版
歴代勝馬
2010年-2019年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2020年-2029年
年月日 | 馬名 | 性齢 | 父馬 | 斤量 | 人気 | 時計/着差 | R | 所属 | 馬主 |
2020 | . | 9.13第34回 セントウルS | ||||||||||||
日G2 〔1着賞金:5900万円〕 | ||||||||||||||
令和2 | 中京競馬場 /芝 1200m ・良 ・別定 | RR:108.75 | ||||||||||||
1 | ダノンスマッシュ | 5 | 牡 | ロードカナロア | 57.0 | 1人 | 1:07.9 | 114 | 栗東 | ㈱ダノックス | ||||
2 | メイショウグロッケ | 6 | 牝 | メイショウサムソン | 54.0 | 12人 | 1 | 105 | 栗東 | 松本好隆 | ||||
3 | 外 | ミスターメロディ | 5 | 牡 | Scat Daddy | 57.0 | 2人 | クビ | 110 | 栗東 | グリーンフィールズ㈱ | |||
4 | タイセイアベニール | 5 | 牡 | * | ベーカバド | 56.0 | 8人 | 3/4 | 106 | 栗東 | 田中成奉 | |||
5 | ビアンフェ | 3 | 牡 | キズナ | 54.0 | 3人 | 1/2 | 栗東 | 前田幸貴 | |||||
※ | 京都競馬場の改修工事による変則スケジュールのため中京競馬場での開催。1200mの重賞4勝の実績があるダノンスマッシュが人気に応え、4角先頭から押し切った。高松宮杯で1位入線から降着になったクリノガウディーは振るわず7着。 |
※当サイトは懐古趣味の更新遅滞サイトなので近年の結果を更新する見込みはありません。 |