「1995年日本」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→障害) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→障害) |
||
行621: | 行621: | ||
==障害== | ==障害== | ||
{{Winlist-JPN-top}} | {{Winlist-JPN-top}} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =1995 | ||
+ | | 月日 =04.08 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場|中山]] | ||
+ | | レース名 ={{BT1|[[中山大障害(春)]]}} | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 = | ||
+ | | 条件齢 =4上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =4100 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT1|[[ダイカツストーム]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =5 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[マルゼンスキー]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =4:44.1 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
{{Template:Winlist-JPN | {{Template:Winlist-JPN | ||
| 西暦 =1995 | | 西暦 =1995 |
2020年9月24日 (木) 14:20時点における版
3歳
牡
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
04.16 | 中山 | JRAGⅠ | 皐月賞 | 3 | T | 2000 | ジェニュイン | * | サンデーサイレンス |
05.28 | 東京 | JRAGⅠ | 日本ダービー | 3 | T | 2400 | タヤスツヨシ | * | サンデーサイレンス |
11.05 | 京都 | JRAGⅠ | 菊花賞 | 3 | T | 3000 | マヤノトップガン | * | ブライアンズタイム |
牝
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
04.09 | 京都 | JRAGⅠ | 桜花賞 | 3 | 牝 | T | 1600 | ワンダーパヒューム | * | フォティテン |
05.21 | 東京 | JRAGⅠ | 優駿牝馬 | 3 | 牝 | T | 2400 | ダンスパートナー | * | サンデーサイレンス |
11.12 | 京都 | JRAGⅠ | エリザベス女王杯 | 3 | 牝 | T | 2400 | サクラキャンドル | サクラユタカオー |
短
古馬
中長
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
04.23 | 京都 | JRAGⅠ | 天皇賞(春) | 4上 | T | 3200 | ライスシャワー | リアルシャダイ |
06.04 | 京都 | JRAGⅠ | 宝塚記念 | 3上 | T | 2200 | ダンツシアトル | Seattle Slew |
10.29 | 東京 | JRAGⅠ | 天皇賞(秋) | 3上 | T | 2000 | サクラチトセオー | * | トニービン |
11.26 | 東京 | 日G1 | ジャパンC | 3上 | T | 2400 | ランド | Acatenango |
12.24 | 中山 | JRAGⅠ | 有馬記念 | 3上 | T | 2500 | マヤノトップガン | * | ブライアンズタイム |
短
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
05.14 | 東京 | JRAGⅠ | 安田記念 | 4上 | T | 1600 | ハートレイク | Nureyev |
11.19 | 京都 | JRAGⅠ | マイルCS | 3上 | T | 1600 | トロットサンダー | ダイナコスモス |
12.17 | 中山 | JRAGⅠ | スプリンターズS | 3上 | T | 1200 | 外 | ヒシアケボノ | Woodman |
ダート
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
01.18 | 南関東: | 川崎 | 南関重賞 | 5000万 | 川崎記念 | 4上 | D | 2000 | アマゾンオペラ | * | グランドオペラ |
02.18 | 東京 | JRAGⅠ | フェブラリーS | 4上 | D | 1600 | ライブリマウント | * | グリーンマウント |
04.13 | 南関東: | 大井 | 南関重賞 | 7000万 | 帝王賞 | 4上 | D | 2000 | ライブリマウント | * | グリーンマウント |
08.16 | 北海道: | 旭川 | 道営重賞 | 4000万 | ブリーダーズGC | 3上 | D | 2300 | ライブリマウント | * | グリーンマウント |
10.10 | 岩手: | 水沢 | 岩手重賞 | 5000万 | 南部杯 | 4上 | D | 1600 | ライブリマウント | * | グリーンマウント |
12.21 | 南関東: | 大井 | 南関重賞 | 8000万 | 東京大賞典 | 3上 | D | 2800 | アドマヤボサツ | * | リーチ |
2歳
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
12.03 | 阪神 | JRAGⅠ | 阪神3歳牝馬S | 2 | 牝 | T | 1600 | ビワハイジ | Caeleon |
12.10 | 中山 | JRAGⅠ | 朝日杯3歳S | 2 | 牡騸 | T | 1600 | バブルガムフェロー | * | サンデーサイレンス |
障害
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
04.08 | 中山 | 中山大障害(春) | 4上 | T | 4100 | ダイカツストーム | マルゼンスキー |
12.16 | 中山 | 中山大障害(秋) | 3上 | T | 4100 | フジノスラッガー | * | リアルシャダイ |