「テンプレート:2020年日本3歳09」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「===9月=== {{Winlist-JPN-top}} {{Template:Winlist-JPN | 西暦 =2020 | 月日 =09.12 | 地区 = | 競馬場 = 中山 | レース名 ={{BT2|[[紫苑S]...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行25: | 行25: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =2:02.1 | | 勝時計 =2:02.1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =09.21 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場|中山]] | ||
+ | | レース名 ={{BT2|[[セントライト記念]]}} | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{日G2}} | ||
+ | | 条件齢 =3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 齢 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2200 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT2|[[バビット]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ナカヤマフェスタ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:15.0 | ||
}} | }} |
2020年9月24日 (木) 21:35時点における版
9月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
09.12 | 中山 | 日G3 | 紫苑S | 3 | 牝 | 齢 | T | 2000 | マルターズディオサ | キズナ |
09.21 | 中山 | 日G2 | セントライト記念 | 3 | 齢 | T | 2200 | バビット | ナカヤマフェスタ |