「テンプレート:2020年日本古馬Dスプリント09」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→9月) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→9月) |
||
行108: | 行108: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 = 1:10.9 | | 勝時計 = 1:10.9 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =09.22 | ||
+ | | 地区 = 北海道 | ||
+ | | 競馬場 = [[門別競馬場|門別]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[ウポポイオータムスプリント]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 400万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{道重}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1200 | ||
+ | | 馬場状態 = 稍重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[メイショウアイアン]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =10 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[マヤノトップガン]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:12.6 | ||
}} | }} |
2020年9月24日 (木) 22:46時点における版
9月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
09.08 | 南関東: | 大井 | 南関重賞 | 1200万 | アフター5スター賞 | 3上 | D | 1200 | サブノジュニア | * | サウスヴィグラス |
09.13 | 中山 | 準OP | 初風S | 3上 | H | D | 1200 | ロードラズライト | ロードカナロア |
09.19 | 中京 | 2勝 | 大府特別 | 3上 | 定 | D | 1200 | アールロッソ | * | サウスヴィグラス |
09.21 | 中山 | 2勝 | 浦安特別 | 3上 | 定 | D | 1200 | アヴォンリー | * | ヘニーヒューズ |
09.22 | 北海道: | 門別 | 道営重賞 | 400万 | ウポポイオータムスプリント | 3上 | D | 1200 | メイショウアイアン | マヤノトップガン |