「テンプレート:2020年日本古馬Dマイル10」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「===10月=== {{Winlist-JPN-top}}」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行1: | 行1: | ||
===10月=== | ===10月=== | ||
{{Winlist-JPN-top}} | {{Winlist-JPN-top}} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =10.01 | ||
+ | | 地区 = 東海 | ||
+ | | 競馬場 = [[名古屋競馬場|名古屋]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[ベイスプリント]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 500万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{SP1}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ウラガーノ]]}} | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =6 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[キンシャサノキセキ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:29.3 | ||
+ | }} |
2020年10月5日 (月) 13:08時点における版
10月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
10.01 | 東海: | 名古屋 | 東海SPI | 500万 | ベイスプリント | 3上 | D | 1400 | ウラガーノ | * | キンシャサノキセキ |