「テンプレート:2020年日本2歳10」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→10月) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→10月) |
||
行54: | 行54: | ||
| 記録 =R | | 記録 =R | ||
| 勝時計 =1:21.1 | | 勝時計 =1:21.1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =10.04 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中山競馬場|中山]] | ||
+ | | レース名 =[[サフラン賞]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 格 ={{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 =2 | ||
+ | | 条件性 =牝 | ||
+ | | 条件重 = 齢 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1600 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[サトノレイナス]] | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:35.2 | ||
}} | }} |
2020年10月6日 (火) 11:34時点における版
10月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
10.03 | 中山 | OP | 芙蓉S | 2 | 別 | T | 2000 | ランドオブリバティ | ディープインパクト |
10.03 | 中京 | OP | ききょうS | 2 | 別 | T | 1400 | ポールネイロン | オルフェーヴル |
10.04 | 中山 | 1勝 | サフラン賞 | 2 | 牝 | 齢 | T | 1600 | サトノレイナス | ディープインパクト |