「テンプレート:2020年日本古馬D中長10」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→10月) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→10月) |
||
行54: | 行54: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =1:57.8 | | 勝時計 =1:57.8 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =10.04 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[中京競馬場|中京]] | ||
+ | | レース名 =[[白川郷S]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 3 | ||
+ | | 格 ={{3勝}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = H | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1900 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ハギノアレグリアス]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[キズナ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:56.3 | ||
}} | }} |
2020年10月6日 (火) 14:35時点における版
10月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
10.01 | 兵庫: | 園田 | 重賞Ⅰ | 800万 | 姫山菊花賞 | 3上 | D | 1700 | エイシンニシパ | * | ワイルドラッシュ |
10.03 | 中京 | 日G3 | シリウスS | 3上 | H | D | 1900 | 外 | カフェファラオ | American Pharoah |
10.04 | 中京 | 準OP | 白川郷S | 3上 | H | D | 1900 | ハギノアレグリアス | キズナ |