「テンプレート:2020年日本3歳ダ10」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「===10月=== {{Winlist-JPN-top}}」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) |
||
行1: | 行1: | ||
===10月=== | ===10月=== | ||
{{Winlist-JPN-top}} | {{Winlist-JPN-top}} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =10.04 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[盛岡競馬場|盛岡]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[ダービーグランプリ]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 1500万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{岩手重賞}} | ||
+ | | 条件齢 =3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[ショウナンバルディ]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[キンシャサノキセキ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:05.7 | ||
+ | }} |
2020年10月12日 (月) 13:18時点における版
10月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
10.04 | 盛岡 | 岩手重賞 | 1500万 | ダービーグランプリ | 3 | 定 | D | 2000 | ショウナンバルディ | * | キンシャサノキセキ |