「テンプレート:2020年日本古馬D中長10」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→10月) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→10月) |
||
行81: | 行81: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =1:56.3 | | 勝時計 =1:56.3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =10.04 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[盛岡競馬場|盛岡]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[ダービーグランプリ]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 1500万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{M1}} | ||
+ | | 条件齢 =3 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 定 | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[フレッチャビアンカ]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =3 | ||
+ | | 1着父imp =* | ||
+ | | 1着父 = [[キンシャサノキセキ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:05.7 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =10.07 | ||
+ | | 地区 = 北海道 | ||
+ | | 競馬場 = [[門別競馬場|門別]] | ||
+ | | レース名 ={{BT3|[[瑞穂賞]]}} | ||
+ | | 地方 = 1 | ||
+ | | 賞金 = 500万 | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{道2}} | ||
+ | | 条件齢 =3上 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = | ||
+ | | 芝ダ障 = ダ | ||
+ | | 距離m =1800 | ||
+ | | 馬場状態 = 重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT3|[[スーパーステション]]}} | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =6 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[カネヒキリ]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =1:52.3 | ||
}} | }} |
2020年10月12日 (月) 13:43時点における版
10月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
10.01 | 兵庫: | 園田 | 重賞Ⅰ | 800万 | 姫山菊花賞 | 3上 | D | 1700 | エイシンニシパ | * | ワイルドラッシュ |
10.03 | 中京 | 日G3 | シリウスS | 3上 | H | D | 1900 | 外 | カフェファラオ | American Pharoah |
10.04 | 中京 | 準OP | 白川郷S | 3上 | H | D | 1900 | ハギノアレグリアス | キズナ |
10.04 | 盛岡 | 岩手M1 | 1500万 | ダービーグランプリ | 3 | 定 | D | 2000 | フレッチャビアンカ | * | キンシャサノキセキ |
10.07 | 北海道: | 門別 | 道営H2 | 500万 | 瑞穂賞 | 3上 | D | 1800 | スーパーステション | カネヒキリ |