「テンプレート:2020年日本古馬D中長10」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→10月) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→10月) |
||
行82: | 行82: | ||
| 勝時計 =1:56.3 | | 勝時計 =1:56.3 | ||
}} | }} | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
{{Template:Winlist-JPN | {{Template:Winlist-JPN | ||
| 西暦 =2020 | | 西暦 =2020 |
2020年10月12日 (月) 13:44時点における版
10月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
10.01 | 兵庫: | 園田 | 重賞Ⅰ | 800万 | 姫山菊花賞 | 3上 | D | 1700 | エイシンニシパ | * | ワイルドラッシュ |
10.03 | 中京 | 日G3 | シリウスS | 3上 | H | D | 1900 | 外 | カフェファラオ | American Pharoah |
10.04 | 中京 | 準OP | 白川郷S | 3上 | H | D | 1900 | ハギノアレグリアス | キズナ |
10.07 | 北海道: | 門別 | 道営H2 | 500万 | 瑞穂賞 | 3上 | D | 1800 | スーパーステション | カネヒキリ |