「テンプレート:2020年日本2歳10」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→10月) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→10月) |
||
行135: | 行135: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =1:23.2 | | 勝時計 =1:23.2 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =10.17 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[京都競馬場|京都]] | ||
+ | | レース名 =[[黄菊賞]] | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = 1 | ||
+ | | 格 ={{1勝}} | ||
+ | | 条件齢 =2 | ||
+ | | 条件性 = | ||
+ | | 条件重 = 齢 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =2000 | ||
+ | | 馬場状態 = 重 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = [[ヨーホーレイク]] | ||
+ | | 1着性 =牡 | ||
+ | | 1着齢 =2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ディープインパクト]] | ||
+ | | 記録 = | ||
+ | | 勝時計 =2:04.6 | ||
}} | }} |
2020年12月1日 (火) 14:36時点における版
10月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
10.03 | 中山 | OP | 芙蓉S | 2 | 別 | T | 2000 | ランドオブリバティ | ディープインパクト |
10.03 | 中京 | OP | ききょうS | 2 | 別 | T | 1400 | ポールネイロン | オルフェーヴル |
10.04 | 中山 | 1勝 | サフラン賞 | 2 | 牝 | 齢 | T | 1600 | サトノレイナス | ディープインパクト |
10.10 | 東京 | 日G3 | サウジアラビアロイヤルC | 2 | 齢 | T | 1600 | ステラヴェローチェ | * | バゴ |
10.11 | 京都 | 1勝 | りんどう賞 | 2 | 牝 | 齢 | T | 1400 | サルビア | ダイワメジャー |
10.17 | 京都 | 1勝 | 黄菊賞 | 2 | 齢 | T | 2000 | ヨーホーレイク | ディープインパクト |