「テンプレート:2020年日本2歳11」の版間の差分
提供: Test Wiki
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「===11月=== {{Winlist-JPN-top}} {{Template:Winlist-JPN | 西暦 =2020 | 月日 =11.01 | 地区 = | 競馬場 = 東京 | レース名 ={{BT2|京王...」) |
Julyfestival (トーク | 投稿記録) (→11月) |
||
行3: | 行3: | ||
{{Template:Winlist-JPN | {{Template:Winlist-JPN | ||
| 西暦 =2020 | | 西暦 =2020 | ||
− | | 月日 =11. | + | | 月日 =11.07 |
| 地区 = | | 地区 = | ||
| 競馬場 = [[東京競馬場|東京]] | | 競馬場 = [[東京競馬場|東京]] | ||
行20: | 行20: | ||
| 馬場状態 = 良 | | 馬場状態 = 良 | ||
| 1着記 = | | 1着記 = | ||
− | | 1着馬 = [[モントライゼ]] | + | | 1着馬 = {{BT2|[[モントライゼ]]}} |
| 1着性 =牡 | | 1着性 =牡 | ||
| 1着齢 =2 | | 1着齢 =2 | ||
行27: | 行27: | ||
| 記録 = | | 記録 = | ||
| 勝時計 =1:21.8 | | 勝時計 =1:21.8 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Template:Winlist-JPN | ||
+ | | 西暦 =2020 | ||
+ | | 月日 =11.07 | ||
+ | | 地区 = | ||
+ | | 競馬場 = [[阪神競馬場|阪神]] | ||
+ | | レース名 ={{BT2|[[ファンタジーS]]}} | ||
+ | | 地方 = | ||
+ | | 賞金 = | ||
+ | | 重賞 = 1 | ||
+ | | OP = | ||
+ | | 条件戦 = | ||
+ | | 格 ={{日G3}} | ||
+ | | 条件齢 =2 | ||
+ | | 条件性 =牝 | ||
+ | | 条件重 = 齢 | ||
+ | | 芝ダ障 = 芝 | ||
+ | | 距離m =1400 | ||
+ | | 馬場状態 = 良 | ||
+ | | 1着記 = | ||
+ | | 1着馬 = {{BT2|[[メイケイエール]]}} | ||
+ | | 1着性 =牝 | ||
+ | | 1着齢 =2 | ||
+ | | 1着父imp = | ||
+ | | 1着父 = [[ミッキーアイル]] | ||
+ | | 記録 =R | ||
+ | | 勝時計 =1:20.1 | ||
}} | }} |
2020年12月4日 (金) 14:37時点における版
11月
日 | 競馬場 | 格 | レース名 | 齢 | 性 | 重 | 距離 | 勝馬 | 父 |
11.07 | 東京 | 日G2 | 京王杯2歳S | 2 | 齢 | T | 1400 | モントライゼ | ダイワメジャー |
11.07 | 阪神 | 日G3 | ファンタジーS | 2 | 牝 | 齢 | T | 1400 | メイケイエール | ミッキーアイル |